2022年宁波工程学院在江西招生计划中:网络空间安全专业理科招生2人、安全工程专业理科招生2人、国际经济与贸易专业理科招生2人。
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程 | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络工程 | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络空间安全(第10.11.12、.13专业第一学年和第二二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 交通工程 | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学(五年) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 安全工程 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料物理 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 国际商务 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(该专业只招英语语种考生) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(该专业只招英语语种考生) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 广告学 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 城市管理 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程(该专业第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料科学与工程(第51、52专业为新能源方向,在杭州湾校区就读) | 3 |
宁波工程学院(中外合作) | 本科第二批 | 文科 | 会计学(中外合作办学)(4加0)(中美合作办学,4年国内学习,要求高考英语成绩不低于100分) | 2 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 国际商务(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(风华校区)(招收英语语种考生) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(风华校区)(招收英语语种考生) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 文科 | 工业设计(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(杭州湾校区) | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料成型及控制工程(杭州湾校区) | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程(杭州湾校区) | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程(风华校区) | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子科学与技术(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 网络空间安全(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程(风华校区) | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理(风华校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学(风华校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 化学工程与工艺(风华校区) | 6 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 油气储运工程(风华校区) | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学(风华校区〉 | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料物理(风华校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(风华校区)(招收英语语种考生) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程(风华校区) | 4 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 信息与计算科学(风华校区) | 2 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用统计学(风华校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术(风华校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程(专业备注:第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 3 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(杭州湾校区)(专业备注:新能源方向) | 5 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 理科 | 材料科学与工程(杭州湾校区)(专业备注:新能源方向) | 3 |
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 会计学 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 英语 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 广告学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 车辆工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 网络空间安全 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 6 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 交通工程 | 4 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 建筑学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 化学工程与工艺 | 5 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 油气储运工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 应用化学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 物流工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 英语 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 金融工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 应用统计学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 机器人工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 3 |
注:2022年宁波工程学院其他省份招生计划请下载读文库志愿app查看,读文库志愿app有各个省市宁波工程学院2022年招生计划。
1.2024上海十大专科自主招生学校排名 最好的单招院校有哪些
2.2024山东十大综合评价招生学校排名 最好的单招院校有哪些