2022厦门理工学院在四川本科二批文史类录取分数线为537分,理工类录取分数线为512分,厦门理工学院在贵州本科二批文史类录取分数线是520分,理工类录取分数线为438分,厦门理工学院在二本及预科文科录取分数线为568分,理工类录取分数线508分。
省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 |
---|---|---|---|
福建 | 高职招考 | - | - |
专升本 | - | - | |
本科农村专项 | 历史 | 522 | |
物理 | 506 | ||
本科批(普通不限) | 历史 | 525 | |
物理 | 513 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 518 | |
本科批(闽台) | 历史 | 513 | |
物理 | 508 | ||
本科批(中外) | 物理 | 515 | |
本科批(国际课程) | 历史 | 501 | |
物理 | 501 | ||
本科批(面向厦门普通不限) | 历史 | 520 | |
物理 | 498 | ||
本科批(面向厦门普通物化) | 物理 | 495 | |
本科批(面向厦门闽台) | 历史 | 512 | |
物理 | 495 | ||
北京 | 本科普通批 | 综改 | 选考物理:493 |
天津 | 普通本科批次A | 综改 | 选考物理:556不提要求:552 |
河北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程:537电气工程及其自动化:540土木工程:532 |
本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:522 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 505 |
理工 | 485 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | ||
理工 | |||
内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 474 |
理工 | 402 | ||
本科二批(预科) | 文史 | 435 | |
理工 | 344 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育:537 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:557计算机科学与技术:557 | ||
普通本科批(国际) | 物理 | 财务管理:532电气工程及其自动化:542 | |
普通本科批(中外) | 物理 | 电子信息工程:532 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 505 |
理工 | 474 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 478 | |
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 461 |
理工 | 433 | ||
本科二批A(闽台) | 文史 | 460 | |
理工 | 424 | ||
上海 | 综合改革 | 综改 | |
江苏 | 普通本科批 | 历史 | 552 |
物理 | 528 | ||
浙江 | 综合改革 | 综改 | 车辆工程:573自动化:579软件工程:583网络与新媒体:585 |
综合改革(中外) | 综改 | 电子信息工程:569 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 525 |
理工 | 500 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 521 | |
理工 | 496 | ||
江西 | 本科一批 | 文史 | 529 |
理工 | 509 | ||
第二批本科(中外) | 文史 | 526 | |
理工 | 505 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综改 | 机械设计制造及其自动化:529车辆工程:527新能源材料与器件:524电气工程及其自动化:532通信工程:526计算机科学与技术:543软件工程:539文化产业管理:526网络与新媒体:537 |
常规批(中外) | 综改 | 电子信息工程:518 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 524 |
理工 | 515 | ||
本科二批(闽台) | 文史 | 519 | |
理工 | 506 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 507 | |
本科二批(国际) | 文史 | 516 | |
理工 | 505 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 541 |
物理 | 522 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 516 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 522 |
物理 | 519 | ||
本科二批(国际) | 历史 | 498 | |
物理 | 497 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 507 | |
广东 | 普通本科 | 历史 | 526 |
物理 | 547 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 542 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 526 |
理工 | 468 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 440 | |
本二预科批B类 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 综改 | 不提科目:585选考物理:584 |
重庆 | 本科第二批 | 历史 | 网络与新媒体:508 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:504车辆工程:503计算机科学与技术:509港口航道与海岸工程:498 | ||
本科第二批(国际) | 历史 | 财务管理:495 | |
物理 | 电气工程及其自动化:503 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 电子信息工程:490 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 537 |
理工 | 512 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 524 | |
理工 | 497 | ||
本科第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
贵州 | 本二批 | 文史 | 520 |
理工 | 438 | ||
本二批(闽台) | 文史 | 514 | |
理工 | 420 | ||
本二批(中外) | 文史 | 509 | |
理工 | 398 | ||
本二预科批 | 文史 | 517 | |
理工 | 409 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 568 |
理工 | 508 | ||
二本及预科(闽台) | 文史 | 553 | |
理工 | 494 | ||
二本预科(预科) | 文史 | 568 | |
理工 | 507 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉族:397少数民族:317 |
理工 | 汉族:354少数民族:271 | ||
陕西 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 450 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 445 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 478 |
理工 | 436 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 426 | |
第二批(预科) | 文史 | ||
理工 | 390 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 446 |
理工 | 485 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 478 |
理工 | 404 | ||
二批本科(预科) | 文史 | 459 | |
理工 | 386 | ||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(预科) | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(新疆班) | 文史 | ||
理工 | |||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | |
1、校园内的绿化环境很好,宿舍设施也不错,6人间,有空调(刚安装),两个卫生间(浴室)一个阳台,整体来说还是很不错的。
2、挺好的,东区大阳台值得你拥有。
3、每间宿舍都有空调。
4、宿舍是6人/间,两间浴室/厕所,6衣柜,6书柜。
5、6个人一间,卫生间有两个,.都在集美校区,环境还可以。
5.2024年厦门理工学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
6.2024年厦门城市职业学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年三明学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年闽江学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假