2022年湖南涉外经济学院在辽宁物理类的录取分数线为409分;历史类的录取分数线为436分。湖南涉外经济学院在黑龙江理科的录取分数线为316分;文科的录取分数线为388分。湖南涉外经济学院在浙江综合类的录取分数线为535分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 442/162050 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 460/57463 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 409/87346 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 436/25986 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 316/81403 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/20734 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 535/125790 | 280 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164383 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/49440 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/63552 | 422 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/19406 | 458 | |
山东 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 449/163926 | 433 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/314509 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 344/143270 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 422/53957 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 527 |
浙江 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 495 |
云南 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 488 |
辽宁 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 486 |
贵州 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 486 |
广东 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 485 |
河南 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 481 |
四川 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 481 |
江苏 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 476 |
海南 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 476 |
重庆 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 472 |
湖北 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 470 |
河北 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 466 |
天津 | 湖南涉外经济学院 | 综合 | 464 |
广东 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 464 |
宁夏 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 450 |
重庆 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 446 |
陕西 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 437 |
甘肃 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 432 |
四川 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 430 |
江苏 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 425 |
河南 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 421 |
广西 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 421 |
安徽 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 415 |
河北 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 413 |
云南 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 412 |
湖北 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 408 |
山西 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 393 |
内蒙古 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 392 |
黑龙江 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 384 |
青海 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 379 |
贵州 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 372 |
辽宁 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 371 |
吉林 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 368 |
广西 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 356 |
陕西 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 354 |
宁夏 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 353 |
新疆 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 351 |
山西 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 343 |
甘肃 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 336 |
青海 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 318 |
吉林 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 314 |
湖南 | 湖南涉外经济学院 | 历史 | 313 |
黑龙江 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 310 |
新疆 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 303 |
内蒙古 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 302 |
湖南 | 湖南涉外经济学院 | 物理 | 276 |
5.2024年厦门理工学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
6.2024年厦门城市职业学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年三明学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年闽江学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假