2022年上海应用技术大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为542分,上海应用技术大学在河北历史类本科批普通类的录取分数线为567分。上海应用技术大学在山西理科本科一批B段普通类的录取分数线为505分,在山西文科本科二批A段普通类的录取分数线为500分。上海应用技术大学在辽宁物理类的本科批普通类的录取分数线为550分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/47194 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/65475 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/7214 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/16558 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 505/32081 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 463/58114 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/10393 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/25159 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/30426 | 362 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/26507 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/45931 | 429 | -2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 538/67489 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/58899 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 532/54155 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535/51153 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/11830 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 524/20820 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 | 3090(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/31409 | 428 | 3090(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/32674 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 529/36335 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 543/9013 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 542/9601 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 552/56711 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 540/74286 | 437 | 综合 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 上海应用技术大学 | 历史 | 535 | 18789 |
河北 | 上海应用技术大学 | 物理 | 500 | 87151 |
山西 | 上海应用技术大学 | 文科 | 537 | 7309 |
山西 | 上海应用技术大学 | 理科 | 493 | 41070 |
内蒙古 | 上海应用技术大学 | 文科 | 484 | 7929 |
内蒙古 | 上海应用技术大学 | 理科 | 429 | 27632 |
辽宁 | 上海应用技术大学 | 物理 | 532 | 31573 |
吉林 | 上海应用技术大学 | 理科 | 457 | 23539 |
黑龙江 | 上海应用技术大学 | 理科 | 429 | 34406 |
上海 | 上海应用技术大学 | 综合 | 243 | 29454 |
江苏 | 上海应用技术大学 | 物理 | 394 | 71997 |
浙江 | 上海应用技术大学 | 综合 | 515 | 139091 |
安徽 | 上海应用技术大学 | 文科 | 572 | 15748 |
安徽 | 上海应用技术大学 | 理科 | 405 | 164518 |
福建 | 上海应用技术大学 | 物理 | 546 | 30664 |
江西 | 上海应用技术大学 | 文科 | 576 | 8280 |
江西 | 上海应用技术大学 | 理科 | 544 | 32461 |
山东 | 上海应用技术大学 | 综合 | 543 | 69840 |
河南 | 上海应用技术大学 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 上海应用技术大学 | 理科 | 552 | 71998 |
湖北 | 上海应用技术大学 | 历史 | 542 | 19147 |
湖北 | 上海应用技术大学 | 物理 | 548 | 41963 |
湖南 | 上海应用技术大学 | 历史 | 539 | 14665 |
湖南 | 上海应用技术大学 | 物理 | 512 | 70684 |
广东 | 上海应用技术大学 | 物理 | 555 | 64558 |
广西 | 上海应用技术大学 | 文科 | 520 | 12328 |
广西 | 上海应用技术大学 | 理科 | 470 | 53378 |
重庆 | 上海应用技术大学 | 物理 | 530 | 45634 |
四川 | 上海应用技术大学 | 文科 | 542 | 17803 |
四川 | 上海应用技术大学 | 理科 | 529 | 75051 |
贵州 | 上海应用技术大学 | 文科 | 558 | 9642 |
贵州 | 上海应用技术大学 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 上海应用技术大学 | 文科 | 562 | 12875 |
云南 | 上海应用技术大学 | 理科 | 506 | 46167 |
陕西 | 上海应用技术大学 | 理科 | 429 | 69266 |
甘肃 | 上海应用技术大学 | 文科 | 497 | 9026 |
甘肃 | 上海应用技术大学 | 理科 | 424 | 42452 |
青海 | 上海应用技术大学 | 理科 | 400 | 8422 |
宁夏 | 上海应用技术大学 | 理科 | 402 | 14863 |
新疆 | 上海应用技术大学 | 文科 | 473 | 3495 |
新疆 | 上海应用技术大学 | 理科 | 395 | 19517 |
6.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假