2022苏州科技大学在福建物理类录取分数线为536分,历史类录取分数线为542分;苏州科技大学在江西理工类录取分数线为516分,文史类录取分数线为552分;苏州科技大学在河南理工类录取分数线为529分,文史类录取分数线为554分。
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/26189 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 516/46840 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6596 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543/68292 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 529/88126 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/10083 | 527 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 | 3151(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 | 3151(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/32878 | 428 | 3151(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542/8124 | 468 | 3151(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557/50588 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538/76501 | 437 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/69411 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 574/78266 | 497 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/37725 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520/68611 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558/9328 | 443 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 | 471 | -3 | 物/史/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/10299 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/17572 | 471 | -2 | 物理必选 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 苏州科技大学 | 综合 | 486 | 26406 |
天津 | 苏州科技大学 | 综合 | 572 | 18123 |
河北 | 苏州科技大学 | 历史 | 560 | 10004 |
河北 | 苏州科技大学 | 物理 | 557 | 38272 |
山西 | 苏州科技大学 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 苏州科技大学 | 理科 | 525 | 25552 |
辽宁 | 苏州科技大学 | 历史 | 570 | 6218 |
辽宁 | 苏州科技大学 | 物理 | 549 | 25426 |
吉林 | 苏州科技大学 | 文科 | 511 | 4193 |
吉林 | 苏州科技大学 | 理科 | 465 | 21730 |
黑龙江 | 苏州科技大学 | 文科 | 530 | 3063 |
黑龙江 | 苏州科技大学 | 理科 | 500 | 16470 |
上海 | 苏州科技大学 | 综合 | 423 | 31931 |
江苏 | 苏州科技大学 | 历史 | 509 | 35616 |
江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 490 | 96728 |
浙江 | 苏州科技大学 | 综合 | 566 | 80203 |
安徽 | 苏州科技大学 | 文科 | 597 | 7003 |
安徽 | 苏州科技大学 | 理科 | 522 | 60863 |
福建 | 苏州科技大学 | 历史 | 547 | 7619 |
福建 | 苏州科技大学 | 物理 | 544 | 31563 |
江西 | 苏州科技大学 | 文科 | 586 | 5920 |
江西 | 苏州科技大学 | 理科 | 556 | 25932 |
山东 | 苏州科技大学 | 综合 | 546 | 65897 |
河南 | 苏州科技大学 | 文科 | 590 | 9516 |
河南 | 苏州科技大学 | 理科 | 552 | 71998 |
湖北 | 苏州科技大学 | 历史 | 572 | 9573 |
湖北 | 苏州科技大学 | 物理 | 538 | 47414 |
湖南 | 苏州科技大学 | 历史 | 551 | 10495 |
湖南 | 苏州科技大学 | 物理 | 547 | 41510 |
广东 | 苏州科技大学 | 历史 | 550 | 18892 |
广东 | 苏州科技大学 | 物理 | 555 | 64558 |
广西 | 苏州科技大学 | 文科 | 554 | 5849 |
广西 | 苏州科技大学 | 理科 | 519 | 28204 |
海南 | 苏州科技大学 | 综合 | 597 | 10279 |
重庆 | 苏州科技大学 | 物理 | 551 | 35704 |
四川 | 苏州科技大学 | 文科 | 558 | 11069 |
四川 | 苏州科技大学 | 理科 | 531 | 73161 |
贵州 | 苏州科技大学 | 文科 | 571 | 7044 |
贵州 | 苏州科技大学 | 理科 | 474 | 38631 |
云南 | 苏州科技大学 | 文科 | 584 | 7083 |
云南 | 苏州科技大学 | 理科 | 550 | 23860 |
陕西 | 苏州科技大学 | 文科 | 498 | 14375 |
陕西 | 苏州科技大学 | 理科 | 442 | 60906 |
甘肃 | 苏州科技大学 | 文科 | 528 | 4087 |
甘肃 | 苏州科技大学 | 理科 | 479 | 20078 |
青海 | 苏州科技大学 | 理科 | 422 | 6322 |
宁夏 | 苏州科技大学 | 文科 | 528 | 2084 |
宁夏 | 苏州科技大学 | 理科 | 432 | 10153 |
新疆 | 苏州科技大学 | 文科 | 510 | 2029 |
新疆 | 苏州科技大学 | 理科 | 465 | 9926 |
6.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假