2022年四川大学在辽宁物理类的录取分数线为622分;历史类的录取分数线为578分。四川大学在黑龙江理科的录取分数线为570分;文科的录取分数线为569分。四川大学在浙江综合类的录取分数线为645分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/16741 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/598 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/4721 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/3825 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 569/505 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 645/10495 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/8659 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/774 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/3931 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 599/653 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 599/15976 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/7814 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1331 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/10359 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/513 | 532 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 四川大学 | 综合 | 702 |
天津 | 四川大学 | 综合 | 656 |
安徽 | 四川大学 | 文科 | 641 |
浙江 | 四川大学 | 综合 | 631 |
江西 | 四川大学 | 文科 | 631 |
贵州 | 四川大学 | 文科 | 627 |
湖北 | 四川大学 | 历史 | 626 |
广西 | 四川大学 | 文科 | 625 |
河北 | 四川大学 | 物理 | 622 |
江西 | 四川大学 | 理科 | 622 |
重庆 | 四川大学 | 历史 | 622 |
陕西 | 四川大学 | 文科 | 622 |
广东 | 四川大学 | 历史 | 616 |
广东 | 四川大学 | 物理 | 615 |
湖北 | 四川大学 | 物理 | 613 |
安徽 | 四川大学 | 理科 | 612 |
重庆 | 四川大学 | 物理 | 611 |
山西 | 四川大学 | 文科 | 609 |
福建 | 四川大学 | 历史 | 609 |
福建 | 四川大学 | 物理 | 607 |
四川 | 四川大学 | 文科 | 605 |
内蒙古 | 四川大学 | 文科 | 604 |
黑龙江 | 四川大学 | 文科 | 604 |
江苏 | 四川大学 | 历史 | 604 |
河南 | 四川大学 | 文科 | 604 |
北京 | 四川大学 | 综合 | 603 |
山西 | 四川大学 | 理科 | 602 |
湖南 | 四川大学 | 历史 | 599 |
甘肃 | 四川大学 | 文科 | 598 |
河南 | 四川大学 | 理科 | 597 |
四川 | 四川大学 | 理科 | 596 |
湖南 | 四川大学 | 物理 | 595 |
黑龙江 | 四川大学 | 理科 | 594 |
广西 | 四川大学 | 理科 | 593 |
辽宁 | 四川大学 | 历史 | 592 |
山东 | 四川大学 | 综合 | 591 |
吉林 | 四川大学 | 理科 | 590 |
江苏 | 四川大学 | 物理 | 588 |
河北 | 四川大学 | 历史 | 587 |
贵州 | 四川大学 | 理科 | 587 |
新疆 | 四川大学 | 文科 | 580 |
内蒙古 | 四川大学 | 理科 | 579 |
云南 | 四川大学 | 理科 | 578 |
辽宁 | 四川大学 | 物理 | 575 |
云南 | 四川大学 | 文科 | 572 |
吉林 | 四川大学 | 文科 | 569 |
陕西 | 四川大学 | 理科 | 566 |
新疆 | 四川大学 | 理科 | 565 |
宁夏 | 四川大学 | 理科 | 553 |
上海 | 四川大学 | 综合 | 541 |
青海 | 四川大学 | 理科 | 532 |
青海 | 四川大学 | 文科 | 523 |
甘肃 | 四川大学 | 理科 | 507 |
6.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假