2022年中国传媒大学在新疆理科类的录取分数线为533分,文科类的录取分数线为547分。中国传媒大学在青海理科类的录取分数线为487分,文科类的录取分数线为511分。中国传媒大学在云南理科类的录取分数线为616分,文科类的录取分数线为643分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 533/- | 400 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 547/- | 443 | 文科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 487/1939 | 335 | 理科 |
青海 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 511/536 | 409 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/5400 | 515 | 理科 |
云南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 643/775 | 575 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科一批预科 | 普通类 | 635/1254 | 575 | 文科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/6513 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6796 | 451 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 626/724 | 549 | 文科 |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/1057 | 549 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/7911 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/13150 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/858 | 415 | 历史 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 599/15751 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 560/47459 | 509 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/2452 | 527 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12481 | 497 | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 615/32319 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 555/5563 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/7356 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 507/14431 | 429 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 | 463 | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 557/817 | 463 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 561/9666 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 507/31003 | 498 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/1227 | 517 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 555/1931 | 517 | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 601/14731 | 437 | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 565/41554 | 437 | 综合 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国传媒大学 | 综合 | 616 | 5860 |
天津 | 中国传媒大学 | 综合 | 654 | 3893 |
河北 | 中国传媒大学 | 历史 | 463 | 61269 |
河北 | 中国传媒大学 | 物理 | 418 | 159311 |
山西 | 中国传媒大学 | 文科 | 578 | 2296 |
山西 | 中国传媒大学 | 理科 | 559 | 13373 |
内蒙古 | 中国传媒大学 | 文科 | 590 | 683 |
内蒙古 | 中国传媒大学 | 理科 | 546 | 6788 |
辽宁 | 中国传媒大学 | 历史 | 630 | 625 |
辽宁 | 中国传媒大学 | 物理 | 633 | 4282 |
吉林 | 中国传媒大学 | 文科 | 590 | 528 |
吉林 | 中国传媒大学 | 理科 | 575 | 4209 |
黑龙江 | 中国传媒大学 | 文科 | 596 | 565 |
黑龙江 | 中国传媒大学 | 理科 | 568 | 5527 |
上海 | 中国传媒大学 | 综合 | 547 | 6081 |
江苏 | 中国传媒大学 | 历史 | 595 | 2294 |
江苏 | 中国传媒大学 | 物理 | 584 | 14932 |
浙江 | 中国传媒大学 | 综合 | 639 | 12321 |
安徽 | 中国传媒大学 | 文科 | 639 | 819 |
安徽 | 中国传媒大学 | 理科 | 612 | 9989 |
福建 | 中国传媒大学 | 历史 | 604 | 994 |
福建 | 中国传媒大学 | 物理 | 616 | 5822 |
江西 | 中国传媒大学 | 文科 | 626 | 892 |
江西 | 中国传媒大学 | 理科 | 603 | 7938 |
山东 | 中国传媒大学 | 综合 | 597 | 18237 |
河南 | 中国传媒大学 | 文科 | 632 | 1511 |
河南 | 中国传媒大学 | 理科 | 619 | 14767 |
湖北 | 中国传媒大学 | 历史 | 614 | 2132 |
湖北 | 中国传媒大学 | 物理 | 601 | 15971 |
湖南 | 中国传媒大学 | 历史 | 591 | 2513 |
湖南 | 中国传媒大学 | 物理 | 593 | 14727 |
广东 | 中国传媒大学 | 历史 | 603 | 2790 |
广东 | 中国传媒大学 | 物理 | 611 | 17046 |
广西 | 中国传媒大学 | 文科 | 620 | 548 |
广西 | 中国传媒大学 | 理科 | 590 | 5882 |
海南 | 中国传媒大学 | 综合 | 686 | 1945 |
重庆 | 中国传媒大学 | 历史 | 623 | 959 |
重庆 | 中国传媒大学 | 物理 | 629 | 6632 |
四川 | 中国传媒大学 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | 中国传媒大学 | 理科 | 612 | 14706 |
贵州 | 中国传媒大学 | 文科 | 643 | 546 |
贵州 | 中国传媒大学 | 理科 | 571 | 6086 |
云南 | 中国传媒大学 | 文科 | 645 | 518 |
云南 | 中国传媒大学 | 理科 | 600 | 7465 |
陕西 | 中国传媒大学 | 文科 | 604 | 1018 |
陕西 | 中国传媒大学 | 理科 | 575 | 8714 |
甘肃 | 中国传媒大学 | 文科 | 589 | 547 |
甘肃 | 中国传媒大学 | 理科 | 552 | 5298 |
青海 | 中国传媒大学 | 文科 | 558 | 204 |
青海 | 中国传媒大学 | 理科 | 502 | 1833 |
宁夏 | 中国传媒大学 | 文科 | 592 | 330 |
宁夏 | 中国传媒大学 | 理科 | 470 | 5557 |
新疆 | 中国传媒大学 | 文科 | 581 | 346 |
新疆 | 中国传媒大学 | 理科 | 553 | 2556 |
6.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假