2022年西南财经大学天府学院在辽宁物理类的录取分数线为458分;历史类的录取分数线466分。西南财经大学天府学院在黑龙江理科的录取分数线为353分;文科的录取分数线为399分。西南财经大学天府学院在浙江综合类的录取分数线为545分。
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/112324 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 442/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/20140 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18508 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/113669 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161769 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38354 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99383 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/32366 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226472 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60563 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 | 421 |
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
浙江 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 541 |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 534 |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 522 |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 513 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 502 |
湖北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 499 |
广东 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 496 |
天津 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 488 |
湖南 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 488 |
广东 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 486 |
江苏 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 481 |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 476 |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 461 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 461 |
江西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 459 |
湖南 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 458 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 453 |
湖北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 448 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 440 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 438 |
安徽 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 437 |
江苏 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 434 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 424 |
北京 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 422 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 418 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 404 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 403 |
上海 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 401 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 395 |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 394 |
海南 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 392 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 387 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 376 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 373 |
吉林 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 372 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 367 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 365 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 350 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 348 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 339 |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 326 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 316 |
广西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 314 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 301 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 300 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 288 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 271 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 257 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 234 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 160 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 159 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 155 |
6.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年厦门理工学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年厦门城市职业学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假