2022全国985大学一共有39所,北京大学排名第一,清华大学排名第二。下面是2022全国985大学名单排名详细情况,仅供参考。
学校 | 招办电话 |
一期名单 | |
清华大学 | 010-62782051 |
厦门大学 | 0592-2188888 |
南京大学 | 400-185-9680 |
天津大学 | 022-27405486 |
浙江大学 | 0571-87951006 |
西安交通大学 | 029-82668320 |
东南大学 | 025-83792452 |
上海交通大学 | 021-62932424 |
山东大学 | 0531-88364787 |
中国人民大学 | 010-62511340 |
吉林大学 | 0431-5166420 |
电子科技大学 | 028-61831137 |
四川大学 | 028-86080605 |
华南理工大学 | 020-87110737 |
兰州大学 | 0931-8912116 |
西北工业大学 | 029-88492310 |
同济大学 | 021-65982643 |
北京大学 | 010-62751407 |
中国科学技术大学 | 0551-3602553 |
复旦大学 | 021-55666668 |
哈尔滨工业大学 | 0451-86417802 |
南开大学 | 022-23504845 |
华中科技大学 | 027-87542228 |
武汉大学 | 027-68754231 |
中国海洋大学 | 0532-66782426 |
湖南大学 | 0731-8823560 |
北京理工大学 | 010-68913345 |
重庆大学 | 023-65102370 |
大连理工大学 | 0411-84708375 |
中山大学 | 020-84111598 |
北京航空航天大学 | 010-82330002 |
东北大学 | 024-83687392 |
北京师范大学 | 010-58807962 |
中南大学 | 0731-8830555 |
二期名单 | |
中国农业大学 | 010-62737682 |
西北农林科技大学 | 029-87091406 |
中央民族大学 | 010-68933922 |
国防科技大学 | 0731-4574064 |
华东师范大学 | 021-62232212 |
985大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 复旦大学 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 综合 |
5 | 武汉大学 | 综合 |
6 | 浙江大学 | 综合 |
7 | 中国人民大学 | 综合 |
8 | 南京大学 | 综合 |
9 | 吉林大学 | 综合 |
10 | 中山大学 | 综合 |
11 | 北京师范大学 | 师范 |
12 | 华中科技大学 | 理工 |
13 | 四川大学 | 综合 |
14 | 中国科学技术大学 | 理工 |
15 | 南开大学 | 综合 |
16 | 山东大学 | 综合 |
17 | 中南大学 | 综合 |
18 | 西安交通大学 | 综合 |
19 | 厦门大学 | 综合 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
21 | 北京航空航天大学 | 理工 |
22 | 同济大学 | 理工 |
23 | 天津大学 | 理工 |
24 | 华东师范大学 | 师范 |
25 | 东南大学 | 综合 |
26 | 中国农业大学 | 农林 |
27 | 华南理工大学 | 理工 |
28 | 湖南大学 | 综合 |
29 | 西北工业大学 | 理工 |
30 | 大连理工大学 | 理工 |
31 | 北京理工大学 | 理工 |
32 | 重庆大学 | 综合 |
33 | 东北大学 | 理工 |
34 | 兰州大学 | 综合 |
35 | 中国海洋大学 | 综合 |
36 | 电子科技大学 | 理工 |
37 | 西北农林科技大学 | 农林 |
38 | 中央民族大学 | 民族 |
39 | 国防科学技术大学 | 军事 |
以上是985大学排名的全部内容,更多高校排名数据请查看新高三院校库,该频道包括高校名单、院校排名、优势专业等,欢迎访问新高三
3.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
4.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
6.2024年厦门大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年华侨大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假