新乡学院各专业学费不同,本科文科专业4400元/年·生,理科专业5000元/年·生,艺术类专业8000元/年·生。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:文科专业4400元/年·生,理科专业5000元/年·生,艺术类专业8000元/年·生,中外合作办学生物技术专业学费18000元/年·生。
专科:文科专业3700元/年·生,理科专业4200元/年·生,艺术类专业6000元/年·生;医学类专业4800元/年·生。
专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 备注 |
药学 | 3 | 4800 | ||||
电子信息工程技术 | 3 | 4200 | ||||
助产 | 3 | 4800 | ||||
食品检验检测技术 | 3 | 4200 | ||||
音乐表演 | 3 | 是 | 6000 | |||
小学语文教育 | 3 | 是 | 3700 | |||
小学数学教育 | 3 | 是 | 4200 | |||
小学英语教育 | 3 | 是 | 3700 | |||
应用英语 | 3 | 3700 | ||||
护理 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4800 | |
设计学类 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | 含视觉传达设计、环境设计 |
音乐学 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
文化产业管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
交通工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
土木类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
生物技术 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
数学类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学 |
历史学 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
中国语言文学类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范)、秘书学 |
体育教育 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | |
教育学类 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 含学前教育、小学教育 |
工商管理类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师方向) |
应用统计学 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
心理学 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
美术学 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
化学 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
物理学 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | |
物流管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
电子商务 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
动画 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | |
外国语言文学类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含英语(师范)、翻译、商务英语 |
机器人工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物医学工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物技术 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与美国贝佩丝大学合作办学 |
人力资源管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
商务经济学 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
投资学 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
俄语 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
电子信息类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
健康服务与管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
材料类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
轨道交通信号与控制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
机械类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 |
计算机类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 |
物业管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
生物制药 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
新闻传播学类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含新闻学、网络与新媒体 |
化学工程与工艺 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
制药工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
增材制造工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
食品科学与工程类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含食品科学与工程、酿酒工程 |
建筑类 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含城乡规划、风景园林 |
人工智能 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
舞蹈学 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | |
康复工程 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | |
养老服务管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
酒店管理 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | |
广播电视编导 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 |
3.2024年厦门理工学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
4.2024年厦门城市职业学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
5.2024年三明学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
6.2024年闽江学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
7.2024年厦门海洋职业技术学院寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假