2022山西高考提前批大学有北京大学、清华大学、浙江大学、华中科技大学、南京大学、上海交通大学医学院、西安交通大学、中国科学技术大学、武汉大学等。
省份 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
山西 | 北京大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 北京大学医学部 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 清华大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 浙江大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 华中科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 南京大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 上海交通大学医学院 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西安交通大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 中国科学技术大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 武汉大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 天津大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 吉林大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国人民大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 哈尔滨工业大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 国防科技大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 中山大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 南开大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 四川大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 山东大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京航空航天大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 厦门大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 同济大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 东南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 大连理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 华东师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西北工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 华南理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 东北大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 兰州大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 湖南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 北京科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 电子科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 重庆大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 武汉理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 华中师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 河海大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 华东理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 北京交通大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 南京农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 南京师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 华中农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中国海洋大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 苏州大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西北大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南京航空航天大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西南交通大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中南财经政法大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西安电子科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 暨南大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 郑州大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 湖南师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 合肥工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西北农林科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京外国语大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 上海财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 东北师范大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
山西 | 中国政法大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 昆明理工大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 上海大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京化工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 陕西师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西南财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 东华大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南昌大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 燕山大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 外交学院 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 宁波大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国石油大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中国传媒大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国地质大学(武汉) | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 太原理工大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
山西 | 中国矿业大学(徐州) | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 首都医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 江南大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 山西大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南京工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 空军军医大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 上海理工大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 福建师范大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 福州大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中央民族大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 战略支援部队信息工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 北京林业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 对外经济贸易大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 中国石油大学(华东) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 陆军工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 哈尔滨医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 河南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 空军工程大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 首都师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 辽宁大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中央财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西南政法大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 南京林业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 江西财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京体育大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 东北林业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西安建筑科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 长安大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
山西 | 陆军军医大学 | (一)军队院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 江西师范大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 天津工业大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国药科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 青岛大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 四川农业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 天津师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 大连海事大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 上海师范大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西安理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 海南大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 浙江理工大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 上海外国语大学 | (四)小语种院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 石河子大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中国矿业大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中北大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
山西 | 中国地质大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 宁夏大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京电影学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南方科技大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 华北电力大学(保定) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 华北电力大学(北京) | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 长沙理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 青岛科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 华侨大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 湖北大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 山西财经大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 沈阳农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 重庆邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 杭州电子科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 成都理工大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 辽宁工程技术大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 北京工商大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 长江大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 天津财经大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 陕西科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 济南大学 | (二)提前录取的体育类本科院校(专业) |
山西 | 山西医科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中央戏剧学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 石家庄铁道大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中南林业科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 天津科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 上海海事大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 西南民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 沈阳工业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 西安科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 上海戏剧学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京语言大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中央音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 山西师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 沈阳药科大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 湖南科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 天津理工大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 中央美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西北政法大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 太原科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 大连工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 河北科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西安工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京联合大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 上海音乐学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南华大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 武汉纺织大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 烟台大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 集美大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 沈阳建筑大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 南京艺术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 景德镇陶瓷大学 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 大连交通大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中国人民公安大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 西北民族大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
山西 | 北京信息科技大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 中国民航大学 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 北方民族大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
山西 | 西安工程大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 大连民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国戏曲学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 桂林电子科技大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国刑事警察学院 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 天津商业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 大连海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 贵州民族大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 湖南工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西安外国语大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 郑州轻工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 浙江传媒学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 塔里木大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>九、面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科院校 |
山西 | 上海电力大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 北京服装学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 广州美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 天津职业技术师范大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 中国人民警察大学 | (二)公安、司法院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 中原工学院 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西安邮电大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 渤海大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 浙江海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 广东海洋大学 | (四)其它院校>六、提前录取的第二批本科院校 |
山西 | 中国民用航空飞行学院 | (五)其它院校>二、提前录取的第一批本科院校 |
山西 | 山西农业大学 | (一)国家级贫困地区专项计划>五、面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校 |
山西 | 四川外国语大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北方工业大学 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 西安美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 四川美术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 广西艺术学院 | 1、录取文化课最低控制分数线由院校自行划定的和参照独立设置的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
山西 | 北京印刷学院 | 2、录取文化课考试成绩执行我省艺术类第二批最低控制分数线的艺术类院校(专业)>(一)提前录取的艺术类本科院校(专业) |
