浙江高考出分后,参考全国大学往年在浙江省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上浙江2022年高考:629分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、浙江高考:最低分为629分的大学
在2022年招生录取中,浙江高考629分能上的最好大学有5所,分别为:中国海洋大学、陕西师范大学、中央民族大学、南京邮电大学、上海大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 山东 | 一段 | 629 | 20340 |
陕西师范大学 | 陕西 | 一段 | 629 | 20634 |
中央民族大学 | 北京 | 一段 | 629 | 20818 |
南京邮电大学 | 江苏 | 一段 | 629 | 20885 |
上海大学 | 上海 | 一段 | 629 | 20939 |
二、浙江高考:最低分为629分的专业
2022年浙江高考最低分为629分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
上海大学 | 一段 | 物 | 机械工程 | 中外合作办学,宝山校区,中法合作 |
上海大学 | 一段 | 化 | 环境工程 | 中外合作办学,宝山校区,中葡合作 |
中国海洋大学 | 一段 | 物 | 食品科学与工程 | 中外合作办学,崂山校区 |
武汉理工大学 | 一段 | 物/化 | 物流管理与工程类 | 含物流管理、物流工程专业 |
武汉理工大学 | 一段 | 物 | 海洋工程类 | 含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业 |
武汉理工大学 | 一段 | 物/化 | 环境科学与工程类 | 含环境科学、环境工程、采矿工程、矿物加工工程专业 |
天津财经大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理专业 |
东北财经大学 | 一段 | 不限 | 金融科技 | |
中央民族大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学 | 中外合作办学,海淀校区 |
长安大学 | 一段 | 物 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
北京林业大学 | 一段 | 化 | 食品科学与工程 | |
北京林业大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
北京林业大学 | 一段 | 物/化/生 | 野生动物与自然保护区管理 | |
北京林业大学 | 一段 | 化 | 环境工程 | |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 航空航天类 | 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程专业 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程专业 |
西南交通大学 | 一段 | 物/化/生 | 制药工程 | 犀浦校区 |
西南交通大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学,犀浦校区 |
江南大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 蠡湖校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 智能制造,合肥校区,含机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程专业 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | 合肥校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | 合肥校区 |
合肥工业大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 合肥校区,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业 |
北京中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 公共管理类 | 良乡校区,含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业 |
上海理工大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,中德合作 |
南方医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 临床药学 | 大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习 |
华南师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | 大学城校区 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 物 | 智能地球探测 | |
中国地质大学(北京) | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 俄语 | 人文交流 |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 意大利语 | 旅游休闲 |
北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 阿拉伯语 | 含人文交流、旅游休闲、中东外交方向,大三时按学校政策分流 |
西南大学 | 一段 | 物/化 | 茶学 | 北碚校区 |
南京邮电大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 仙林校区 |
中国矿业大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 含机械工程、过程装备与控制工程、工业设计、智能制造工程专业 |
中国矿业大学 | 一段 | 物 | 安全科学与工程类 | 含安全工程、消防工程、职业卫生工程专业 |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
江西财经大学 | 一段 | 物/化/生 | 应用统计学 | |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学 | |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
江西财经大学 | 一段 | 不限 | 数字经济 | 跨学科交叉专业 |
华侨大学 | 一段 | 史/地/物 | 建筑学 | 厦门校区 |
云南大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 | 呈贡校区,国家生物学基地班 |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物科学 | 动物类 |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 智慧牧业科学与工程 | |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学类 | 含动物医学、动物药学专业,动物医学专业学制五年,动物药学专业学制四年 |
西北农林科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学 | 卓越班 |
北京工商大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 良乡校区,含金融学、金融工程、财政学(数字税收方向)、保险学(精算师方向)专业良乡校区,含金融学、金融工程、财政学(数字税收方向)、保险学(精算师方向)专业 |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | 明向校区 |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 明向校区 |
太原理工大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | 明向校区 |
南昌大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 前湖校区,含生物科学、生物技术专业 |
南京财经大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 仙林校区 |
陕西师范大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能专业 |
南京农业大学 | 一段 | 物 | 智慧农业 | |
南京农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学与工程类 | 含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业 |
南京农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 园艺 | |
北京体育大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
宁波大学 | 一段 | 不限 | 法学类 | 含法学、法学(英语特色班)专业 |
宁波大学 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范 |
宁波大学 | 一段 | 地/物 | 地理科学 | 师范 |
广西大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
华南农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
辽宁大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 崇山校区,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业 |
南京工业大学 | 一段 | 物/化/生 | 建筑学 | 江浦校区 |
江苏大学 | 一段 | 物 | 信息安全 | |
扬州大学 | 一段 | 化生 | 临床医学 | |
南京信息工程大学 | 一段 | 物 | 大气科学类 | 含大气科学专业 |
南京信息工程大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
南京信息工程大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
河南大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 开封校区 |
青岛大学 | 一段 | 物化 | 临床医学 | 浮山校区 |
上海政法学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物 | 机械类 | 含机器人工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程专业 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 物 | 油气储运工程 | |
四川农业大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | 成都校区 |
四川农业大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | 成都校区 |
山东师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | 师范 |
贵州大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
上海电力大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,临港校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范,下沙校区 |
杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 经亨颐实验班,师范,下沙校区 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物 | 地理信息科学 | |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物 | 智能感知工程 | |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
中国石油大学(华东) | 一段 | 物 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学专业 |
浙江中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 口腔医学 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 物 | 能源动力类 | 能动,含能源与动力工程专业 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,专业课全英文教材,与英国兰卡斯特大学合作办学,4+0模式 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 物/化 | 新能源科学与工程 | 厦门大学马来西亚分校招生专业,马来西亚分校,学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙吹丁宜 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 厦门大学马来西亚分校招生专业,马来西亚分校,学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜 |
厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 物 | 人工智能 | 厦门大学马来西亚分校招生专业,马来西亚分校,学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙助丁宜 |
6.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间