华中科技大学是湖北省内一所公立性质的综合类型的双一流、985、211、国家重点、强基计划、中央部属、保研资格、卓越工程师、卓越医生、双万计划高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“华中科技大学2022年最新的录取分数线是多少?考上华中科技大学有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华中科技大学录取”等问题的答案,本文大文学将为大家奉上华中科技大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华中科技大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 567 | 545 |
华中科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 599 | 717 |
华中科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 | 652 |
华中科技大学 | 河南 | 本科一批 | 604 | 946 |
华中科技大学 | 广西 | 本科一批 | 623 | 463 |
华中科技大学 | 四川 | 本科一批 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 云南 | 一本 | 647 | 612 |
华中科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 591 | 669 |
华中科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 572 | 187 |
由上表可知,华中科技大学2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被华中科技大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 608 | 1935 |
华中科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 579 | 2639 |
华中科技大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
华中科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 643 | 1923 |
华中科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 621 | 1862 |
华中科技大学 | 河南 | 本科一批 | 638 | 3161 |
华中科技大学 | 广西 | 本科一批 | 637 | 980 |
华中科技大学 | 四川 | 本科一批 | 649 | 3127 |
华中科技大学 | 贵州 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
华中科技大学 | 云南 | 一本 | 656 | 1087 |
华中科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 632 | 1575 |
华中科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 601 | 712 |
华中科技大学 | 青海 | 本科一段 | 552 | 399 |
华中科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 522 | 1867 |
由上表可知,华中科技大学2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被华中科技大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载大文学APP,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被华中科技大学录取的概率是多少!查看华中科技大学各专业录取分数线、位次排名!
二、华中科技大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华中科技大学的最低分,均取自华中科技大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学(06) | 北京 | 本科批 | 622 | 5775 |
华中科技大学(01) | 北京 | 本科批 | 642 | 3533 |
华中科技大学(04) | 北京 | 本科批 | 646 | 3136 |
华中科技大学(05) | 北京 | 本科批 | 648 | 2940 |
华中科技大学(02) | 北京 | 本科批 | 653 | 2465 |
华中科技大学(03) | 北京 | 本科批 | 662 | 1723 |
华中科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 682 | 1333 |
华中科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 688 | 1333 |
华中科大(01) | 上海 | 本科批 | 572 | 3362 |
华中科大(02) | 上海 | 本科批 | 574 | 3080 |
华中科技大学 | 浙江 | 一段 | 641 | 12597 |
华中科技大学 | 山东 | 一段 | 592 | 19641 |
华中科技大学(05) | 海南 | 本科批 | 664 | 3344 |
华中科技大学(04) | 海南 | 本科批 | 740 | 547 |
华中科技大学(06) | 海南 | 本科批 | 775 | 200 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 河北 | 本科批 | 616 | 925 |
华中科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 612 | 738 |
华中科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 596 | 1300 |
华中科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 606 | 906 |
华中科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 600 | 1335 |
华中科技大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 604 | 762 |
华中科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 600 | 1623 |
华中科技大学 | 重庆 | 本科批 | 606 | 685 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 河北 | 本科批 | 596 | 11399 |
华中科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1793 |
华中科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 628 | 3626 |
华中科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 635 | 2300 |
华中科技大学999组 | 福建 | 本科批 | 641 | 1685 |
华中科技大学506组 | 福建 | 本科批 | 644 | 1395 |
华中科技大学第08组(护理类) | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
华中科技大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 594 | 9856 |
华中科技大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 596 | 9218 |
华中科技大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 600 | 8086 |
华中科技大学第10组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 612 | 5222 |
华中科技大学第05组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 617 | 4320 |
华中科技大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 625 | 3067 |
华中科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 627 | 2837 |
华中科技大学第17组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 588 | 12308 |
华中科技大学第18组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 606 | 6608 |
华中科技大学第19组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 621 | 3474 |
华中科技大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 627 | 2536 |
华中科技大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 636 | 1503 |
华中科技大学208组 | 广东 | 本科批 | 609 | 16045 |
华中科技大学204组 | 广东 | 本科批 | 639 | 4129 |
华中科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 652 | 1812 |
华中科技大学 | 重庆 | 本科批 | 599 | 6161 |
4.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间