成都理工大学隶属于四川省,是一所位于四川省成都市的公立大学。本文为大家整理了成都理工大学在四川省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考成都理工大学有多难?考上成都理工大学要多努力?考成都理工大学需要多少分?”等问题。
一、成都理工大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
成都理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | 6813 |
成都理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 469 | 6503 |
成都理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 505 | 3527 |
成都理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 5606 |
成都理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 554 | 5989 |
成都理工大学 | 河南 | 本科一批 | 563 | 7157 |
成都理工大学 | 四川 | 本科一批 | 560 | 9672 |
成都理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 576 | 4971 |
成都理工大学 | 云南 | 一本 | 606 | 4665 |
成都理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 485 | 14526 |
成都理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 516 | 3060 |
成都理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 517 | 1485 |
根据上一年的招录数据可知,成都理工大学2022年在四川本地文科的最低投档分数线为560分,超了本科一批线22分。
由此可见,2023年四川本地想要报考成都理工大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线22分,才有可能在文科本科一批被成都理工大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 541 | 16014 |
成都理工大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 516 | 26567 |
成都理工大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 496 | 37060 |
成都理工大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 450 | 24314 |
成都理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 492 | 18070 |
成都理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 62092 |
成都理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 | 19817 |
成都理工大学 | 河南 | 本科一批 | 578 | 30098 |
成都理工大学 | 广西 | 本科一批 | 526 | 22065 |
成都理工大学 | 四川 | 本科一批 | 565 | 39551 |
成都理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 523 | 16903 |
成都理工大学 | 云南 | 一本 | 565 | 18167 |
成都理工大学 | 陕西 | 本科二批 | 448 | 61705 |
成都理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
成都理工大学 | 青海 | 本科一段 | 419 | 6177 |
成都理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
根据成都理工大学上一年的理科招生数据可知,学校在四川本地的最低投档分数线为565分,超了本科一批线50分。如果2023届四川理科的高三同学想要报考成都理工大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线50分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看成都理工大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、成都理工大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中成都理工大学的最低分,均取自成都理工大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 547 | 17152 |
成都理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 567 | 13770 |
成都理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
成都理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
成都理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 603 | 13481 |
成都理工(01) | 上海 | 本科批 | 475 | 23018 |
成都理工(02) | 上海 | 本科批 | 479 | 22159 |
成都理工大学 | 浙江 | 一段 | 594 | 54971 |
成都理工大学 | 山东 | 一段 | 558 | 49086 |
成都理工大学(02) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
成都理工大学(04) | 海南 | 本科批 | 624 | 7117 |
成都理工大学(03) | 海南 | 本科批 | 626 | 6880 |
成都理工大学(01) | 海南 | 本科批 | 633 | 6097 |
成都理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 637 | 5642 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 河北 | 本科批 | 555 | 10136 |
成都理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 4414 |
成都理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 549 | 11614 |
成都理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 6590 |
成都理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
成都理工大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 5314 |
成都理工大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 539 | 10402 |
成都理工大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 6407 |
成都理工大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
成都理工大学203组 | 广东 | 本科批 | 537 | 17740 |
成都理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14913 |
成都理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 548 | 13363 |
成都理工大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
成都理工大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 54574 |
成都理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 28513 |
成都理工大学04组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 41239 |
成都理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 41239 |
成都理工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 568 | 37468 |
成都理工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 570 | 35714 |
成都理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 559 | 22583 |
成都理工大学509组 | 福建 | 本科批 | 561 | 21758 |
成都理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 562 | 21350 |
成都理工大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
成都理工大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
成都理工大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
成都理工大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
成都理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
成都理工大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
成都理工大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
成都理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
成都理工大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
成都理工大学第17组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
成都理工大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
成都理工大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 29153 |
成都理工大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
成都理工大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 26158 |
成都理工大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
成都理工大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 562 | 24462 |
成都理工大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 566 | 22238 |
成都理工大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
成都理工大学214组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71691 |
成都理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 563 | 54996 |
成都理工大学207组 | 广东 | 本科批 | 565 | 53023 |
成都理工大学213组 | 广东 | 本科批 | 565 | 52916 |
成都理工大学208组 | 广东 | 本科批 | 567 | 50551 |
成都理工大学209组 | 广东 | 本科批 | 567 | 50706 |
成都理工大学210组 | 广东 | 本科批 | 570 | 47213 |
成都理工大学206组 | 广东 | 本科批 | 573 | 44580 |
成都理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 582 | 35921 |
成都理工大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 42611 |
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假