湖北科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上湖北科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被湖北科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考湖北科技学院的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的湖北科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、湖北科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 466 | 20424 |
湖北科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26752 |
湖北科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 509 | 25588 |
湖北科技学院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 32268 |
湖北科技学院 | 广西 | 本科二批 | 462 | 33764 |
湖北科技学院 | 四川 | 本科二批 | 515 | 33387 |
湖北科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 517 | 20059 |
湖北科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 459 | 14481 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 437 | 77848 |
湖北科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 389 | 40596 |
湖北科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 488 | 98976 |
湖北科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88486 |
湖北科技学院 | 河南 | 本科二批 | 508 | 121353 |
湖北科技学院 | 广西 | 本科二批 | 362 | 127596 |
湖北科技学院 | 四川 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖北科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
湖北科技学院 | 云南 | 二本 | 449 | 83723 |
湖北科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 417 | 46150 |
以上便是湖北科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看湖北科技学院近三年的录取分数线及位次、湖北科技学院各专业录取分数线、测评你被湖北科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、湖北科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中湖北科技学院的最低分,未考虑选科,均取自湖北科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 浙江 | 一段 | 541 | 118018 |
湖北科技学院 | 山东 | 一段 | 507 | 133293 |
湖北科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
湖北科技学院(01) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
湖北科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 559 | 18176 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 河北 | 本科批 | 512 | 26751 |
湖北科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 12896 |
湖北科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 36011 |
湖北科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
湖北科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
湖北科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
湖北科技学院第02组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
湖北科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 493 | 30425 |
湖北科技学院 | 重庆 | 本科批 | 498 | 13959 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北科技学院 | 河北 | 本科批 | 516 | 72762 |
湖北科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 61559 |
湖北科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 519 | 87761 |
湖北科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
湖北科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 503 | 50379 |
湖北科技学院第13组(村医计划) | 湖北 | 高职高专批 | 358 | 159051 |
湖北科技学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
湖北科技学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 467 | 86347 |
湖北科技学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 473 | 82121 |
湖北科技学院第07组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 |
湖北科技学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 77926 |
湖北科技学院第12组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 75023 |
湖北科技学院第10组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖北科技学院第11组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 59548 |
湖北科技学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 464 | 108725 |
湖北科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
湖北科技学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
湖北科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 521 | 110160 |
湖北科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 528 | 99829 |
湖北科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 548 | 73386 |
湖北科技学院 | 重庆 | 本科批 | 490 | 47566 |
3.2024湖北高三上阶段鄂东南三校联考一各科试题及答案汇总
4.2024湖北武昌实验中学高三10月检测各科试题及答案汇总
6.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间