沈阳大学隶属于辽宁省,是一所位于辽宁省沈阳市的公立大学。本文为大家整理了沈阳大学在辽宁省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考沈阳大学有多难?考上沈阳大学要多努力?考沈阳大学需要多少分?”等问题。
一、沈阳大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 489 | 13221 |
沈阳大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 475 | 5910 |
沈阳大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
沈阳大学 | 安徽 | 本科二批 | 521 | 22539 |
沈阳大学 | 江西 | 第二批本科 | 473 | 51498 |
沈阳大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 26589 |
沈阳大学 | 广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
沈阳大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
沈阳大学 | 贵州 | 第二批本科 | 475 | 41938 |
沈阳大学 | 云南 | 二本 | 533 | 29451 |
沈阳大学 | 陕西 | 本科二批 | 481 | 15644 |
沈阳大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 481 | 8634 |
沈阳大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 485 | 3510 |
根据上一年的招录数据可知,沈阳大学2022年在辽宁本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年辽宁本地想要报考沈阳大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被沈阳大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 442 | 73976 |
沈阳大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 404 | 36334 |
沈阳大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 42252 |
沈阳大学 | 安徽 | 本科二批 | 489 | 98035 |
沈阳大学 | 江西 | 第二批本科 | 491 | 69833 |
沈阳大学 | 河南 | 本科二批 | 504 | 128203 |
沈阳大学 | 广西 | 本科二批 | 353 | 135124 |
沈阳大学 | 四川 | 本科二批 | 481 | 120817 |
沈阳大学 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
沈阳大学 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
沈阳大学 | 陕西 | 本科二批 | 441 | 66365 |
沈阳大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 37582 |
沈阳大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 416 | 12949 |
根据沈阳大学上一年的理科招生数据可知,学校在辽宁本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届辽宁理科的高三同学想要报考沈阳大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看沈阳大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、沈阳大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中沈阳大学的最低分,均取自沈阳大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
沈阳大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
沈阳大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
沈阳大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 569 | 20660 |
沈阳大学 | 浙江 | 一段 | 541 | 117691 |
沈阳大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186200 |
沈阳大学(02) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
沈阳大学(01) | 海南 | 本科批 | 582 | 13554 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 河北 | 本科批 | 530 | 18530 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 14626 |
沈阳大学999组 | 福建 | 本科批 | 517 | 13867 |
沈阳大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 525 | 14146 |
沈阳大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
沈阳大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35122 |
沈阳大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳大学 | 河北 | 本科批 | 526 | 62390 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳大学02组 | 江苏 | 本科批 | 490 | 117207 |
沈阳大学01组 | 江苏 | 本科批 | 497 | 110571 |
沈阳大学999组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
沈阳大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 466 | 87052 |
沈阳大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 504 | 60266 |
沈阳大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 459 | 114187 |
沈阳大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
沈阳大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 466 | 106590 |
沈阳大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
沈阳大学205组 | 广东 | 本科批 | 509 | 128683 |
沈阳大学203组 | 广东 | 本科批 | 516 | 117551 |
沈阳大学202组 | 广东 | 本科批 | 524 | 106529 |
沈阳大学 | 重庆 | 本科批 | 462 | 61879 |
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假