上海交通大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海交通大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海交通大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海交通大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的上海交通大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海交通大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 613 | 52 |
上海交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 602 | 73 |
上海交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 614 | 46 |
上海交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 628 | 58 |
上海交通大学 | 河南 | 本科一批 | 637 | 78 |
上海交通大学 | 广西 | 本科一批 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 四川 | 本科一批 | 643 | 61 |
上海交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 661 | 63 |
上海交通大学 | 云南 | 一本 | 681 | 51 |
上海交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 633 | 48 |
上海交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 605 | 38 |
上海交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 606 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 646 | 279 |
上海交通大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 660 | 69 |
上海交通大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
上海交通大学 | 安徽 | 本科一批 | 672 | 280 |
上海交通大学 | 江西 | 第一批本科 | 666 | 68 |
上海交通大学 | 河南 | 本科一批 | 678 | 198 |
上海交通大学 | 广西 | 本科一批 | 677 | 76 |
上海交通大学 | 四川 | 本科一批 | 690 | 109 |
上海交通大学 | 贵州 | 第一批本科 | 660 | 66 |
上海交通大学 | 云南 | 一本 | 687 | 160 |
上海交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 682 | 96 |
上海交通大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 644 | 66 |
上海交通大学 | 青海 | 本科一段 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 622 | 135 |
以上便是上海交通大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海交通大学近三年的录取分数线及位次、上海交通大学各专业录取分数线、测评你被上海交通大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、上海交通大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海交通大学的最低分,未考虑选科,均取自上海交通大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 672 | 1071 |
上海交通大学(03) | 北京 | 本科批 | 681 | 636 |
上海交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 685 | 491 |
上海交通大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
上海交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
上海交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
上海交大(Q2) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
上海交大(01) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
上海交通大学 | 浙江 | 一段 | 687 | 268 |
上海交通大学 | 山东 | 一段 | 644 | 1871 |
上海交通大学(11) | 海南 | 本科批 | 809 | 67 |
上海交通大学(12) | 海南 | 本科批 | 820 | 46 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 河北 | 本科批 | 651 | 53 |
上海交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 633 | 107 |
上海交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 647 | 52 |
上海交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 637 | 82 |
上海交通大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 621 | 247 |
上海交通大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 636 | 69 |
上海交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 645 | 45 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 河北 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 667 | 358 |
上海交通大学04组 | 江苏 | 本科批 | 646 | 1029 |
上海交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 654 | 506 |
上海交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 671 | 101 |
上海交通大学500组 | 福建 | 本科批 | 645 | 1325 |
上海交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 665 | 309 |
上海交通大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 637 | 1728 |
上海交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 650 | 798 |
上海交通大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 650 | 798 |
上海交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 664 | 308 |
上海交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 675 | 121 |
上海交通大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 640 | 1137 |
上海交通大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 645 | 798 |
上海交通大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 656 | 322 |
上海交通大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 666 | 135 |
上海交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 660 | 961 |
上海交通大学203组 | 广东 | 本科批 | 674 | 279 |
上海交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 681 | 111 |
上海交通大学 | 重庆 | 本科批 | 659 | 296 |
4.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间