贵州民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
贵州本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上贵州民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被贵州民族大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考贵州民族大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的贵州民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、贵州民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 501 | 10166 |
贵州民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 513 | 23104 |
贵州民族大学 | 广西 | 本科二批 | 529 | 11268 |
贵州民族大学 | 四川 | 本科一批 | 547 | 14635 |
贵州民族大学 | 四川 | 本科二批 | 503 | 42784 |
贵州民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 557 | 8215 |
贵州民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
贵州民族大学 | 云南 | 二本 | 553 | 20082 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 463 | 58114 |
贵州民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 492 | 94432 |
贵州民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88498 |
贵州民族大学 | 广西 | 本科二批 | 439 | 68568 |
贵州民族大学 | 四川 | 本科二批 | 491 | 109225 |
贵州民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 470 | 39186 |
贵州民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
贵州民族大学 | 云南 | 二本 | 487 | 56755 |
以上便是贵州民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看贵州民族大学近三年的录取分数线及位次、贵州民族大学各专业录取分数线、测评你被贵州民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、贵州民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中贵州民族大学的最低分,未考虑选科,均取自贵州民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州民族大学 | 山东 | 一段 | 488 | 176537 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 505 | 17355 |
贵州民族大学900组 | 福建 | 本科批 | 533 | 10012 |
贵州民族大学719组 | 福建 | 本科批 | 541 | 8338 |
贵州民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
贵州民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 22354 |
贵州民族大学 | 重庆 | 本科批 | 493 | 15194 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
贵州民族大学 | 河北 | 本科批 | 512 | 76936 |
贵州民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 493 | 114387 |
贵州民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
贵州民族大学709组 | 福建 | 本科批 | 506 | 48753 |
贵州民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 509 | 47038 |
贵州民族大学516组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
贵州民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
贵州民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 493 | 67922 |
贵州民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 456 | 117628 |
贵州民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
贵州民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 488 | 83400 |
贵州民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 499 | 72474 |
贵州民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
贵州民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
贵州民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 62327 |
贵州民族大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |
4.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间