天津外国语大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津外国语大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被天津外国语大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考天津外国语大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的天津外国语大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、天津外国语大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 4691 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 480 | 5817 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 548 | 9288 |
天津外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 555 | 5910 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 12452 |
天津外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 558 | 10371 |
天津外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 云南 | 一本 | 605 | 4863 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 | 6243 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 495 | 5818 |
天津外国语大学 | 青海 | 本科一段 | 477 | 1275 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 497 | 2598 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 501 | 34238 |
天津外国语大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 455 | 23079 |
天津外国语大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 474 | 23020 |
天津外国语大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 41376 |
天津外国语大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 29240 |
天津外国语大学 | 河南 | 本科一批 | 517 | 106694 |
天津外国语大学 | 广西 | 本科二批 | 451 | 60663 |
天津外国语大学 | 四川 | 本科一批 | 540 | 59394 |
天津外国语大学 | 贵州 | 第一批本科 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 云南 | 一本 | 541 | 27520 |
天津外国语大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 49001 |
天津外国语大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 457 | 27417 |
天津外国语大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
以上便是天津外国语大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看天津外国语大学近三年的录取分数线及位次、天津外国语大学各专业录取分数线、测评你被天津外国语大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、天津外国语大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中天津外国语大学的最低分,未考虑选科,均取自天津外国语大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学(01) | 北京 | 本科批 | 526 | 20947 |
天津外国语大学(02) | 北京 | 本科批 | 549 | 16780 |
天津外国语大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
天津外国语大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 548 | 25002 |
天津外国语大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
天津外国语大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 557 | 23094 |
天津外国语大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 562 | 22076 |
天津外大(01) | 上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
天津外大(02) | 上海 | 本科批 | 465 | 25043 |
天津外国语大学 | 浙江 | 一段 | 515 | 149696 |
天津外国语大学 | 山东 | 一段 | 547 | 64060 |
天津外国语大学(04) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
天津外国语大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
天津外国语大学(03) | 海南 | 本科批 | 607 | 9383 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 河北 | 本科批 | 554 | 10403 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 4536 |
天津外国语大学02组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
天津外国语大学01组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 16160 |
天津外国语大学03组 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
天津外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 552 | 6321 |
天津外国语大学700组 | 福建 | 本科批 | 573 | 3438 |
天津外国语大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
天津外国语大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 552 | 7573 |
天津外国语大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
天津外国语大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 9569 |
天津外国语大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 8729 |
天津外国语大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
天津外国语大学202组 | 广东 | 本科批 | 539 | 17075 |
天津外国语大学201组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16505 |
天津外国语大学206组 | 广东 | 本科批 | 557 | 10169 |
天津外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 521 | 9177 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 河北 | 本科批 | 544 | 45381 |
天津外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 21589 |
天津外国语大学06组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
天津外国语大学04组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 74987 |
天津外国语大学05组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津外国语大学999组 | 福建 | 本科批 | 536 | 32878 |
天津外国语大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 531 | 41513 |
天津外国语大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 537 | 37555 |
天津外国语大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 |
天津外国语大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 |
天津外国语大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 34203 |
天津外国语大学207组 | 广东 | 本科批 | 556 | 62879 |
天津外国语大学208组 | 广东 | 本科批 | 556 | 63327 |
天津外国语大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 39596 |
5.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间