浙江海洋大学隶属于浙江省,是一所位于浙江省舟山市的公立大学。本文为大家整理了浙江海洋大学在浙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考浙江海洋大学有多难?考上浙江海洋大学要多努力?考浙江海洋大学需要多少分?”等问题。
一、浙江海洋大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 安徽 | 本科二批 | 525 | 20108 |
浙江海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 528 | 22832 |
浙江海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 525 | 12235 |
浙江海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 534 | 21152 |
浙江海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 543 | 11482 |
浙江海洋大学 | 云南 | 二本 | 567 | 14688 |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 479 | 9083 |
根据上一年的招录数据可知,浙江海洋大学2022年在浙江本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年浙江本地想要报考浙江海洋大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被浙江海洋大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
浙江海洋大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 29879 |
浙江海洋大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 474 | 23020 |
浙江海洋大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
浙江海洋大学 | 安徽 | 本科一批 | 539 | 47288 |
浙江海洋大学 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 85300 |
浙江海洋大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 54861 |
浙江海洋大学 | 河南 | 本科一批 | 527 | 91117 |
浙江海洋大学 | 河南 | 本科二批 | 513 | 113165 |
浙江海洋大学 | 广西 | 本科二批 | 433 | 72608 |
浙江海洋大学 | 四川 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江海洋大学 | 贵州 | 第一批本科 | 462 | 43565 |
浙江海洋大学 | 贵州 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
浙江海洋大学 | 云南 | 二本 | 505 | 45679 |
浙江海洋大学 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 64550 |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 460 | 26142 |
浙江海洋大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 37582 |
浙江海洋大学 | 青海 | 本科一段 | 375 | 10900 |
根据浙江海洋大学上一年的理科招生数据可知,学校在浙江本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届浙江理科的高三同学想要报考浙江海洋大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看浙江海洋大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、浙江海洋大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江海洋大学的最低分,均取自浙江海洋大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋(01) | 上海 | 本科批 | 428 | 32061 |
浙江海洋(02) | 上海 | 本科批 | 455 | 27129 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 一段 | 566 | 87249 |
浙江海洋大学 | 山东 | 一段 | 525 | 98822 |
浙江海洋大学(01) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
浙江海洋大学(02) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
浙江海洋大学(03) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 12152 |
浙江海洋大学01组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 24199 |
浙江海洋大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
浙江海洋大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 510 | 21331 |
浙江海洋大学202组 | 广东 | 本科批 | 521 | 26485 |
浙江海洋大学201组 | 广东 | 本科批 | 527 | 23291 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 河北 | 本科批 | 506 | 83767 |
浙江海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 493 | 48394 |
浙江海洋大学03组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 92075 |
浙江海洋大学04组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
浙江海洋大学05组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
浙江海洋大学02组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 78202 |
浙江海洋大学500组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
浙江海洋大学999组 | 福建 | 本科批 | 514 | 44324 |
浙江海洋大学506组 | 福建 | 本科批 | 516 | 43287 |
浙江海洋大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 498 | 64483 |
浙江海洋大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
浙江海洋大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
浙江海洋大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
浙江海洋大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
浙江海洋大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 502 | 69596 |
浙江海洋大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
浙江海洋大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
浙江海洋大学210组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103293 |
浙江海洋大学206组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95457 |
浙江海洋大学205组 | 广东 | 本科批 | 542 | 80813 |
浙江海洋大学208组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79480 |
浙江海洋大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75414 |
浙江海洋大学207组 | 广东 | 本科批 | 552 | 68627 |
浙江海洋大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假