辽宁高考出分后,参考全国大学往年在辽宁省的录取位次来择校、选专业,是比较稳妥的报考方法。本文将为大家奉上辽宁2022年高考:566分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为566分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考566分能上的最好大学有2所,分别为:浙江师范大学、北京交通大学(威海校区)。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江师范大学 | 浙江 | 本科批 | 566 | 19472 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 本科批 | 566 | 19472 |
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考566分能上的最好大学有4所,分别为:西南大学、东北师范大学、上海理工大学、扬州大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 本科批 | 566 | 3757 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科批 | 566 | 3757 |
上海理工大学 | 上海 | 本科批 | 566 | 3757 |
扬州大学 | 江苏 | 本科批 | 566 | 3757 |
二、辽宁高考:最低分为566分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为566分、最低位次为19472的院校专业。(你可以在手机应用市场下载大文学APP,查看全国大学在辽宁高考完整版的招录数据)
2022年辽宁高考最低分为566分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | 中外合作办学 |
西南大学 | 本科批 | 化/生 | 食品质量与安全 | 中外合作办学 |
中国医科大学 | 本科批 | 化/生 | 预防医学 | |
中国医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床药学 | |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 资源勘查工程 | |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器 |
海南大学 | 本科批 | 化/生 | 设施农业科学与工程 | |
海南大学 | 本科批 | 化生 | 动物科学 | |
内蒙古大学 | 本科批 | 化 | 交通运输 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 水利类 | 水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程 |
东北林业大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学类 | 生物科学,国家理科基础科学研究和教学人才培养基地、生物技术,国家生命科学与技术人才培养基地、生物技术 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | |
西交利物浦大学 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 中外合作办学,经济学、经济与金融、精算学、金融数学 |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 编辑出版学 | |
辽宁大学 | 本科批 | 政 | 国际政治 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 法语 | |
扬州大学 | 本科批 | 化/生 | 环境工程 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
浙江师范大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
河南大学 | 本科批 | 地/化 | 地理科学类 | 地理科学,师范、人文地理与城乡规划、地理信息科学 |
西安邮电大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
河北师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | |
东北农业大学 | 本科批 | 化/生 | 风景园林 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
华东交通大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 测控技术与仪器 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 |
贵州大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程 |
贵州大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 |
杭州师范大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
华北水利水电大学 | 本科批 | 化 | 水利水电工程 | |
辽宁师范大学 | 本科批 | 不限 | 历史学 | 师范类 |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
沈阳工业大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 辽宁省高校专项计划 |
宁夏大学 | 本科批 | 不限 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
延边大学 | 本科批 | 化 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 |
长春工业大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
长春工程学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
北京交通大学(威海校区) | 本科批 | 不限 | 环境工程 | 中外合作办学 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 不限 | 保险学 |
6.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间