第一章 总 则 第一条 为规范招生工作,确保本校普通高等教育本科、专科招生工作顺利进行,学校根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,制定本招生章程。 第二条 黄河科技学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体全面考核、综合评价、择优录取。 第三条 学院名称:黄河科技学院 办学性质:民办普通本科高校 国标代码:11834。 第四条 办学地点:学校法定注册地为河南省郑州市二七区航海中路94号,现已投入使用校区三个,分别是:南校区(郑州市紫荆山南路666号)、北校区(郑州市二七区航海中路94号)、济源校区(河南省济源市济源大道东段666号)。 第五条 黄河科技学院(应用技术学院)(办学地点济源市) 系教育部“应用科技大学”改革试点项目,办学地点:河南省济源市济源大道东段666号。 第二章 组织机构和人员 第六条 学校成立招生工作领导小组,组长由校长担任。招生领导小组负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。 第七条 学校招生办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,具体负责全校招生工作。 第八条 学校纪律检查委员会及有关领导对招生工作实施全面监督。 第九条 学校不委托任何社会性中介机构或者个人从事招生工作。 第三章 招生计划 第十条 学校根据社会需求、发展规划、办学条件、生源状况、学科发展等因素制定年度招生计划,经校董事会研究确定后,报河南省教育厅和教育部审批。 第十一条 学校招生办公室根据教育部、省教育厅下达的招生计划规模制定招生计划分配方案,并报河南省教育厅和教育部审核备案。同时将来源计划按要求及时报送各有关省(自治区、直辖市)招生主管部门备案,并通过相关渠道向社会公布。将预留不超过本校本科招生计划总数1%的计划作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。 第十二条 学校面向全国23个省(自治区、直辖市)招生。 第十三条 具体招生专业及计划数以各省市招生主管部门公布为准。 第四章 录取规则 第十四条 依据国家教育部最新颁发的《教育部关于做好普通高等学校招生工作的通知》要求和黄河科技学院制定的《黄河科技学院招生录取工作实施细则》,严格执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取规定,遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,进行高招录取工作。 第十五条 普通类本专科专业录取规则 对于进档考生,我校采取“分数优先、遵循志愿”的录取原则。即先按分数高低排序,再按其专业志愿检索分档,分配专业。在投档成绩相同的情况下,依次按照语文、数学、英语成绩排序录取。不服从专业调剂的考生,将做退档处理。 为顺应招生考试改革需要,一些省份近年出台了新的录取投档办法,如无特殊说明,学校将按该省投档办法执行。 第十六条 艺术类专业录取原则 文化课和专业课考试成绩均合格的前提下,以专业课成绩从高分到低分排序择优录取。若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。 第十七条 体育类专业录取原则 1、体育教育专业录取原则:文化课和专业课考试成绩均合格的前提下,以文化课成绩从高分到低分排序择优录取。若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。 2、武术与民族传统体育、运动训练两个专业录取原则(具体详情请查看黄河科技学院2022年运动训练、武术与民族传统体育专业招生章程)。 第十八条 高考外语语种要求:外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业)只招收英语语种考生;日语专业的应试语种为英语或日语;其它专业,新生入校后均以英语为外语安排教学,不设其它小语种教学。 第十九条 身体健康状况要求:执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会关于普通高等学校招生体检工作的有关规定。 第二十条 对经本省招生考试主管部门认可、公示并已计入高考成绩,享受加分政策的考生,学校原则上予以认可,并根据该省有关规定提档录取。 第二十一条 录取结束后,根据教育部有关规定,学校在学校官网上及时向社会公布录取结果。 第五章 资助与奖励 第二十二 学校建立“奖、贷、助、补、减”为一体的资助工作体系,开辟新生入学“绿色通道”,为家境经济困难学生进行有效帮扶。 第二十三条 根据国家对家庭经济困难学生的资助政策,在校学习期间,家庭经济困难学生,可申请国家助学金。 第二十四条 学校实行以下奖励和资助措施:国家奖学金(8000元)、国家励志奖学金(5000元)、国家助学金(平均资助标准3300元)、国家助学贷款(最高可贷12000元)“励志成才大学生”评选(2000元)。 家庭经济困难学生除享受有国家奖助学金、国家助学贷款、学费补偿贷款代偿等国家层面的资助政策外,学校利用从事业收入中提取的资助资金以及社会团体、企事业单位和个人捐助资金等,设立校内优秀学生奖学金、勤工助学、“‘励志成才’大学生”、“王好君爱心助学金”、特困补助、“绿色通道”等资助项目。 (一) 校内优秀学生奖学金:学校设优秀学生奖学金,包括:特等奖学金、一等奖学金、二等奖学金、三等奖学金。每学期评一次,获奖学金学生比例占25%。 (二) 勤工助学:学校每年在图书馆流通部、自习室、阅览室、档案馆、教务科研处、民办教育博物馆等多处设置勤工助学岗位300多个。 (三)“‘励志成才’大学生”评选:学校为树立优秀贫困大学生典型,挖掘先进,鼓励学生正确面对困难,每年开展“‘励志成才’大学生”评选活动,奖励每人2000元。 (四)“王好君爱心”助学金:由爱心人士王好君先生捐助,自2020年开始,每年20万元,共10年,每年资助家庭经济困难学生30人左右,每人每月享受500---1500元生活补贴。 (五)“牛卫民爱心”助学金:为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,激励贫困学生自力自强,奋发向上。校友牛卫民先生自2020年成立“牛卫民爱心”助学金,每年5万元,捐赠10年,每年评选一次约20-25人,每人发放1000-2000元的助学金。 第六章 毕业及就业 第二十五条 新生入学注册后,学院依据培养计划对学生进行培养,合格后颁发黄河科技学院毕业证书。符合学位授予条件的本科毕业生颁发学士学位证书。 第二十六条 学校高度重视毕业生就业工作,以社会需求为导向,实施“毕业生就业创业促进工程”,从新生入学开始就开展“理论+实践,四年不断线”的大学生职业发展与就业指导教育,实施就业、升学、创业分类指导,健全就业创业服务体系,实现毕业生更高质量和更充分的就业。 第七章 收费标准及其它 第二十七条 收费标准 普招本、专科学费: 文科类专业15000元/生/年;理科类(含体育类)专业16000元/生/年;医学类专业17000元/生/年;艺术类专业18000元/生/年; 中外合作办学类专业23400元/生/年。住宿费:1500元/年/生。 第二十八条 学生入学后,学校按照新生入学资格复查办法相关要求在三个月内对学生进行复查。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,取消学籍;情节严重的,学校移交有关部门调查处理。 第八章 附 则 第二十九条 本章程若与国家法律、法规、规章、规范和上级有关政策相抵触,以国家法律、法规、规章、规范和上级有关政策为准。 第三十条 本章程由黄河科技学院招生办公室负责解释。 第三十一条 学院通讯联系方式 通讯地址: 河南省郑州市二七区航海中路94号(北校区) 邮政编码:450062 河南省郑州市紫荆山南路666号(南校区) 邮政编码:450061 河南省济源市济源大道东段666号(济源校区) 邮编:459000 咨询电话:0371-88858888 http://www.hhstu.edu.cn
|
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
摄影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
纳米材料与技术 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
测控技术与仪器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
日语 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
武术与民族传统体育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
运动训练 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
体育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
网站工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
临床医学 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
农业工程 | 82301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
运动康复 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
生物信息学 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
网络工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 网络攻防技术 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 招考方向为体育舞蹈方向 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
临床医学 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
摄影摄像技术 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | 口腔护理 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | 康复护理 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 医学类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 23400 | 与爱尔兰芒斯特省理工大学合作办学 | ||
医学检验技术 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 | |||
医学影像技术 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 17000 |
5.高考多少分能上衡水学院 录取最低分是多少(2025参考)