在2023河南专科大学排名中,黄河水利职业技术学院全国排名第1位,最低分位422分,位次178586;商丘职业技术学院全国排名第4位,最低分位203分,位次277062;南阳医学高等专科学校全国排名第14位,最低分为432分,位次167329。
在河南专科大学排名中,黄河水利职业技术学院、商丘职业技术学院、南阳医学高等专科学校、南阳农业职业学院、河南农业职业学院、河南职业技术学院、平顶山工业职业技术学院、三门峡职业技术学院、漯河医学高等专科学校、许昌职业技术学院排名前十位。
全国排名 | 学校名称 |
1 | 黄河水利职业技术学院 |
4 | 商丘职业技术学院 |
14 | 南阳医学高等专科学校 |
16 | 南阳农业职业学院 |
19 | 河南农业职业学院 |
23 | 河南职业技术学院 |
25 | 平顶山工业职业技术学院 |
29 | 三门峡职业技术学院 |
29 | 漯河医学高等专科学校 |
31 | 许昌职业技术学院 |
32 | 郑州旅游职业学院 |
33 | 河南医学高等专科学校 |
35 | 河南工业职业技术学院 |
38 | 商丘医学高等专科学校 |
39 | 信阳职业技术学院 |
44 | 郑州铁路职业技术学院 |
46 | 鹤壁职业技术学院 |
48 | 河南经贸职业学院 |
51 | 郑州澍青医学高等专科学校 |
54 | 濮阳职业技术学院 |
62 | 开封大学 |
74 | 洛阳职业技术学院 |
77 | 洛阳科技职业学院 |
93 | 许昌电气职业学院 |
96 | 河南艺术职业学院 |
97 | 济源职业技术学院 |
119 | 新乡职业技术学院 |
131 | 郑州理工职业学院 |
137 | 开封文化艺术职业学院 |
139 | 河南建筑职业技术学院 |
140 | 焦作师范高等专科学校 |
147 | 驻马店职业技术学院 |
152 | 濮阳医学高等专科学校 |
159 | 安阳职业技术学院 |
165 | 漯河食品职业学院 |
166 | 郑州体育职业学院 |
168 | 河南机电职业学院 |
171 | 河南交通职业技术学院 |
173 | 河南应用技术职业学院 |
178 | 郑州职业技术学院 |
183 | 周口职业技术学院 |
185 | 漯河职业技术学院 |
194 | 永城职业学院 |
196 | 南阳职业学院 |
205 | 焦作大学 |
208 | 河南工业贸易职业学院 |
213 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 |
215 | 河南工业和信息化职业学院 |
216 | 平顶山职业技术学院 |
217 | 安阳幼儿师范高等专科学校 |
222 | 郑州电力职业技术学院 |
222 | 嵩山少林武术职业学院 |
232 | 河南检察职业学院 |
235 | 郑州信息科技职业学院 |
249 | 河南司法警官职业学院 |
262 | 郑州亚欧交通职业学院 |
271 | 郑州幼儿师范高等专科学校 |
273 | 河南对外经济贸易职业学院 |
286 | 信阳涉外职业技术学院 |
289 | 郑州卫生健康职业学院 |
299 | 河南水利与环境职业学院 |
302 | 河南林业职业学院 |
303 | 郑州黄河护理职业学院 |
305 | 河南质量工程职业学院 |
311 | 郑州城市职业学院 |
313 | 郑州轨道工程职业学院 |
315 | 焦作工贸职业学院 |
322 | 郑州信息工程职业学院 |
324 | 河南轻工职业学院 |
361 | 河南信息统计职业学院 |
特别说明:以上河南专科大学排名及录取分数线位次,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部河南专科大学排名及录取分数线位次请上当书网志愿查看,当书网志愿还可以模拟填报。
商丘职业技术学院录取最低分位203,位次为277062;河南应用技术职业学院录取分数线为215,位次为276112;郑州卫生健康职业学院录取分数线223分,位次为275400。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
商丘职业技术学院 | 河南 | 理 | 203 | 277062 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 理 | 215 | 276112 |
郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 理 | 223 | 275400 |
长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 理 | 237 | 273849 |
永城职业学院 | 河南 | 理 | 286 | 264015 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理 | 295 | 261357 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理 | 298 | 260697 |
郑州职业技术学院 | 河南 | 理 | 302 | 259216 |
南阳农业职业学院 | 河南 | 理 | 306 | 257941 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 理 | 312 | 255532 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 理 | 327 | 249565 |
焦作大学 | 河南 | 理 | 345 | 240500 |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 理 | 345 | 240341 |
河南测绘职业学院 | 河南 | 理 | 346 | 239673 |
河南护理职业学院 | 河南 | 理 | 352 | 236290 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 理 | 358 | 232949 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 理 | 369 | 225583 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 理 | 373 | 222671 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理 | 392 | 207583 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 理 | 403 | 198167 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 理 | 408 | 193300 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 理 | 414 | 186849 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 理 | 420 | 180405 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理 | 422 | 178586 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 理 | 425 | 175188 |
开封大学 | 河南 | 理 | 425 | 175061 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 理 | 426 | 174393 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 理 | 432 | 167329 |
安阳职业技术学院 | 河南 | 文 | 204 | 165550 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 文 | 207 | 165333 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 文 | 225 | 163776 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 文 | 240 | 162285 |
商丘职业技术学院 | 河南 | 文 | 244 | 161798 |
郑州医药健康职业学院 | 河南 | 文 | 248 | 161381 |
河南测绘职业学院 | 河南 | 文 | 255 | 160452 |
郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 文 | 261 | 159632 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 文 | 262 | 159480 |
济源职业技术学院 | 河南 | 文 | 273 | 157697 |
周口职业技术学院 | 河南 | 文 | 279 | 156707 |
鹤壁职业技术学院 | 河南 | 文 | 296 | 153157 |
郑州财税金融职业学院 | 河南 | 文 | 311 | 148862 |
漯河职业技术学院 | 河南 | 文 | 327 | 143600 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 文 | 330 | 142453 |
开封文化艺术职业学院 | 河南 | 文 | 335 | 140559 |
南阳农业职业学院 | 河南 | 文 | 344 | 136384 |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 文 | 346 | 135444 |
郑州职业技术学院 | 河南 | 文 | 350 | 133505 |
河南护理职业学院 | 河南 | 文 | 382 | 114876 |
焦作大学 | 河南 | 文 | 383 | 114520 |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 文 | 390 | 109434 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文 | 413 | 94549 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 文 | 416 | 92623 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 文 | 419 | 91199 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 文 | 421 | 89652 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 文 | 450 | 72129 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 文 | 455 | 68979 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 文 | 456 | 68147 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文 | 458 | 67160 |
开封大学 | 河南 | 文 | 472 | 57995 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 文 | 472 | 57687 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 文 | 478 | 53837 |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入当书网志愿查询。
3.2024上海十大专科自主招生学校排名 最好的单招院校有哪些
4.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假