在2023江苏专科大学排名中,江苏经贸职业技术学院全国排名第1位,最低分位411分,位次190387;无锡职业技术学院全国排名第3位,最低分位416分,位次185321;江苏农林职业技术学院全国排名第4位,最低分为394分,位次206277。
在江苏专科大学排名中、江苏经贸职业技术学院、无锡职业技术学院、江苏农林职业技术学院、常州信息职业技术学院、江苏农牧科技职业学院、南京信息职业技术学院、常州机电职业技术学院、苏州经贸职业技术学院、无锡商业职业技术学院、扬州市职业大学排名前十位。
全国排名 | 学校名称 |
1 | 江苏经贸职业技术学院 |
3 | 无锡职业技术学院 |
4 | 江苏农林职业技术学院 |
5 | 常州信息职业技术学院 |
5 | 江苏农牧科技职业学院 |
7 | 南京信息职业技术学院 |
20 | 常州机电职业技术学院 |
24 | 苏州经贸职业技术学院 |
33 | 无锡商业职业技术学院 |
37 | 扬州市职业大学 |
67 | 苏州农业职业技术学院 |
69 | 南通职业大学 |
71 | 江苏航运职业技术学院 |
81 | 江苏建筑职业技术学院 |
89 | 徐州工业职业技术学院 |
93 | 扬州工业职业技术学院 |
95 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
99 | 江苏海事职业技术学院 |
129 | 苏州职业大学 |
129 | 南通师范高等专科学校 |
145 | 常州工程职业技术学院 |
146 | 连云港职业技术学院 |
147 | 连云港师范高等专科学校 |
149 | 江苏旅游职业学院 |
151 | 苏州卫生职业技术学院 |
155 | 江苏商贸职业学院 |
161 | 钟山职业技术学院 |
161 | 江苏医药职业学院 |
173 | 扬州环境资源职业技术学院 |
179 | 江苏工程职业技术学院 |
183 | 无锡城市职业技术学院 |
195 | 南京科技职业学院 |
195 | 南通科技职业学院 |
201 | 江苏电子信息职业学院 |
209 | 江苏财经职业技术学院 |
219 | 苏州工业园区职业技术学院 |
219 | 江苏卫生健康职业学院 |
223 | 徐州生物工程职业技术学院 |
223 | 苏州信息职业技术学院 |
225 | 江苏食品药品职业技术学院 |
227 | 盐城工业职业技术学院 |
244 | 南京旅游职业学院 |
247 | 无锡南洋职业技术学院 |
249 | 南京交通职业技术学院 |
259 | 常州工业职业技术学院 |
260 | 南京机电职业技术学院 |
263 | 江苏护理职业学院 |
265 | 南京城市职业学院 |
266 | 宿迁泽达职业技术学院 |
271 | 南京铁道职业技术学院 |
279 | 苏州工业职业技术学院 |
288 | 九州职业技术学院 |
289 | 明达职业技术学院 |
291 | 无锡工艺职业技术学院 |
297 | 常州纺织服装职业技术学院 |
308 | 泰州职业技术学院 |
326 | 江苏城市职业学院 |
333 | 镇江市高等专科学校 |
336 | 江海职业技术学院 |
340 | 江苏城乡建设职业学院 |
343 | 金肯职业技术学院 |
355 | 江阴职业技术学院 |
364 | 硅湖职业技术学院 |
368 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
370 | 苏州托普信息职业技术学院 |
特别说明:以上江苏专科大学排名及录取分数线位次,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部江苏专科大学排名及录取分数线位次请上当书网志愿查看,当书网志愿还可以模拟填报。
硅湖职业技术学院录取最低分位200,位次为277243;昆山登云科技职业学院录取分数线为200,位次为277232;金山职业技术学院录取分数线201分,位次为277162。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 理 | 200 | 277243 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 理 | 200 | 277232 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 理 | 201 | 277162 |
江阴职业技术学院 | 江苏 | 理 | 205 | 276905 |
苏州高博网站技术职业学院 | 江苏 | 理 | 205 | 276897 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 理 | 206 | 276802 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏 | 理 | 210 | 276584 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 理 | 210 | 276575 |
常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 理 | 218 | 275932 |
无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 理 | 222 | 275520 |
正德职业技术学院 | 江苏 | 理 | 225 | 275245 |
九州职业技术学院 | 江苏 | 理 | 227 | 275035 |
钟山职业技术学院 | 江苏 | 理 | 233 | 274292 |
金肯职业技术学院 | 江苏 | 理 | 241 | 273255 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 理 | 245 | 272683 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 理 | 269 | 268363 |
沙洲职业工学院 | 江苏 | 理 | 274 | 267318 |
宿迁职业技术学院 | 江苏 | 理 | 276 | 266739 |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 理 | 289 | 263311 |
建东职业技术学院 | 江苏 | 理 | 300 | 259952 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 理 | 302 | 259355 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 理 | 308 | 257188 |
徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 理 | 310 | 256413 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 理 | 311 | 256148 |
连云港职业技术学院 | 江苏 | 理 | 314 | 254943 |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 理 | 315 | 254580 |
南通科技职业学院 | 江苏 | 理 | 321 | 252084 |
江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 理 | 327 | 249456 |
太湖创意职业技术学院 | 江苏 | 理 | 327 | 249210 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 理 | 329 | 248726 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 理 | 330 | 247896 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 理 | 331 | 247363 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 理 | 333 | 246421 |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 理 | 335 | 245750 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 338 | 244316 |
扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 339 | 243653 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 理 | 339 | 243627 |
苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 347 | 239451 |
南京旅游职业学院(中外合作) | 江苏 | 理 | 349 | 238346 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 351 | 236994 |
苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 351 | 236742 |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 理 | 357 | 233763 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 理 | 358 | 232588 |
泰州职业技术学院 | 江苏 | 理 | 364 | 229123 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 理 | 365 | 228063 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 理 | 370 | 224913 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 理 | 370 | 224748 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 理 | 372 | 223853 |
江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 376 | 220605 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 379 | 218247 |
江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 理 | 383 | 215125 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 理 | 388 | 211712 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 388 | 211324 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 理 | 394 | 206486 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 理 | 394 | 206277 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 理 | 394 | 205916 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 理 | 397 | 203834 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 理 | 398 | 202291 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 理 | 400 | 200431 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 理 | 401 | 199751 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 理 | 401 | 199522 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 理 | 402 | 198827 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 理 | 403 | 197860 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 理 | 404 | 197326 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 理 | 404 | 197148 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 理 | 405 | 195894 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 理 | 411 | 190626 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 理 | 411 | 190387 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 江苏 | 理 | 416 | 185321 |
南通职业大学 | 江苏 | 理 | 418 | 182400 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 423 | 178116 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 理 | 426 | 173935 |
南京城市职业学院 | 江苏 | 理 | 427 | 172454 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 理 | 430 | 169236 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理 | 431 | 168431 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 理 | 431 | 168312 |
苏州职业大学 | 江苏 | 理 | 432 | 167378 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 理 | 432 | 166917 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理 | 433 | 166605 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 理 | 433 | 166591 |
金肯职业技术学院 | 江苏 | 文 | 200 | 165847 |
金山职业技术学院 | 江苏 | 文 | 201 | 165773 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 文 | 204 | 165528 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏 | 文 | 206 | 165375 |
苏州高博网站技术职业学院 | 江苏 | 文 | 207 | 165312 |
九州职业技术学院 | 江苏 | 文 | 209 | 165147 |
江南影视艺术职业学院 | 江苏 | 文 | 217 | 164469 |
宿迁职业技术学院 | 江苏 | 文 | 222 | 164046 |
江海职业技术学院 | 江苏 | 文 | 223 | 163937 |
昆山登云科技职业学院 | 江苏 | 文 | 224 | 163895 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 文 | 228 | 163543 |
正德职业技术学院 | 江苏 | 文 | 234 | 162893 |
盐城工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 235 | 162803 |
无锡南洋职业技术学院 | 江苏 | 文 | 239 | 162317 |
江苏旅游职业学院 | 江苏 | 文 | 255 | 160470 |
钟山职业技术学院 | 江苏 | 文 | 256 | 160286 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 文 | 261 | 159662 |
扬州市职业大学(中外合作) | 江苏 | 文 | 277 | 157071 |
苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 278 | 156849 |
常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 文 | 299 | 152384 |
沙洲职业工学院 | 江苏 | 文 | 308 | 149913 |
江苏安全技术职业学院 | 江苏 | 文 | 313 | 148303 |
江阴职业技术学院 | 江苏 | 文 | 314 | 148100 |
徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 文 | 319 | 146518 |
盐城工业职业技术学院(中外合作) | 江苏 | 文 | 322 | 145423 |
南京视觉艺术职业学院 | 江苏 | 文 | 331 | 142154 |
南通科技职业学院 | 江苏 | 文 | 338 | 138991 |
泰州职业技术学院 | 江苏 | 文 | 342 | 137539 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏 | 文 | 343 | 136831 |
南京旅游职业学院(中外合作) | 江苏 | 文 | 345 | 136173 |
连云港职业技术学院 | 江苏 | 文 | 345 | 136030 |
徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 348 | 134261 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 文 | 352 | 132644 |
常州工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 352 | 132591 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 文 | 355 | 130680 |
江苏航运职业技术学院 | 江苏 | 文 | 358 | 129150 |
苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 359 | 128683 |
常州工程职业技术学院 | 江苏 | 文 | 366 | 125028 |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 文 | 369 | 122742 |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 文 | 370 | 122437 |
扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 378 | 117249 |
江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 文 | 382 | 114756 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 文 | 390 | 109793 |
建东职业技术学院 | 江苏 | 文 | 391 | 108739 |
苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 393 | 107861 |
江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 文 | 395 | 106490 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 文 | 398 | 104405 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 文 | 398 | 104381 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 文 | 400 | 103150 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 文 | 402 | 101960 |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 文 | 410 | 96719 |
无锡科技职业学院 | 江苏 | 文 | 411 | 96038 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 文 | 421 | 89456 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 文 | 424 | 87667 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 430 | 83966 |
江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 431 | 83786 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 文 | 444 | 75787 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 文 | 444 | 75500 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 444 | 75437 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 文 | 450 | 72329 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 文 | 453 | 70383 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 文 | 454 | 69738 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 文 | 454 | 69569 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 文 | 456 | 68038 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 文 | 458 | 67354 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 文 | 459 | 66581 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 文 | 460 | 65913 |
南通职业大学 | 江苏 | 文 | 461 | 65302 |
南京城市职业学院 | 江苏 | 文 | 464 | 63344 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 文 | 465 | 62568 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 文 | 466 | 61844 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 江苏 | 文 | 468 | 60321 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 文 | 469 | 59531 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 文 | 470 | 58950 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 文 | 473 | 57342 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 文 | 473 | 56998 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 文 | 475 | 55628 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 文 | 477 | 54543 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 文 | 478 | 53807 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 文 | 479 | 53382 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 文 | 479 | 53223 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 文 | 479 | 53200 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 文 | 479 | 53100 |
苏州职业大学 | 江苏 | 文 | 479 | 52690 |
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方“测一测我能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入当书网志愿查询。
3.2024上海十大专科自主招生学校排名 最好的单招院校有哪些
4.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间
7.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假
8.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假