浙江省教育考试院发布了《浙江省2023年普通高校招生体育类第一段平行投档分数线》!其中,浙江大学体育教育综合分为637。
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
4 | 体育 | 0001 | 浙江大学 | 021 | 体育教育 | 27 | 637 | 4-00036 |
4 | 体育 | 0004 | 浙江师范大学 | 018 | 体育教育(师范) | 140 | 607 | 4-00238 |
4 | 体育 | 0005 | 宁波大学 | 039 | 体育教育(师范) | 85 | 597 | 4-00418 |
4 | 体育 | 0017 | 嘉兴学院 | 044 | 体育教育(师范) | 25 | 577 | 4-00949 |
4 | 体育 | 0020 | 杭州师范大学 | 013 | 体育教育(师范) | 140 | 596 | 4-00450 |
4 | 体育 | 0020 | 杭州师范大学 | 014 | 休闲体育 | 40 | 588 | 4-00631 |
4 | 体育 | 0021 | 湖州师范学院 | 041 | 体育教育(师范) | 107 | 580 | 4-00856 |
4 | 体育 | 0022 | 绍兴文理学院 | 044 | 体育教育(师范) | 60 | 583 | 4-00778 |
4 | 体育 | 0023 | 台州学院 | 033 | 体育教育(师范) | 125 | 574 | 4-01051 |
4 | 体育 | 0024 | 温州大学 | 013 | 体育教育(师范) | 100 | 591 | 4-00571 |
4 | 体育 | 0024 | 温州大学 | 014 | 休闲体育 | 50 | 579 | 4-00874 |
4 | 体育 | 0038 | 丽水学院 | 006 | 体育教育(师范) | 87 | 572 | 4-01153 |
4 | 体育 | 0038 | 丽水学院 | 059 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 8 | 557 | 4-01709 |
4 | 体育 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 510 | 休闲体育 | 15 | 557 | 4-01717 |
4 | 体育 | 0059 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 518 | 社会体育 | 30 | 547 | 4-02137 |
4 | 体育 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 530 | 休闲体育 | 12 | 552 | 4-01911 |
4 | 体育 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 531 | 体育运营与管理 | 12 | 552 | 4-01916 |
4 | 体育 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 社会体育指导与管理 | 70 | 562 | 4-01518 |
4 | 体育 | 0121 | 湖州学院 | 002 | 社会体育指导与管理 | 55 | 567 | 4-01344 |
4 | 体育 | 1117 | 北京化工大学 | 011 | 社会体育指导与管理 | 4 | 618 | 4-00132 |
4 | 体育 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 503 | 体育运营与管理(网球运动青少年教育与管理) | 6 | 527 | |
4 | 体育 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 504 | 体育运营与管理 | 6 | 528 | 4-02877 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学 | 001 | 体育教育 | 10 | 632 | 4-00052 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学 | 002 | 休闲体育 | 2 | 628 | 4-00066 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学 | 003 | 体能训练 | 1 | 650 | 4-00011 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学 | 004 | 冰雪运动 | 1 | 623 | 4-00096 |
4 | 体育 | 1132 | 北京体育大学 | 018 | 体育教育(体育养生实验班) | 1 | 631 | 4-00056 |
4 | 体育 | 1211 | 天津仁爱学院 | 030 | 休闲体育 | 4 | 560 | 4-01612 |
4 | 体育 | 1234 | 天津体育学院 | 001 | 体育教育 | 5 | 586 | 4-00696 |
4 | 体育 | 1234 | 天津体育学院 | 003 | 社会体育指导与管理 | 14 | 570 | 4-01197 |
4 | 体育 | 1304 | 燕京理工学院 | 004 | 体育教育 | 1 | 562 | 4-01524 |
4 | 体育 | 1304 | 燕京理工学院 | 005 | 社会体育指导与管理 | 1 | 561 | 4-01548 |
4 | 体育 | 1404 | 山西大学 | 024 | 体育教育 | 6 | 594 | 4-00503 |
4 | 体育 | 1415 | 太原理工大学 | 025 | 体育教育 | 10 | 601 | 4-00335 |
4 | 体育 | 1417 | 运城学院 | 009 | 体育教育(师范) | 12 | 566 | 4-01359 |
4 | 体育 | 1421 | 山西师范大学 | 004 | 体育教育(师范) | 2 | 588 | 4-00642 |
4 | 体育 | 1421 | 山西师范大学 | 005 | 社会体育指导与管理 | 1 | 571 | 4-01184 |
4 | 体育 | 1421 | 山西师范大学 | 015 | 体育旅游 | 1 | 567 | 4-01324 |
4 | 体育 | 1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 006 | 体育教育(师范) | 2 | 566 | 4-01384 |
4 | 体育 | 2217 | 东北电力大学 | 028 | 社会体育指导与管理 | 5 | 570 | 4-01225 |
4 | 体育 | 2220 | 吉林大学 | 005 | 社会体育指导与管理 | 2 | 627 | 4-00075 |
4 | 体育 | 2231 | 吉林农业大学 | 018 | 体育教育 | 8 | 571 | 4-01172 |
4 | 体育 | 2234 | 吉林师范大学 | 005 | 体育教育(师范) | 4 | 577 | 4-00969 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 001 | 体育教育(师范) | 16 | 568 | 4-01301 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 002 | 社会体育指导与管理 | 12 | 566 | 4-01394 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 003 | 运动人体科学 | 20 | 564 | 4-01462 |
4 | 体育 | 2237 | 吉林体育学院 | 004 | 休闲体育 | 6 | 565 | 4-01409 |
4 | 体育 | 2317 | 哈尔滨体育学院 | 001 | 体育教育 | 2 | 567 | 4-01345 |
4 | 体育 | 3105 | 华东师范大学 | 053 | 体育教育(师范) | 5 | 646 | 4-00016 |
4 | 体育 | 3105 | 华东师范大学 | 054 | 体育学类 | 2 | 658 | 4-00005 |
4 | 体育 | 3145 | 上海师范大学 | 013 | 体育教育(师范) | 10 | 605 | 4-00276 |
4 | 体育 | 3145 | 上海师范大学 | 014 | 社会体育指导与管理 | 3 | 596 | 4-00447 |
4 | 体育 | 3148 | 上海体育大学 | 009 | 体育学类 | 4 | 627 | 4-00072 |
4 | 体育 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 521 | 健身指导与管理 | 20 | 530 | 4-02810 |
4 | 体育 | 3215 | 江海职业技术学院 | 509 | 体育保健与康复 | 10 | 531 | 4-02763 |
4 | 体育 | 3227 | 江苏科技大学 | 001 | 体育学类 | 4 | 583 | 4-00761 |
4 | 体育 | 3236 | 金山职业技术学院 | 526 | 社会体育 | 10 | 527 | |
4 | 体育 | 3259 | 南京师范大学 | 004 | 体育教育(师范) | 12 | 628 | 4-00069 |
4 | 体育 | 3259 | 南京师范大学 | 005 | 社会体育指导与管理 | 6 | 624 | 4-00090 |
4 | 体育 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 520 | 高尔夫球运动与管理 | 15 | 527 | |
4 | 体育 | 3264 | 南京体育学院 | 001 | 社会体育指导与管理 | 10 | 574 | 4-01069 |
4 | 体育 | 3276 | 南通大学 | 018 | 体育教育(师范) | 2 | 591 | 4-00579 |
4 | 体育 | 3315 | 中国矿业大学 | 017 | 社会体育指导与管理 | 4 | 613 | 4-00187 |
4 | 体育 | 3441 | 池州学院 | 008 | 社会体育指导与管理 | 2 | 566 | 4-01365 |
4 | 体育 | 3441 | 池州学院 | 009 | 休闲体育 | 2 | 566 | 4-01361 |
4 | 体育 | 3511 | 福建师范大学 | 015 | 体育教育(师范) | 2 | 605 | 4-00269 |
4 | 体育 | 3511 | 福建师范大学 | 018 | 体育教育(中外合作办学)(中意合作)(师范) | 2 | 587 | 4-00679 |
4 | 体育 | 3512 | 福建师范大学协和学院 | 003 | 休闲体育 | 3 | 561 | 4-01550 |
4 | 体育 | 3526 | 集美大学诚毅学院 | 006 | 社会体育指导与管理 | 10 | 562 | 4-01515 |
4 | 体育 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 513 | 体育教育 | 20 | 546 | 4-02155 |
4 | 体育 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 531 | 休闲体育 | 20 | 527 | |
4 | 体育 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 532 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 527 | |
4 | 体育 | 3537 | 泉州师范学院 | 030 | 体育教育(师范) | 4 | 574 | 4-01052 |
4 | 体育 | 3537 | 泉州师范学院 | 031 | 社会体育指导与管理 | 4 | 568 | 4-01276 |
4 | 体育 | 3549 | 厦门南洋职业学院 | 525 | 社会体育 | 5 | 527 | |
4 | 体育 | 3555 | 泉州海洋职业学院 | 517 | 社会体育 | 30 | 527 | |
4 | 体育 | 3555 | 泉州海洋职业学院 | 518 | 体育保健与康复 | 10 | 537 | 4-02531 |
4 | 体育 | 3561 | 泉州轻工职业学院 | 528 | 体育运营与管理 | 5 | 533 | 4-02685 |
4 | 体育 | 3569 | 漳州理工职业学院 | 504 | 体育教育 | 5 | 542 | 4-02341 |
4 | 体育 | 3571 | 厦门安防科技职业学院 | 525 | 社会体育 | 5 | 529 | 4-02830 |
4 | 体育 | 3571 | 厦门安防科技职业学院 | 526 | 体育保健与康复 | 4 | 527 | |
4 | 体育 | 3602 | 赣东学院 | 021 | 体育教育 | 2 | 568 | 4-01277 |
4 | 体育 | 3603 | 赣南师范大学 | 032 | 体育教育(师范) | 8 | 575 | 4-01008 |
4 | 体育 | 3605 | 华东交通大学 | 016 | 体育教育(师范) | 2 | 590 | 4-00587 |
4 | 体育 | 3607 | 江西财经大学 | 005 | 社会体育指导与管理 | 2 | 586 | 4-00704 |
4 | 体育 | 3610 | 江西应用科技学院 | 017 | 体育教育 | 10 | 560 | 4-01591 |
4 | 体育 | 3610 | 江西应用科技学院 | 509 | 社会体育 | 10 | 545 | 4-02202 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院 | 006 | 体育教育 | 6 | 561 | 4-01552 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院 | 007 | 社会体育指导与管理 | 3 | 561 | 4-01569 |
4 | 体育 | 3614 | 南昌工学院 | 521 | 社会体育 | 17 | 550 | 4-02021 |
4 | 体育 | 3619 | 江西科技师范大学 | 005 | 社会体育指导与管理 | 1 | 573 | 4-01099 |
4 | 体育 | 3619 | 江西科技师范大学 | 028 | 体育教育(师范) | 3 | 578 | 4-00926 |
4 | 体育 | 3620 | 南昌应用技术师范学院 | 003 | 体育教育 | 1 | 563 | 4-01494 |
4 | 体育 | 3620 | 南昌应用技术师范学院 | 502 | 社会体育 | 2 | 544 | 4-02264 |
4 | 体育 | 3621 | 江西科技学院 | 035 | 体育教育 | 10 | 561 | 4-01542 |
4 | 体育 | 3622 | 江西理工大学 | 026 | 社会体育指导与管理 | 2 | 572 | 4-01157 |
4 | 体育 | 3637 | 江西中医药大学 | 018 | 运动康复 | 2 | 580 | 4-00837 |
4 | 体育 | 3640 | 井冈山大学 | 006 | 体育教育(师范) | 6 | 572 | 4-01128 |
4 | 体育 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 510 | 社会体育 | 5 | 546 | 4-02164 |
4 | 体育 | 3644 | 九江学院 | 006 | 体育教育(师范) | 3 | 570 | 4-01202 |
4 | 体育 | 3646 | 南昌大学 | 027 | 体育教育(师范) | 2 | 625 | 4-00086 |
4 | 体育 | 3650 | 南昌航空大学科技学院 | 018 | 休闲体育 | 2 | 562 | 4-01525 |
4 | 体育 | 3652 | 豫章师范学院 | 003 | 体育教育(师范) | 3 | 571 | 4-01179 |
4 | 体育 | 3653 | 萍乡学院 | 014 | 体育教育(师范) | 3 | 570 | 4-01227 |
4 | 体育 | 3654 | 上饶师范学院 | 014 | 体育教育(师范) | 5 | 571 | 4-01187 |
4 | 体育 | 3656 | 新余学院 | 001 | 社会体育指导与管理 | 3 | 566 | 4-01375 |
4 | 体育 | 3657 | 宜春学院 | 035 | 体育教育(师范) | 5 | 570 | 4-01213 |
4 | 体育 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 505 | 体育教育(师范) | 2 | 558 | 4-01668 |
4 | 体育 | 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 504 | 社会体育 | 5 | 547 | 4-02109 |
4 | 体育 | 3710 | 聊城大学 | 004 | 运动康复 | 4 | 567 | 4-01319 |
4 | 体育 | 3748 | 山东师范大学 | 006 | 体育教育(师范) | 4 | 594 | 4-00501 |
4 | 体育 | 3792 | 烟台黄金职业学院 | 501 | 运动健康指导 | 5 | 545 | 4-02213 |
4 | 体育 | 4001 | 长江大学 | 023 | 体育教育(师范) | 1 | 590 | 4-00598 |
4 | 体育 | 4001 | 长江大学 | 024 | 社会体育指导与管理 | 1 | 577 | 4-00939 |
4 | 体育 | 4011 | 湖北大学 | 004 | 体育学类 | 7 | 587 | 4-00664 |
4 | 体育 | 4039 | 华中师范大学 | 043 | 体育教育(师范) | 1 | 634 | 4-00042 |
4 | 体育 | 4039 | 华中师范大学 | 044 | 体育教育 | 1 | 633 | 4-00048 |
4 | 体育 | 4073 | 武汉华夏理工学院 | 025 | 体育教育 | 2 | 562 | 4-01516 |
4 | 体育 | 4073 | 武汉华夏理工学院 | 026 | 休闲体育 | 2 | 560 | 4-01588 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 001 | 体育教育 | 2 | 594 | 4-00500 |
4 | 体育 | 4079 | 武汉体育学院 | 002 | 休闲体育(高尔夫) | 2 | 578 | 4-00924 |
4 | 体育 | 4087 | 咸宁职业技术学院 | 518 | 体育教育(师范) | 11 | 557 | 4-01705 |
4 | 体育 | 4093 | 中国地质大学(武汉) | 030 | 社会体育指导与管理 | 2 | 620 | 4-00117 |
4 | 体育 | 4113 | 武汉体育学院体育科技学院 | 001 | 体育教育 | 5 | 563 | 4-01488 |
4 | 体育 | 4241 | 郑州轻工业大学 | 030 | 社会体育指导与管理 | 3 | 568 | 4-01270 |
4 | 体育 | 4322 | 湖南工业大学 | 036 | 体育教育(师范) | 2 | 584 | 4-00742 |
4 | 体育 | 4330 | 湖南科技大学 | 052 | 体育教育(师范) | 3 | 579 | 4-00885 |
4 | 体育 | 4333 | 湖南理工学院 | 016 | 体育教育(师范) | 3 | 574 | 4-01072 |
4 | 体育 | 4333 | 湖南理工学院 | 017 | 社会体育指导与管理 | 3 | 569 | 4-01264 |
4 | 体育 | 4335 | 湖南农业大学 | 030 | 体育教育(师范) | 10 | 579 | 4-00878 |
4 | 体育 | 4335 | 湖南农业大学 | 031 | 社会体育指导与管理 | 7 | 572 | 4-01130 |
4 | 体育 | 4342 | 湖南师范大学 | 034 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 6 | 596 | 4-00453 |
4 | 体育 | 4355 | 怀化学院 | 012 | 体育教育(师范) | 8 | 568 | 4-01303 |
4 | 体育 | 4360 | 邵阳学院 | 008 | 体育教育(师范) | 2 | 567 | 4-01312 |
4 | 体育 | 4361 | 湘南学院 | 015 | 体育教育(师范) | 4 | 569 | 4-01258 |
4 | 体育 | 4469 | 广州华立科技职业学院 | 506 | 体育教育 | 2 | 544 | 4-02238 |
4 | 体育 | 4513 | 广西师范大学 | 016 | 体育教育(中外合作办学)(师范) | 7 | 570 | 4-01194 |
4 | 体育 | 4601 | 海口经济学院 | 010 | 休闲体育(武术搏击) | 2 | 557 | 4-01697 |
4 | 体育 | 4601 | 海口经济学院 | 024 | 休闲体育(网球) | 2 | 558 | 4-01660 |
4 | 体育 | 4601 | 海口经济学院 | 502 | 民族传统体育(武术搏击) | 2 | 540 | 4-02412 |
4 | 体育 | 4601 | 海口经济学院 | 525 | 运动训练(网球) | 3 | 544 | 4-02241 |
4 | 体育 | 4601 | 海口经济学院 | 526 | 运动训练(水上运动) | 3 | 532 | 4-02710 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院 | 052 | 休闲体育 | 5 | 559 | 4-01631 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院 | 053 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 5 | 558 | 4-01662 |
4 | 体育 | 4603 | 三亚学院 | 054 | 休闲体育(高尔夫) | 3 | 558 | 4-01680 |
4 | 体育 | 4604 | 海南经贸职业技术学院 | 525 | 体育运营与管理 | 4 | 546 | 4-02159 |
4 | 体育 | 4604 | 海南经贸职业技术学院 | 526 | 社会体育 | 3 | 549 | 4-02053 |
4 | 体育 | 4607 | 海南师范大学 | 020 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 3 | 569 | 4-01256 |
4 | 体育 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 029 | 社会体育指导与管理 | 3 | 566 | 4-01374 |
4 | 体育 | 4613 | 海南热带海洋学院 | 030 | 休闲体育 | 4 | 565 | 4-01398 |
4 | 体育 | 5005 | 西南大学 | 036 | 体育教育(师范) | 1 | 633 | 4-00047 |
4 | 体育 | 5025 | 重庆三峡学院 | 021 | 体育教育(师范) | 5 | 571 | 4-01186 |
4 | 体育 | 5027 | 重庆师范大学 | 007 | 体育教育(师范) | 7 | 590 | 4-00590 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 001 | 体育教育(师范) | 4 | 590 | 4-00605 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 002 | 社会体育指导与管理 | 2 | 587 | 4-00676 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 003 | 休闲体育 | 2 | 579 | 4-00896 |
4 | 体育 | 5106 | 成都体育学院 | 005 | 体能训练 | 2 | 577 | 4-00941 |
4 | 体育 | 5108 | 成都银杏酒店管理学院 | 005 | 体育学类 | 10 | 559 | 4-01645 |
4 | 体育 | 5109 | 成都大学 | 007 | 社会体育指导与管理 | 5 | 577 | 4-00958 |
4 | 体育 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 013 | 休闲体育 | 2 | 561 | 4-01560 |
4 | 体育 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 014 | 体育教育 | 2 | 565 | 4-01410 |
4 | 体育 | 5122 | 四川大学锦江学院 | 503 | 休闲体育 | 6 | 554 | 4-01850 |
4 | 体育 | 5124 | 四川国际标榜职业学院 | 509 | 社会体育 | 15 | 527 | |
4 | 体育 | 5124 | 四川国际标榜职业学院 | 510 | 体育教育 | 15 | 536 | 4-02564 |
4 | 体育 | 5131 | 四川师范大学 | 007 | 体育教育 | 2 | 591 | 4-00575 |
4 | 体育 | 5131 | 四川师范大学 | 008 | 社会体育指导与管理 | 2 | 579 | 4-00895 |
4 | 体育 | 5136 | 四川外国语大学成都学院 | 003 | 体育教育 | 7 | 561 | 4-01541 |
4 | 体育 | 5136 | 四川外国语大学成都学院 | 004 | 休闲体育 | 8 | 561 | 4-01564 |
4 | 体育 | 5169 | 四川托普信息技术职业学院 | 505 | 体育教育 | 8 | 527 | |
4 | 体育 | 5170 | 四川城市职业学院 | 506 | 体育教育 | 5 | 531 | 4-02757 |
4 | 体育 | 5172 | 四川长江职业学院 | 502 | 社会体育 | 5 | 527 | |
4 | 体育 | 5172 | 四川长江职业学院 | 508 | 体育教育 | 10 | 527 | |
4 | 体育 | 5187 | 德阳农业科技职业学院 | 517 | 社会体育 | 32 | 527 | |
4 | 体育 | 5226 | 贵阳信息科技学院 | 001 | 休闲体育 | 3 | 560 | 4-01619 |
4 | 体育 | 5227 | 贵州工贸职业学院 | 504 | 社会体育 | 5 | 527 | |
4 | 体育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 002 | 体育教育(师范) | 1 | 570 | 4-01198 |
4 | 体育 | 5310 | 曲靖师范学院 | 003 | 社会体育指导与管理 | 1 | 569 | 4-01246 |
4 | 体育 | 5314 | 云南大学 | 013 | 体育教育 | 2 | 621 | 4-00109 |
4 | 体育 | 5315 | 云南大学滇池学院 | 010 | 社会体育指导与管理 | 11 | 559 | 4-01626 |
4 | 体育 | 5315 | 云南大学滇池学院 | 011 | 休闲体育 | 4 | 559 | 4-01633 |
4 | 体育 | 5339 | 云南理工职业学院 | 507 | 运动训练 | 3 | 532 | 4-02700 |
4 | 体育 | 6102 | 长安大学 | 033 | 社会体育指导与管理 | 2 | 612 | 4-00195 |
4 | 体育 | 6107 | 陕西理工大学 | 019 | 体育教育(师范) | 15 | 569 | 4-01257 |
4 | 体育 | 6107 | 陕西理工大学 | 020 | 社会体育指导与管理 | 5 | 567 | 4-01346 |
4 | 体育 | 6108 | 陕西师范大学 | 001 | 体育教育(师范) | 2 | 632 | 4-00053 |
4 | 体育 | 6134 | 西安培华学院 | 020 | 体育教育 | 5 | 563 | 4-01498 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 001 | 特殊教育 | 3 | 567 | 4-01342 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 002 | 体育教育(师范) | 3 | 579 | 4-00882 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 003 | 社会体育指导与管理(师范) | 2 | 572 | 4-01155 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 004 | 运动康复 | 2 | 577 | 4-00964 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 005 | 休闲体育 | 4 | 569 | 4-01247 |
4 | 体育 | 6137 | 西安体育学院 | 006 | 体能训练 | 2 | 575 | 4-01013 |
4 | 体育 | 6408 | 宁夏理工学院 | 036 | 体育教育 | 5 | 560 | 4-01597 |
注:位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。 |
注:如果同学们想了解浙江投档分数线的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1.高考多少分能上衡水学院 录取最低分是多少(2025参考)
6.高考多少分能上廊坊师范学院 录取最低分是多少(2025参考)