2023辽宁高考招生录取普通类本科提前批录取最低分已经发布,其中北京电子科技学院历史学科类录取最低分是617分;北京语言大学历史学科类录取最低分是592分。以下是详细内容,大家可以看一看。
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类本科提前批(历史学科类)录取最低分 | ||
普通类本科提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档,未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类本科提前批军队、公安、司法、航海类、小语种、公费师范生、综合评价等招生高校分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、单科成绩等方面的相关条件要求,在高校招生章程中均有明确规定。 普通类本科提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
0001 | 北京大学 | 664 |
0018 | 北京电子科技学院 | 617 |
0027 | 北京师范大学 | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩604.2 |
0032 | 北京语言大学 | 592 |
0158 | 大连海洋大学 | 407 |
0145 | 东北大学 | 综合评价成绩740.33 |
0200 | 东北师范大学 | 614 |
0246 | 复旦大学 | 652 |
J002 | 国防科技大学 | 587 |
JV02 | 国防科技大学 | 592 |
0042 | 国际关系学院 | 563 |
P042 | 国际关系学院 | 600 |
4172 | 海南科技职业大学 | 408 |
0212 | 黑龙江大学 | 505 |
0511 | 华中师范大学 | 584 |
0414 | 江西师范大学 | 572 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩73.261 |
1432 | 辽宁警察学院 | 496 |
P432 | 辽宁警察学院 | 582 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 420 |
R432 | 辽宁警察学院 | 555 |
0284 | 南京大学 | 640 |
1466 | 南京警察学院 | 448 |
0003 | 清华大学 | 665 |
0718 | 陕西师范大学 | 597 |
0274 | 上海海关学院 | 597 |
P274 | 上海海关学院 | 608 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价成绩A档 |
0271 | 上海外国语大学 | 606 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩477.68 |
0650 | 四川外国语大学 | 552 |
0040 | 外交学院 | 605 |
0486 | 武汉大学 | 631 |
J039 | 武警工程大学 | 569 |
J044 | 武警海警学院 | 599 |
JV44 | 武警海警学院 | 610 |
0635 | 西南大学 | 611 |
X006 | 香港城市大学 | 612 |
X002 | 香港中文大学 | 634 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 622 |
1392 | 云南警官学院 | 475 |
P392 | 云南警官学院 | 537 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 583 |
0335 | 浙江大学 | 626 |
1483 | 浙江警察学院 | 581 |
2735 | 郑州警察学院 | 481 |
P735 | 郑州警察学院 | 586 |
0033 | 中国传媒大学 | 588 |
0002 | 中国人民大学 | 648 |
9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 |
0041 | 中国人民公安大学 | 587 |
P041 | 中国人民公安大学 | 624 |
1105 | 中国人民警察大学 | 532 |
P105 | 中国人民警察大学 | 580 |
0039 | 中国消防救援学院 | 590 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 501 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 608 |
1903 | 中央司法警官学院 | 445 |
P903 | 中央司法警官学院 | 544 |
注:如果同学们想了解2023辽宁高考招生录取普通类本科提前批录取最低分的详细信息,可以访问“高考志愿”。高考志愿是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类本科提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类本科提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档,未完成招生计划的高校,依据相关规则予以补充投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类本科提前批军队、公安、司法、航海类、小语种、公费师范生、综合评价等招生高校分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、单科成绩等方面的相关条件要求,在高校招生章程中均有明确规定。 普通类本科提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
1607 | 北部湾大学 | 439 |
0018 | 北京电子科技学院 | 624 |
P018 | 北京电子科技学院 | 652 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩634.249 |
0032 | 北京语言大学 | 581 |
0167 | 渤海大学 | 423 |
0618 | 重庆交通大学 | 493 |
0151 | 大连海事大学 | 557 |
0158 | 大连海洋大学 | 425 |
0145 | 东北大学 | 综合评价成绩甲类726.83综合评价成绩乙类724.17 |
0200 | 东北师范大学 | 614 |
0566 | 广东海洋大学 | 465 |
J002 | 国防科技大学 | 613 |
JV02 | 国防科技大学 | 662 |
0042 | 国际关系学院 | 591 |
P042 | 国际关系学院 | 612 |
J017 | 海军大连舰艇学院 | 562 |
JV17 | 海军大连舰艇学院 | 615 |
J016 | 海军工程大学 | 579 |
JV16 | 海军工程大学 | 624 |
J019 | 海军航空大学 | 579 |
JV19 | 海军航空大学 | 596 |
J020 | 海军军医大学 | 568 |
JV20 | 海军军医大学 | 641 |
J018 | 海军潜艇学院 | 562 |
4172 | 海南科技职业大学 | 429 |
1100 | 海南热带海洋学院 | 429 |
0212 | 黑龙江大学 | 507 |
0511 | 华中师范大学 | 614 |
J034 | 火箭军工程大学 | 543 |
JV34 | 火箭军工程大学 | 591 |
0390 | 集美大学 | 493 |
J024 | 空军工程大学 | 577 |
JV24 | 空军工程大学 | 610 |
J025 | 空军航空大学 | 540 |
JV25 | 空军航空大学 | 598 |
J030 | 空军军医大学 | 532 |
JV30 | 空军军医大学 | 571 |
J026 | 空军预警学院 | 548 |
JV26 | 空军预警学院 | 620 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价成绩78.355 |
1432 | 辽宁警察学院 | 476 |
P432 | 辽宁警察学院 | 569 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 433 |
R432 | 辽宁警察学院 | 550 |
J010 | 陆军边海防学院 | 548 |
J005 | 陆军步兵学院 | 538 |
J004 | 陆军工程大学 | 546 |
JV04 | 陆军工程大学 | 610 |
J013 | 陆军军事交通学院 | 519 |
JV13 | 陆军军事交通学院 | 588 |
J012 | 陆军军医大学 | 498 |
JV12 | 陆军军医大学 | 617 |
J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 |
J014 | 陆军勤务学院 | 560 |
JV14 | 陆军勤务学院 | 606 |
J009 | 陆军特种作战学院 | 545 |
JV09 | 陆军特种作战学院 | 555 |
J006 | 陆军装甲兵学院 | 542 |
4325 | 南方科技大学 | 综合评价成绩84.255 |
1466 | 南京警察学院 | 578 |
0003 | 清华大学 | 679 |
1510 | 山东交通学院 | 406 |
0718 | 陕西师范大学 | 631 |
0274 | 上海海关学院 | 615 |
P274 | 上海海关学院 | 632 |
0254 | 上海海事大学 | 525 |
4423 | 上海科技大学 | 综合评价成绩653 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价成绩A档 |
0271 | 上海外国语大学 | 606 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩495.53 |
0650 | 四川外国语大学 | 530 |
0040 | 外交学院 | 643 |
0497 | 武汉理工大学 | 548 |
J039 | 武警工程大学 | 560 |
JV39 | 武警工程大学 | 535 |
J044 | 武警海警学院 | 555 |
J040 | 武警警官学院 | 556 |
J041 | 武警特种警察学院 | 522 |
0635 | 西南大学 | 631 |
X006 | 香港城市大学 | 636 |
X002 | 香港中文大学 | 660 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 654 |
1392 | 云南警官学院 | 449 |
J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 564 |
JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 607 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 598 |
JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 622 |
0340 | 浙江海洋大学 | 465 |
1483 | 浙江警察学院 | 405 |
2735 | 郑州警察学院 | 379 |
P735 | 郑州警察学院 | 575 |
0033 | 中国传媒大学 | 597 |
0002 | 中国人民大学 | 665 |
0041 | 中国人民公安大学 | 593 |
P041 | 中国人民公安大学 | 629 |
1105 | 中国人民警察大学 | 422 |
P105 | 中国人民警察大学 | 594 |
0039 | 中国消防救援学院 | 526 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 582 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 630 |
1903 | 中央司法警官学院 | 515 |
P903 | 中央司法警官学院 | 592 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
3.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录申请条件
8.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录学费多少钱?