各省市的录取工作已经陆续结束了,相信很多同学都在关心各高校的录取分数线。下面小编整理了各高校在陕西三本文科的录取分数线,供大家参考!
2018年陕西高考本科三批正式投档情况统计表(文史)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 460 | 28085 |
2 | 文史 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 16 | 13 | 364 | 58980 |
3 | 文史 | 1220 | 河北工业大学城市学院 | 3 | 3 | 457 | 29120 |
4 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 15 | 15 | 450 | 31776 |
5 | 文史 | 1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 11 | 11 | 369 | 57247 |
6 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | 15 | 427 | 39189 |
7 | 文史 | 1225 | 南开大学滨海学院 | 12 | 12 | 466 | 26340 |
8 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 8 | 8 | 395 | 49140 |
9 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 13 | 13 | 431 | 37704 |
10 | 文史 | 1229 | 天津大学仁爱学院 | 24 | 24 | 446 | 32842 |
11 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 19 | 19 | 445 | 33168 |
12 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 18 | 18 | 379 | 54121 |
13 | 文史 | 1433 | 河北大学工商学院 | 10 | 10 | 469 | 25103 |
14 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 35 | 35 | 401 | 47417 |
15 | 文史 | 1435 | 河北科技大学理工学院 | 4 | 4 | 463 | 27159 |
16 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 10 | 466 | 26303 |
17 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 10 | 468 | 25418 |
18 | 文史 | 1439 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 4 | 443 | 33815 |
19 | 文史 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 4 | 4 | 471 | 24645 |
20 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 6 | 6 | 453 | 30609 |
21 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 29 | 29 | 395 | 49194 |
22 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 25 | 25 | 462 | 27598 |
23 | 文史 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 15 | 15 | 355 | 61777 |
24 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 11 | 11 | 425 | 39738 |
25 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 26 | 26 | 457 | 29183 |
26 | 文史 | 1449 | 北京交通大学海滨学院 | 5 | 5 | 466 | 26379 |
27 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 449 | 32048 |
28 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 3 | 3 | 448 | 32153 |
29 | 文史 | 1617 | 山西大学商务学院 | 18 | 18 | 441 | 34560 |
30 | 文史 | 1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 23 | 23 | 398 | 48265 |
31 | 文史 | 1619 | 山西农业大学信息学院 | 25 | 25 | 379 | 54143 |
32 | 文史 | 1621 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 433 | 37215 |
33 | 文史 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 21 | 21 | 428 | 39019 |
34 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 6 | 6 | 401 | 47216 |
35 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 24 | 24 | 363 | 59069 |
36 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 6 | 6 | 457 | 29386 |
37 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 14 | 14 | 361 | 59712 |
38 | 文史 | 2044 | 大连科技学院 | 18 | 18 | 369 | 57318 |
39 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 9 | 9 | 346 | 64394 |
40 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 12 | 12 | 414 | 43206 |
41 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 15 | 15 | 452 | 31016 |
42 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 23 | 23 | 377 | 54873 |
43 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 18 | 18 | 446 | 33105 |
44 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 12 | 8 | 360 | 60129 |
45 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 6 | 6 | 363 | 59128 |
46 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 18 | 18 | 353 | 62203 |
47 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 50 | 50 | 363 | 59181 |
48 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 43 | 43 | 381 | 53499 |
49 | 文史 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 8 | 361 | 59716 |
50 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 46 | 46 | 420 | 41534 |
51 | 文史 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 16 | 16 | 382 | 53323 |
52 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 8 | 8 | 365 | 58469 |
53 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 40 | 40 | 450 | 31629 |
54 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 34 | 34 | 364 | 58978 |
55 | 文史 | 2234 | 东北师范大学人文学院 | 5 | 5 | 460 | 28224 |
56 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 30 | 368 | 57559 |
57 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 24 | 24 | 364 | 58840 |
58 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 13 | 13 | 363 | 59112 |
59 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 6 | 6 | 463 | 27079 |
60 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 33 | 29 | 352 | 62718 |
61 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 14 | 14 | 453 | 30618 |
62 | 文史 | 3047 | 南京大学金陵学院 | 10 | 10 | 472 | 24101 |
63 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 6 | 6 | 465 | 26651 |
64 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 6 | 6 | 456 | 29602 |
65 | 文史 | 3050 | 中国传媒大学南广学院 | 2 | 2 | 469 | 25055 |
66 | 文史 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4 | 4 | 439 | 35176 |
67 | 文史 | 3057 | 南京信息工程大学滨江学院 | 3 | 3 | 458 | 28960 |
68 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 19 | 19 | 445 | 33209 |
69 | 文史 | 3064 | 南京邮电大学通达学院 | 3 | 3 | 461 | 27955 |
70 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 18 | 18 | 403 | 46595 |
71 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 468 | 25389 |
72 | 文史 | 3230 | 安徽财经大学商学院 | 4 | 4 | 469 | 25359 |
73 | 文史 | 3234 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 6 | 3 | 347 | 64003 |
74 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 20 | 20 | 420 | 41491 |
75 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 14 | 14 | 409 | 44746 |
76 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 16 | 16 | 396 | 48753 |
77 | 文史 | 3443 | 烟台大学文经学院 | 5 | 5 | 357 | 61190 |
78 | 文史 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 9 | 9 | 426 | 39681 |
79 | 文史 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 5 | 453 | 30537 |
80 | 文史 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4 | 4 | 428 | 38888 |
81 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 6 | 6 | 368 | 57569 |
82 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 7 | 7 | 399 | 47802 |
83 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 7 | 7 | 373 | 56152 |
84 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 32 | 24 | 368 | 57480 |
85 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 13 | 13 | 447 | 32486 |
86 | 文史 | 3454 | 济南大学泉城学院 | 15 | 15 | 451 | 31418 |
87 | 文史 | 3459 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4 | 4 | 354 | 61977 |
88 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 6 | 6 | 470 | 24937 |
89 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 3 | 371 | 56813 |
90 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 6 | 6 | 395 | 49251 |
91 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 18 | 18 | 444 | 33733 |
92 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 19 | 19 | 449 | 31787 |
93 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 5 | 5 | 431 | 37749 |
94 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | 5 | 448 | 32171 |
95 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 70 | 70 | 431 | 38005 |
96 | 文史 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 4 | 4 | 397 | 48457 |
97 | 文史 | 4240 | 杭州师范大学钱江学院 | 7 | 7 | 431 | 37795 |
98 | 文史 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 4 | 455 | 30029 |
99 | 文史 | 4245 | 嘉兴学院南湖学院 | 5 | 5 | 419 | 41729 |
100 | 文史 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 465 | 26660 |
101 | 文史 | 4332 | 宁波大红鹰学院 | 13 | 13 | 377 | 54917 |
102 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 24 | 24 | 385 | 52190 |
103 | 文史 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 17 | 17 | 428 | 38816 |
104 | 文史 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 17 | 17 | 411 | 44090 |
105 | 文史 | 4421 | 华东交通大学理工学院 | 11 | 11 | 417 | 42438 |
106 | 文史 | 4422 | 东华理工大学长江学院 | 10 | 10 | 389 | 51061 |
107 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 14 | 14 | 402 | 47069 |
108 | 文史 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 10 | 10 | 397 | 48416 |
109 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 22 | 22 | 395 | 49109 |
110 | 文史 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 7 | 7 | 467 | 25984 |
111 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 461 | 27784 |
112 | 文史 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 4 | 4 | 441 | 34569 |
113 | 文史 | 4510 | 江西工程学院 | 4 | 4 | 416 | 42607 |
114 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 10 | 10 | 427 | 39268 |
115 | 文史 | 4519 | 江西应用科技学院 | 1 | 1 | 383 | 52760 |
116 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 10 | 8 | 346 | 64502 |
117 | 文史 | 4620 | 福建师范大学闽南科技学院 | 4 | 4 | 378 | 54621 |
118 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 21 | 21 | 393 | 49795 |
119 | 文史 | 4623 | 阳光学院 | 13 | 13 | 367 | 57887 |
120 | 文史 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 22 | 22 | 466 | 26121 |
121 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 18 | 18 | 440 | 34927 |
122 | 文史 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 17 | 17 | 458 | 28992 |
123 | 文史 | 4719 | 厦门华厦学院 | 3 | 3 | 412 | 43763 |
124 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 12 | 12 | 376 | 55067 |
125 | 文史 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 5 | 5 | 364 | 58865 |
126 | 文史 | 5033 | 武汉东湖学院 | 17 | 13 | 401 | 47224 |
127 | 文史 | 5034 | 汉口学院 | 10 | 10 | 434 | 37006 |
128 | 文史 | 5035 | 武昌首义学院 | 10 | 10 | 451 | 31330 |
129 | 文史 | 5036 | 武昌理工学院 | 7 | 2 | 426 | 39392 |
130 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 3 | 3 | 416 | 42690 |
131 | 文史 | 5038 | 武汉晴川学院 | 6 | 6 | 427 | 39141 |
132 | 文史 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 8 | 8 | 430 | 38028 |
133 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 8 | 8 | 431 | 37713 |
134 | 文史 | 5042 | 江汉大学文理学院 | 12 | 12 | 440 | 34758 |
135 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 5 | 5 | 408 | 45169 |
136 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 4 | 4 | 390 | 50587 |
137 | 文史 | 5048 | 长江大学工程技术学院 | 19 | 19 | 396 | 48919 |
138 | 文史 | 5049 | 长江大学文理学院 | 6 | 6 | 448 | 32382 |
139 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 15 | 15 | 361 | 59694 |
140 | 文史 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 4 | 4 | 386 | 51849 |
141 | 文史 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 12 | 12 | 453 | 30641 |
142 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 5 | 5 | 469 | 25265 |
143 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 2 | 375 | 55355 |
144 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 10 | 10 | 385 | 52240 |
145 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 6 | 6 | 381 | 53523 |
146 | 文史 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 9 | 9 | 408 | 45158 |
147 | 文史 | 5221 | 长沙医学院 | 8 | 8 | 464 | 26990 |
148 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 16 | 7 | 350 | 63081 |
149 | 文史 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 10 | 10 | 463 | 27341 |
150 | 文史 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 458 | 28788 |
151 | 文史 | 5232 | 南华大学船山学院 | 2 | 2 | 431 | 37812 |
152 | 文史 | 5235 | 湖南农业大学东方科技学院 | 4 | 4 | 388 | 51155 |
153 | 文史 | 5236 | 中南林业科技大学涉外学院 | 6 | 6 | 397 | 48471 |
154 | 文史 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 432 | 37366 |
155 | 文史 | 5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 1 | 1 | 426 | 39612 |
156 | 文史 | 5243 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 6 | 460 | 28173 |
157 | 文史 | 5430 | 黄河科技学院 | 3 | 3 | 368 | 57760 |
158 | 文史 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 5 | 422 | 40813 |
159 | 文史 | 5433 | 河南大学民生学院 | 10 | 10 | 424 | 40011 |
160 | 文史 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 12 | 12 | 469 | 25307 |
161 | 文史 | 5439 | 郑州工商学院 | 10 | 10 | 402 | 46894 |
162 | 文史 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 20 | 20 | 444 | 33754 |
163 | 文史 | 6039 | 广州大学华软软件学院 | 13 | 13 | 383 | 52871 |
164 | 文史 | 6040 | 中山大学南方学院 | 20 | 17 | 348 | 63900 |
165 | 文史 | 6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 6 | 6 | 418 | 42075 |
166 | 文史 | 6049 | 广州商学院 | 3 | 3 | 371 | 56573 |
167 | 文史 | 6050 | 北京理工大学珠海学院 | 24 | 24 | 446 | 32929 |
168 | 文史 | 6052 | 东莞理工学院城市学院 | 8 | 8 | 373 | 55984 |
169 | 文史 | 6053 | 中山大学新华学院 | 30 | 30 | 411 | 44230 |
170 | 文史 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 15 | 15 | 398 | 48345 |
171 | 文史 | 6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 30 | 30 | 364 | 58774 |
172 | 文史 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 56 | 56 | 431 | 38007 |
173 | 文史 | 6224 | 广西师范学院师园学院 | 30 | 30 | 424 | 40282 |
174 | 文史 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 52 | 52 | 451 | 31310 |
175 | 文史 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 36 | 36 | 365 | 58505 |
176 | 文史 | 6227 | 桂林理工大学博文管理学院 | 43 | 43 | 371 | 56743 |
177 | 文史 | 6330 | 广西外国语学院 | 14 | 14 | 421 | 41052 |
178 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 36 | 36 | 365 | 58442 |
179 | 文史 | 6406 | 三亚学院 | 160 | 160 | 373 | 55943 |
180 | 文史 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 50 | 50 | 452 | 30974 |
181 | 文史 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 28 | 28 | 442 | 34305 |
182 | 文史 | 7018 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 11 | 11 | 459 | 28519 |
183 | 文史 | 7019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 60 | 60 | 456 | 29692 |
184 | 文史 | 7020 | 重庆工商大学融智学院 | 10 | 10 | 455 | 29982 |
185 | 文史 | 7021 | 重庆工商大学派斯学院 | 9 | 9 | 438 | 35485 |
186 | 文史 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 20 | 20 | 443 | 33802 |
187 | 文史 | 7230 | 电子科技大学成都学院 | 10 | 10 | 458 | 29005 |
188 | 文史 | 7231 | 成都理工大学工程技术学院 | 10 | 10 | 452 | 30958 |
189 | 文史 | 7233 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 8 | 8 | 406 | 45766 |
190 | 文史 | 7234 | 成都文理学院 | 11 | 11 | 467 | 25768 |
191 | 文史 | 7235 | 四川工商学院 | 8 | 8 | 460 | 28355 |
192 | 文史 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 52 | 52 | 460 | 28342 |
193 | 文史 | 7239 | 西南财经大学天府学院 | 30 | 30 | 464 | 26785 |
194 | 文史 | 7240 | 四川大学锦江学院 | 15 | 15 | 464 | 26775 |
195 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 30 | 30 | 417 | 42432 |
196 | 文史 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 2 | 449 | 32092 |
197 | 文史 | 7310 | 成都东软学院 | 19 | 19 | 427 | 39100 |
198 | 文史 | 7338 | 四川工业科技学院 | 5 | 5 | 377 | 54876 |
199 | 文史 | 7353 | 四川电影电视学院 | 12 | 12 | 401 | 47222 |
200 | 文史 | 7415 | 贵州财经大学商务学院 | 6 | 6 | 440 | 34950 |
201 | 文史 | 7416 | 贵州大学科技学院 | 2 | 2 | 406 | 45695 |
202 | 文史 | 7417 | 贵州大学明德学院 | 3 | 2 | 357 | 60969 |
203 | 文史 | 7419 | 贵州师范大学求是学院 | 11 | 11 | 455 | 29990 |
204 | 文史 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 39 | 39 | 426 | 39639 |
205 | 文史 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 123 | 123 | 365 | 58427 |
206 | 文史 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 24 | 9 | 406 | 45702 |
207 | 文史 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 14 | 14 | 415 | 43012 |
208 | 文史 | 7623 | 云南师范大学文理学院 | 8 | 8 | 442 | 34275 |
209 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 14 | 14 | 378 | 54376 |
210 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 712 | 712 | 391 | 50451 |
211 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 823 | 823 | 381 | 53541 |
212 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 1612 | 1612 | 404 | 46379 |
213 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 781 | 781 | 408 | 45137 |
214 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 1245 | 1245 | 392 | 50211 |
215 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 1176 | 1176 | 374 | 55824 |
216 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 773 | 773 | 365 | 58437 |
217 | 文史 | 8042 | 西北大学现代学院 | 526 | 526 | 451 | 31345 |
218 | 文史 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 582 | 582 | 389 | 51081 |
219 | 文史 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 227 | 227 | 431 | 37675 |
220 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 459 | 459 | 442 | 34197 |
221 | 文史 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 737 | 737 | 428 | 38814 |
222 | 文史 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 114 | 114 | 415 | 42985 |
223 | 文史 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 462 | 462 | 446 | 33097 |
224 | 文史 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 120 | 120 | 418 | 42051 |
225 | 文史 | 8056 | 西安交通工程学院 | 480 | 480 | 371 | 56592 |
226 | 文史 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 590 | 590 | 364 | 59048 |
227 | 文史 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 12 | 12 | 469 | 25104 |
228 | 文史 | 8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 7 | 7 | 454 | 30121 |
229 | 文史 | 8216 | 兰州财经大学长青学院 | 20 | 20 | 428 | 38789 |
230 | 文史 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 8 | 8 | 355 | 61765 |
231 | 文史 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 4 | 401 | 47354 |
232 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 75 | 75 | 380 | 53720 |
233 | 文史 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 22 | 22 | 437 | 35998 |
234 | 文史 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 124 | 124 | 372 | 56516 |
235 | 文史 | 8508 | 银川能源学院 | 20 | 20 | 369 | 57441 |
236 | 文史 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 90 | 90 | 374 | 55674 |
237 | 文史 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 15 | 15 | 369 | 57335 |
238 | 文史 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 14 | 14 | 350 | 63147 |
239 | 文史 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 1 | 1 | 368 | 57639 |
240 | 文史 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 10 | 10 | 393 | 49807 |
8.四川射洪中学2024高三10月月考文科数学试题及答案解析