浙江2023高考第二批第二段平行投档分数线【艺术类】
文/酒自斟
《浙江省2023年普通高校招生艺术类第二批第二段平行投档分数线》已经公布!其中绍兴文理学院艺术设计专业在浙江2023高考第二批第二段平行投档分数线为507。
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【编导统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 043 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 23 | 472 | H-03928 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 044 | 戏剧影视文学 | 32 | 476 | H-03833 |
H | 编导统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 510 | 广播影视节目制作 | 37 | 415 |
|
H | 编导统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 544 | 影视编导 | 5 | 415 |
|
H | 编导统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 011 | 广播电视编导 | 10 | 453 | H-04261 |
H | 编导统考 | 1119 | 吉利学院 | 010 | 广播电视编导 | 1 | 483 | H-03733 |
H | 编导统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 010 | 戏剧影视文学 | 4 | 471 | H-03952 |
H | 编导统考 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 011 | 广播电视编导 | 3 | 471 | H-03948 |
H | 编导统考 | 2219 | 长春人文学院 | 002 | 广播电视编导 | 7 | 459 | H-04159 |
H | 编导统考 | 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 010 | 广播电视编导 | 8 | 449 | H-04313 |
H | 编导统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 520 | 影视编导 | 6 | 436 | H-04501 |
H | 编导统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 506 | 影视编导 | 12 | 415 |
|
H | 编导统考 | 3118 | 上海东海职业技术学院 | 513 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 3 | 443 | H-04394 |
H | 编导统考 | 3137 | 上海立达学院 | 002 | 广播电视编导 | 5 | 469 | H-03973 |
H | 编导统考 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 527 | 影视编导 | 10 | 415 |
|
H | 编导统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 503 | 影视编导 | 5 | 415 |
|
H | 编导统考 | 3606 | 南昌交通学院 | 023 | 广播电视编导 | 10 | 459 | H-04171 |
H | 编导统考 | 3614 | 南昌工学院 | 040 | 广播电视编导 | 3 | 463 | H-04090 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院 | 008 | 广播电视编导 | 30 | 453 | H-04259 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院 | 009 | 戏剧影视文学 | 10 | 449 | H-04312 |
H | 编导统考 | 3621 | 江西科技学院 | 521 | 影视编导 | 2 | 434 | H-04526 |
H | 编导统考 | 4056 | 武汉晴川学院 | 014 | 广播电视编导 | 8 | 465 | H-04052 |
H | 编导统考 | 4094 | 武汉工程科技学院 | 014 | 广播电视编导 | 5 | 465 | H-04057 |
H | 编导统考 | 4245 | 郑州经贸学院 | 003 | 广播电视编导 | 1 | 496 | H-03367 |
H | 编导统考 | 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 502 | 广播影视节目制作 | 2 | 461 | H-04116 |
H | 编导统考 | 4514 | 桂林学院 | 002 | 广播电视编导 | 4 | 476 | H-03849 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院 | 005 | 广播电视编导(影视制作) | 2 | 445 | H-04370 |
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院 | 517 | 影视编导(影视后期制作) | 4 | 415 |
|
H | 编导统考 | 4601 | 海口经济学院 | 520 | 广播影视节目制作 | 7 | 415 |
|
H | 编导统考 | 5006 | 重庆人文科技学院 | 004 | 广播电视编导 | 15 | 477 | H-03819 |
H | 编导统考 | 5322 | 昆明城市学院 | 003 | 广播电视编导 | 3 | 459 | H-04158 |
H | 编导统考 | 5323 | 昆明文理学院 | 017 | 广播电视编导 | 1 | 485 | H-03670 |
H | 编导统考 | 6133 | 西安欧亚学院 | 025 | 广播电视编导 | 2 | 489 | H-03560 |
H | 编导统考 | 6149 | 西京学院 | 001 | 广播电视编导 | 7 | 466 | H-04029 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【播音统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
G | 播音统考 | 3137 | 上海立达学院 | 003 | 播音与主持艺术 | 1 | 498 | G-01093 |
G | 播音统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 504 | 播音与主持 | 11 | 456 | G-01942 |
G | 播音统考 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 504 | 播音与主持 | 10 | 428 | G-02431 |
G | 播音统考 | 3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 512 | 播音与主持 | 25 | 409 | G-02649 |
G | 播音统考 | 4040 | 汉口学院 | 005 | 播音与主持艺术 | 1 | 530 | G-00556 |
G | 播音统考 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 504 | 播音与主持 | 2 | 491 | G-01240 |
G | 播音统考 | 4094 | 武汉工程科技学院 | 015 | 播音与主持艺术 | 1 | 497 | G-01119 |
G | 播音统考 | 4537 | 广西演艺职业学院 | 504 | 播音与主持 | 3 | 438 | G-02289 |
G | 播音统考 | 5185 | 南充电影工业职业学院 | 501 | 播音与主持 | 6 | 426 | G-02461 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【影视统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
E | 影视统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 512 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 13 | 500 | E-01550 |
E | 影视统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 533 | 戏剧影视表演(影视动作) | 2 | 496 | E-01658 |
E | 影视统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 014 | 表演 | 4 | 525 | E-00927 |
E | 影视统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 522 | 戏剧影视表演 | 13 | 486 | E-01844 |
E | 影视统考 | 3137 | 上海立达学院 | 001 | 表演 | 1 | 538 | E-00655 |
E | 影视统考 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 526 | 戏剧影视表演 | 10 | 490 | E-01767 |
E | 影视统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 501 | 戏剧影视表演 | 26 | 480 | E-01932 |
E | 影视统考 | 3549 | 厦门南洋职业学院 | 520 | 戏剧影视表演 | 4 | 488 | E-01810 |
E | 影视统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 511 | 戏剧影视表演 | 1 | 498 | E-01613 |
E | 影视统考 | 3790 | 山东文化产业职业学院 | 502 | 戏剧影视表演 | 2 | 479 | E-01946 |
E | 影视统考 | 4537 | 广西演艺职业学院 | 503 | 戏剧影视表演 | 5 | 476 | E-01993 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【音乐统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
C | 音乐统考 | 0027 | 浙江传媒学院 | 024 | 音乐表演(扬琴) | 1 | 494 | C-01542 |
C | 音乐统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 519 | 表演艺术 | 1 | 483 | C-01853 |
C | 音乐统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 501 | 戏剧影视表演(音乐戏剧) | 22 | 473 | C-02135 |
C | 音乐统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 545 | 录音技术与艺术 | 7 | 473 | C-02133 |
C | 音乐统考 | 3108 | 上海邦德职业技术学院 | 523 | 钢琴调律 | 3 | 472 | C-02169 |
C | 音乐统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 503 | 音乐剧表演 | 17 | 464 | C-02381 |
C | 音乐统考 | 3218 | 江南影视艺术职业学院 | 502 | 音乐表演 | 39 | 460 | C-02465 |
C | 音乐统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 513 | 音乐表演 | 15 | 472 | C-02186 |
C | 音乐统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 516 | 现代流行音乐 | 10 | 469 | C-02268 |
C | 音乐统考 | 3481 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 504 | 音乐表演 | 4 | 476 | C-02065 |
C | 音乐统考 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 507 | 钢琴调律 | 4 | 466 | C-02327 |
C | 音乐统考 | 3549 | 厦门南洋职业学院 | 519 | 音乐表演 | 8 | 462 | C-02423 |
C | 音乐统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 509 | 音乐表演 | 13 | 459 | C-02476 |
C | 音乐统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 512 | 音乐剧表演 | 7 | 459 | C-02485 |
C | 音乐统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 513 | 现代流行音乐 | 5 | 461 | C-02453 |
C | 音乐统考 | 3610 | 江西应用科技学院 | 518 | 音乐表演 | 13 | 470 | C-02243 |
C | 音乐统考 | 3621 | 江西科技学院 | 005 | 音乐学 | 1 | 493 | C-01553 |
C | 音乐统考 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 507 | 音乐表演(声乐方向) | 3 | 472 | C-02179 |
C | 音乐统考 | 3661 | 江西泰豪动漫职业学院 | 511 | 音乐表演 | 10 | 457 | C-02524 |
C | 音乐统考 | 3790 | 山东文化产业职业学院 | 503 | 音乐表演 | 3 | 458 | C-02503 |
C | 音乐统考 | 4022 | 湖北民族大学 | 012 | 航空服务艺术与管理 | 3 | 484 | C-01845 |
C | 音乐统考 | 4076 | 武汉商贸职业学院 | 503 | 音乐表演 | 6 | 469 | C-02276 |
C | 音乐统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 501 | 音乐表演 | 3 | 473 | C-02140 |
C | 音乐统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 502 | 现代流行音乐 | 4 | 463 | C-02405 |
C | 音乐统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 503 | 钢琴伴奏 | 3 | 471 | C-02213 |
C | 音乐统考 | 4527 | 桂林师范高等专科学校 | 503 | 音乐表演 | 1 | 482 | C-01901 |
C | 音乐统考 | 4537 | 广西演艺职业学院 | 501 | 音乐表演 | 10 | 456 | C-02533 |
C | 音乐统考 | 4540 | 广西经济职业学院 | 533 | 表演艺术 | 4 | 456 | C-02543 |
C | 音乐统考 | 4601 | 海口经济学院 | 518 | 音乐表演(流行演唱) | 2 | 471 | C-02207 |
C | 音乐统考 | 4603 | 三亚学院 | 007 | 音乐表演 | 1 | 496 | C-01480 |
C | 音乐统考 | 4617 | 海南科技职业大学 | 509 | 音乐表演 | 3 | 464 | C-02370 |
C | 音乐统考 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 519 | 音乐表演(声乐) | 2 | 461 | C-02443 |
C | 音乐统考 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 520 | 音乐表演(器乐) | 2 | 468 | C-02286 |
C | 音乐统考 | 5040 | 重庆艺术工程职业学院 | 508 | 音乐表演 | 2 | 467 | C-02305 |
C | 音乐统考 | 5185 | 南充电影工业职业学院 | 507 | 音乐表演 | 4 | 462 | C-02427 |
C | 音乐统考 | 5227 | 贵州工贸职业学院 | 505 | 音乐表演 | 10 | 454 | C-02568 |
C | 音乐统考 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 501 | 音乐表演 | 3 | 470 | C-02237 |
C | 音乐统考 | 5323 | 昆明文理学院 | 015 | 音乐学 | 1 | 492 | C-01598 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【舞蹈统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
D | 舞蹈统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 535 | 舞蹈表演 | 4 | 455 | D-00546 |
D | 舞蹈统考 | 1242 | 天津艺术职业学院 | 503 | 舞蹈表演 | 2 | 462 | D-00517 |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 502 | 国际标准舞 | 5 | 431 | D-00623 |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 509 | 舞蹈表演(高本贯通1) | 4 | 460 | D-00529 |
D | 舞蹈统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 517 | 舞蹈表演(高本贯通2) | 9 | 454 | D-00548 |
D | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 514 | 舞蹈表演 | 10 | 446 | D-00583 |
D | 舞蹈统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 515 | 国际标准舞 | 5 | 440 | D-00604 |
D | 舞蹈统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 510 | 舞蹈表演 | 2 | 451 | D-00560 |
D | 舞蹈统考 | 3621 | 江西科技学院 | 522 | 舞蹈表演 | 2 | 468 | D-00493 |
D | 舞蹈统考 | 3643 | 景德镇艺术职业大学 | 502 | 舞蹈表演 | 7 | 438 | D-00609 |
D | 舞蹈统考 | 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 501 | 舞蹈表演 | 5 | 446 | D-00580 |
D | 舞蹈统考 | 4115 | 湖北艺术职业学院 | 501 | 舞蹈表演 | 3 | 461 | D-00526 |
D | 舞蹈统考 | 4438 | 珠海艺术职业学院 | 504 | 舞蹈表演 | 3 | 431 | D-00619 |
D | 舞蹈统考 | 4501 | 北海艺术设计学院 | 001 | 舞蹈表演 | 29 | 466 | D-00503 |
D | 舞蹈统考 | 4535 | 广西外国语学院 | 027 | 舞蹈表演 | 5 | 470 | D-00470 |
D | 舞蹈统考 | 4537 | 广西演艺职业学院 | 502 | 舞蹈表演 | 4 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 513 | 舞蹈表演 | 4 | 425 | D-00642 |
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 514 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 519 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 4 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 4601 | 海口经济学院 | 522 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 3 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 4617 | 海南科技职业大学 | 510 | 舞蹈表演 | 3 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 4619 | 三亚城市职业学院 | 516 | 舞蹈表演 | 2 | 429 | D-00627 |
D | 舞蹈统考 | 5040 | 重庆艺术工程职业学院 | 509 | 舞蹈表演 | 2 | 442 | D-00594 |
D | 舞蹈统考 | 5131 | 四川师范大学 | 029 | 舞蹈学 | 2 | 477 | D-00438 |
D | 舞蹈统考 | 5227 | 贵州工贸职业学院 | 506 | 舞蹈表演 | 10 | 421 |
|
D | 舞蹈统考 | 5309 | 昆明艺术职业学院 | 502 | 舞蹈表演 | 2 | 440 | D-00603 |
D | 舞蹈统考 | 5323 | 昆明文理学院 | 016 | 舞蹈学 | 2 | 477 | D-00437 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【时装统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
F | 时装统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 536 | 时尚表演与传播 | 2 | 485 | F-00223 |
F | 时装统考 | 1214 | 天津职业技术师范大学 | 001 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 545 | F-00058 |
F | 时装统考 | 3116 | 上海电影艺术职业学院 | 515 | 时尚表演与传播(高本贯通) | 1 | 515 | F-00136 |
F | 时装统考 | 4521 | 桂林电子科技大学 | 012 | 表演 | 2 | 530 | F-00102 |
F | 时装统考 | 6404 | 北方民族大学 | 011 | 航空服务艺术与管理 | 1 | 544 | F-00063 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【摄制统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
J | 摄制统考 | 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 523 | 音像技术(影像档案技术) | 1 | 464 | J-01886 |
J | 摄制统考 | 3160 | 上海震旦职业学院 | 528 | 影视多媒体技术 | 15 | 400 |
|
J | 摄制统考 | 3262 | 南京视觉艺术职业学院 | 512 | 摄影与摄像艺术 | 14 | 403 | J-02401 |
J | 摄制统考 | 3534 | 泉州华光职业学院 | 503 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 419 | J-02311 |
J | 摄制统考 | 3551 | 厦门演艺职业学院 | 506 | 影视多媒体技术 | 6 | 400 |
|
J | 摄制统考 | 6121 | 西安工商学院 | 501 | 摄影摄像技术 | 3 | 414 | J-02335 |
浙江2023艺术类第二批第二段平行投档分数线【美术统考】
科类代码 | 科类名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
B | 美术统考 | 0022 | 绍兴文理学院 | 501 | 艺术设计 | 75 | 507 | B-14413 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 504 | 动漫设计 | 33 | 505 | B-14785 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 505 | 服装与服饰设计 | 34 | 503 | B-15157 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 506 | 广告艺术设计 | 34 | 505 | B-14773 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 507 | 舞台艺术设计与制作 | 34 | 503 | B-15179 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 508 | 环境艺术设计 | 33 | 505 | B-14833 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 516 | 展示艺术设计 | 17 | 503 | B-15110 |
B | 美术统考 | 0041 | 浙江艺术职业学院 | 517 | 民族传统技艺 | 20 | 500 | B-15672 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 517 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15767 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 518 | 广告艺术设计 | 39 | 498 | B-16029 |
B | 美术统考 | 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 519 | 影视动画 | 39 | 498 | B-16177 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 523 | 广告艺术设计 | 50 | 493 | B-16997 |
B | 美术统考 | 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 524 | 艺术设计 | 20 | 497 | B-16286 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 524 | 产品艺术设计 | 35 | 499 | B-15970 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 525 | 艺术设计 | 70 | 497 | B-16360 |
B | 美术统考 | 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 527 | 影视多媒体技术 | 34 | 497 | B-16256 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 530 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15822 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 531 | 艺术设计(产品设计) | 40 | 499 | B-15875 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 532 | 视觉传达设计 | 39 | 503 | B-15166 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 503 | B-15216 |
B | 美术统考 | 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 534 | 动漫设计 | 40 | 499 | B-15974 |
B | 美术统考 | 0049 | 浙江旅游职业学院 | 520 | 工艺美术品设计 | 25 | 494 | B-16920 |
B | 美术统考 | 0050 | 浙江金融职业学院 | 519 | 广告艺术设计 | 58 | 504 | B-14921 |
B | 美术统考 | 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 515 | 艺术设计 | 30 | 504 | B-14864 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 516 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 500 | B-15728 |
B | 美术统考 | 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 517 | 室内艺术设计 | 74 | 496 | B-16412 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 517 | 广告艺术设计 | 20 | 488 | B-17795 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 518 | 环境艺术设计 | 30 | 486 | B-18086 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 520 | 产品艺术设计 | 10 | 487 | B-17891 |
B | 美术统考 | 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 490 | B-17457 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 513 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 492 | B-17245 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 515 | 服装与服饰设计 | 19 | 493 | B-17086 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 517 | 人物形象设计 | 9 | 494 | B-16761 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 518 | 书画艺术 | 10 | 491 | B-17278 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 520 | 艺术设计 | 20 | 493 | B-16970 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 521 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 495 | B-16705 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 522 | 包装艺术设计 | 10 | 492 | B-17163 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 536 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英合作) | 15 | 488 | B-17851 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 537 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩合作) | 20 | 488 | B-17823 |
B | 美术统考 | 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 539 | 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒,中英合作) | 15 | 487 | B-17989 |
B | 美术统考 | 0060 | 杭州职业技术学院 | 520 | 动漫设计 | 24 | 508 | B-14172 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 544 | 艺术设计(中外合作办学) | 39 | 505 | B-14803 |
B | 美术统考 | 0061 | 金华职业技术学院 | 545 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 37 | 506 | B-14578 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 528 | 数字媒体艺术设计 | 13 | 495 | B-16580 |
B | 美术统考 | 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 529 | 产品艺术设计 | 10 | 493 | B-17080 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 522 | 艺术设计 | 26 | 506 | B-14612 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 53 | 505 | B-14678 |
B | 美术统考 | 0063 | 宁波职业技术学院 | 524 | 工艺美术品设计 | 20 | 503 | B-15087 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 527 | 产品艺术设计 | 60 | 501 | B-15524 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 528 | 服装与服饰设计 | 10 | 500 | B-15723 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 529 | 视觉传达设计 | 34 | 504 | B-14937 |
B | 美术统考 | 0064 | 温州职业技术学院 | 530 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | B-15793 |
B | 美术统考 | 0067 | 绍兴职业技术学院 | 528 | 室内艺术设计 | 10 | 491 | B-17317 |
B | 美术统考 | 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 533 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 493 | B-16972 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 530 | 视觉传达设计 | 10 | 500 | B-15694 |
B | 美术统考 | 0070 | 湖州职业技术学院 | 531 | 室内艺术设计 | 10 | 494 | B-16834 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 527 | 艺术设计 | 2 | 493 | B-16998 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 528 | 摄影摄像技术 | 2 | 492 | B-17198 |
B | 美术统考 | 0071 | 衢州职业技术学院 | 529 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 493 | B-17001 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 530 | 艺术设计 | 15 | 492 | B-17196 |
B | 美术统考 | 0072 | 丽水职业技术学院 | 531 | 艺术设计(工艺美术) | 20 | 491 | B-17406 |
B | 美术统考 | 0074 | 宁波财经学院 | 507 | 摄影与摄像艺术 | 76 | 488 | B-17754 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 501 | 室内艺术设计 | 120 | 494 | B-16904 |
B | 美术统考 | 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 78 | 496 | B-16555 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 539 | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 488 | B-17772 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 540 | 艺术设计 | 5 | 490 | B-17559 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 541 | 摄影摄像技术 | 5 | 487 | B-17951 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 542 | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 | 487 | B-18036 |
B | 美术统考 | 0086 | 浙江横店影视职业学院 | 543 | 影视动画 | 5 | 493 | B-17036 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 528 | 环境艺术设计 | 29 | 497 | B-16282 |
B | 美术统考 | 0106 | 浙江同济科技职业学院 | 529 | 数字媒体艺术设计 | 14 | 503 | B-15259 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 513 | 艺术设计 | 55 | 496 | B-16498 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 514 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 502 | B-15298 |
B | 美术统考 | 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 515 | 产品艺术设计 | 55 | 493 | B-16980 |
B | 美术统考 | 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 509 | 书画艺术 | 45 | 492 | B-17158 |
B | 美术统考 | 0126 | 温州商学院 | 511 | 视觉传达设计 | 126 | 489 | B-17710 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 522 | 环境艺术设计 | 15 | 492 | B-17162 |
B | 美术统考 | 0129 | 浙江农业商贸职业学院 | 523 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 493 | B-16988 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 512 | 艺术设计 | 10 | 488 | B-17836 |
B | 美术统考 | 0150 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 514 | 环境艺术设计 | 10 | 487 | B-17998 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 009 | 艺术与科技 | 1 | 509 | B-13794 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 010 | 数字媒体艺术 | 3 | 509 | B-13854 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 012 | 摄影 | 3 | 508 | B-14142 |
B | 美术统考 | 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 013 | 视觉传达设计 | 1 | 509 | B-13804 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 014 | 设计学类 | 2 | 509 | B-13795 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 015 | 动画 | 1 | 510 | B-13747 |
B | 美术统考 | 1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 016 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 509 | B-13812 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 506 | 舞台艺术设计与制作 | 4 | 479 | B-19054 |
B | 美术统考 | 1118 | 北京汇佳职业学院 | 507 | 艺术设计 | 11 | 480 | B-18942 |
B | 美术统考 | 1125 | 北京科技职业学院 | 508 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 1 | 490 | B-17458 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 503 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 488 | B-17881 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 504 | 环境艺术设计 | 2 | 484 | B-18465 |
B | 美术统考 | 1129 | 北京培黎职业学院 | 505 | 广告艺术设计 | 3 | 484 | B-18417 |
B | 美术统考 | 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 012 | 数字媒体艺术 | 5 | 511 | B-13526 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 518 | 广告艺术设计 | 3 | 489 | B-17672 |
B | 美术统考 | 1213 | 天津商务职业学院 | 519 | 视觉传达设计 | 2 | 494 | B-16815 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 501 | 环境艺术设计 | 2 | 501 | B-15533 |
B | 美术统考 | 1228 | 天津轻工职业技术学院 | 502 | 广告艺术设计 | 2 | 491 | B-17269 |
