2023延安职业技术学院在河北专科批物理类录取分数线362分;延安职业技术学院在山西专科批理科录取分数线264分;延安职业技术学院在四川专科批理科录取分数线321分等,具体内容小编已经整理好了,往下看吧。
2023各省延安职业技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 362/275382 | 200 |
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 312/171837 | 200 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 264/- | 130 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 289/- | 180 |
江西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 321/160362 | 200 |
江西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 309/117825 | 200 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 340/109686 | 180 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 304/63167 | 180 |
四川 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 321/269333 | 150 |
四川 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/153563 | 150 |
贵州 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 313/182277 | 180 |
贵州 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 424/73884 | 180 |
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 281/152892 | 150 |
陕西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 352/69896 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 275/107570 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 327/55210 | 160 |
青海 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 281/24329 | 150 |
青海 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 326/12037 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 286/36408 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 363/17103 | 150 |
注:以上2023延安职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道延安职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022各省延安职业技术学院录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | - | 223 |
山西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | - | 277 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 理科 | 112687 | 160 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 文科 | 73753 | 264 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 278392 | 223 |
四川 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 176933 | 322 |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 37574 | 264 |
宁夏 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 20096 | 322 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 25044 | 275 |
青海 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 13305 | 293 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186410 | 286 |
贵州 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 93441 | 386 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 88171 | 401 |
重庆 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 68871 | 235 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 首选物理 | 244358 | 365 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 首选历史 | 184720 | 248 |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164582 | 155 |
陕西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 84394 | 159 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 207708 | 280 |
江西 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 166543 | 234 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
8.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录学费多少钱?