对于想要报考合肥学院的考生来说,知道合肥学院的录取分数线和位次是非常有必要的,下面是小编整理的合肥学院2023年各省录取分数线及位次,其中合肥学院在浙江的投档最低分为548,对应录取位次为108874;在内蒙古的投档最低分为424,对应录取位次为12423;在海南的投档最低分为559,对应录取位次为19852。
合肥学院在新高考3+1+2模式省份录取分数线
合肥学院在湖南物理类(专业组(102))本科批录取分数为484,最低位次为96708;合肥学院在湖南物理类(专业组(103))本科批录取分数为481,最低位次为99664;合肥学院在湖南历史类(专业组(101))本科批录取分数为469,最低位次为33741。
合肥学院在福建物理类(专业组2644(W506))本科批录取分数为499,最低位次为56003;合肥学院在福建历史类(专业组2644(L999))本科批录取分数为497,最低位次为13920;合肥学院在福建物理类(专业组2644(W999))本科批录取分数为495,最低位次为58408。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 484 | 96708 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2644(W506) | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2644(L999) | 497 | 13920 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 467 | 18271 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 481 | 99664 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 518 | 116293 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 466 | 59063 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 509 | 128945 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 482 | 37736 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 493 | 109174 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 522 | 29996 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 471 | 54879 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 469 | 33741 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 521 | 106375 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 498 | 21434 |
合肥学院在新高考3+3模式省份录取分数线
合肥学院在海南综合类(专业组(01))录取分数为559,最低位次为19852。
合肥学院在浙江综合类录取分数为548,最低位次为108874。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 559 | 19852 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 548 | 108874 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (5) | 552 | 23908 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 512 | 34231 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 479 | 219389 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 503 | 36534 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 508 | 35241 |
合肥学院在传统高考地区省份录取分数线
合肥学院在云南文科本科二批及预科录取分数为511,最低位次为20875;合肥学院在云南理科本科二批及预科录取分数为472,最低位次为55581。
合肥学院在内蒙古文科本科二批录取分数为424,最低位次为12423。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 511 | 20875 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 424 | 12423 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 379 | 48736 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 400 | 103950 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 27496 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 513 | 70622 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 508 | 75215 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 455 | 14736 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 500 | 22872 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 491 | 91521 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 498 | 109025 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 511 | 59643 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 428 | 56144 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 473 | 63251 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 139053 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
6.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录申请条件