2024年高考物理类516分左右能报的大学有:吉林师范大学、临沂大学、烟台大学、成都医学院、大连大学等。吉林师范大学2023年物理类最低录取分数线为517分;临沂大学2023年物理类最低录取分数线为517分;烟台大学2023年物理类最低录取分数线为518分。
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 110348 | 本科批 |
临沂大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 68196 | 本科批 |
烟台大学 | 公办 | 物理类 | 518 | 65883 | 本科批 |
成都医学院 | 公办 | 物理类 | 517 | 80365 | 本科批 |
大连大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 45742 | 本科批 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 境外高校独立办学 | 物理类 | 517 | 117667 | 本科批 |
遵义医科大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 67577 | 本科批 |
北京印刷学院 | 公办 | 物理类 | 518 | 109392 | 本科批 |
湖北民族大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 33296 | 本科批 |
曲阜师范大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 81468 | 本科批 |
西安石油大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 37027 | 本科批 |
鲁东大学 | 公办 | 物理类 | 518 | 116427 | 本科批 |
河北农业大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 80365 | 本科提前批B段 |
泰山学院 | 公办 | 物理类 | 516 | 111339 | 本科批 |
西华大学 | 公办 | 物理类 | 518 | 45182 | 本科批 |
常州工学院 | 公办 | 物理类 | 517 | 37027 | 本科批 |
安徽理工大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 46271 | 本科批 |
锦州医科大学 | 公办 | 物理类 | 518 | 79198 | 本科批 |
湖南工程学院 | 公办 | 物理类 | 517 | 68196 | 本科批 |
湖州师范学院 | 公办 | 物理类 | 516 | 46271 | 本科批 |
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《高考志愿》,进入高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
河北高考物理类516分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 公办 | 物理类 | 514 | 83739 | 本科批 |
临沂大学 | 公办 | 物理类 | 510 | 88306 | 本科批 |
淮北师范大学 | 公办 | 物理类 | 506 | 93102 | 本科批 |
聊城大学 | 公办 | 物理类 | 505 | 94257 | 本科批 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 物理类 | 507 | 91868 | 本科批 |
辽宁高考物理类516分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南医药学院 | 公办 | 物理类 | 487 | 49614 | 本科批 |
石河子大学 | 公办 | 物理类 | 489 | 48763 | 本科批 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 物理类 | 511 | 39446 | 本科批 |
常州工学院 | 公办 | 物理类 | 517 | 37027 | 本科批 |
临沂大学 | 公办 | 物理类 | 488 | 49179 | 本科批 |
江苏高考物理类516分左右能上的大学
院校名称 | 属性 | 科目 | 2023最低分 | 2023最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆三峡学院 | 公办 | 物理类 | 503 | 124505 | 本科批 |
沈阳大学 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
甘肃农业大学 | 公办 | 物理类 | 516 | 111339 | 本科批 |
吉林师范大学 | 公办 | 物理类 | 517 | 110348 | 本科批 |
湖州学院 | 公办 | 物理类 | 515 | 112371 | 本科批 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。