高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了黔南民族医学高等专科学校各省各专业录取分数线:黔南民族医学高等专科学校在四川中医康复技术专业录取分数线为398;黔南民族医学高等专科学校在河北药品生产技术专业录取分数线为377,供高考生参考!
黔南民族医学高等专科学校在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 378 | 121268 |
云南 | 专科批 | 文科 | 助产 | 439 | 62644 |
云南 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 399 | 106976 |
云南 | 专科批 | 理科 | 药品经营与管理 | 302 | 157941 |
云南 | 专科批 | 理科 | 预防医学 | 365 | 129398 |
云南 | 专科批 | 理科 | 护理 | 231 | 115290 |
云南 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 374 | 123819 |
云南 | 专科批 | 理科 | 口腔医学技术 | 391 | 112643 |
云南 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 369 | 126979 |
云南 | 专科批 | 理科 | 针灸推拿 | 361 | 131776 |
黔南民族医学高等专科学校在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 中医康复技术 | 398 | 225105 |
四川 | 专科批 | 理科 | 护理 | 398 | 225105 |
四川 | 专科批 | 文科 | 药品经营与管理 | 424 | 105597 |
四川 | 专科批 | 理科 | 药品生产技术 | 406 | 218022 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 402 | 221679 |
四川 | 专科批 | 理科 | 临床医学 | 404 | 219857 |
四川 | 专科批 | 理科 | 针灸推拿 | 395 | 227614 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 403 | 220776 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学影像技术 | 403 | 220776 |
四川 | 专科批 | 理科 | 药学 | 398 | 225105 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 401 | 222547 |
黔南民族医学高等专科学校在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 助产 | 411 | 66560 |
广西 | 专科批 | 理科 | 助产 | 366 | 134058 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中医康复技术 | 357 | 142210 |
广西 | 专科批 | 文科 | 中医学 | 414 | 64672 |
广西 | 专科批 | 理科 | 药品经营与管理 | 357 | 142210 |
广西 | 专科批 | 理科 | 预防医学 | 357 | 142210 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中医学 | 362 | 137636 |
广西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 354 | 144931 |
广西 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 358 | 141287 |
广西 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 363 | 136783 |
广西 | 专科批 | 文科 | 针灸推拿 | 414 | 64672 |
温馨提示:如果大家想了解更多的黔南民族医学高等专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,欢迎收藏当书网。
黔南民族医学高等专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 278 | - | - | - |
内蒙古 | 专科批 | 254 | 79706 | - | - |
四川 | 专科批 | 395 | 227614 | 424 | 105597 |
云南 | 专科批 | 231 | 169889 | 437 | 63965 |
陕西 | 专科批 | 246 | 159526 | - | - |
青海 | 专科批 | 276 | 25060 | - | - |
宁夏 | 专科批 | 284 | 36711 | - | - |
新疆 | 专科批 | 273 | 41619 | - | - |
黔南民族医学高等专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理组 | 377 | 260955 |
山东 | 二段 | - | 345 | 517028 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 349 | 174548 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 361 | 168127 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 328 | 185173 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 377 | 205319 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 380 | 202771 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 362 | 217607 |
广东 | 专科批 | 501组 | 388 | 304527 |
广东 | 专科批 | 502组 | 360 | 333627 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 309 | 115325 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!