高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖南民族职业学院各省各专业录取分数线:湖南民族职业学院在内蒙古小学教育专业录取分数线为325;湖南民族职业学院在重庆小学教育专业录取分数线为328,供高考生参考!
湖南民族职业学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 328 | 57964 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 371 | 46017 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 学前教育 | 340 | 109686 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 404 | 88242 |
湖南民族职业学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 390 | 132560 |
四川 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 366 | 248078 |
四川 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 356 | 253772 |
四川 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 393 | 130176 |
湖南民族职业学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 325 | 62762 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 256 | 79363 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学教育 | 352 | 22146 |
温馨提示:如果大家想了解更多的湖南民族职业学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,欢迎收藏当书网。
湖南民族职业学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 256 | 79363 | 352 | 22146 |
四川 | 专科批 | 356 | 253772 | 390 | 132560 |
云南 | 专科批 | 383 | 117962 | 449 | 55850 |
陕西 | 专科批 | 307 | 144758 | 351 | 70422 |
湖南民族职业学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 第101组 | 386 | 84143 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 328 | 120450 |
湖南 | 专科批 | 第103组 | 318 | 125777 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 298 | 134989 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 389 | 194667 |
湖南 | 专科批 | 第106组 | 351 | 225787 |
湖南 | 专科批 | 第107组 | 353 | 224306 |
湖南 | 专科批 | 第108组 | 361 | 218336 |
广东 | 专科批 | 501组 | 377 | 159906 |
广东 | 专科批 | 502组 | 395 | 296327 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 340 | 109686 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 328 | 57964 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!