高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了贵阳职业技术学院各省各专业录取分数线:贵阳职业技术学院在四川机械制造及自动化专业录取分数线为368;贵阳职业技术学院在云南汽车制造与试验技术专业录取分数线为344,供高考生参考!
贵阳职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 368 | 246833 |
四川 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术 | 370 | 245545 |
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 368 | 246833 |
四川 | 专科批 | 文科 | 城市轨道车辆应用技术 | 412 | 115182 |
四川 | 专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 366 | 248078 |
四川 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 390 | 132560 |
四川 | 专科批 | 理科 | 高速铁路综合维修技术 | 366 | 248078 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 391 | 131724 |
贵阳职业技术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 344 | 141122 |
云南 | 专科批 | 文科 | 铁道机车运用与维护 | 420 | 76194 |
云南 | 专科批 | 理科 | 铁道供电技术 | 349 | 138450 |
云南 | 专科批 | 理科 | 高速铁路综合维修技术 | 355 | 135200 |
云南 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 428 | 70343 |
云南 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 339 | 143561 |
云南 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理 | 338 | 144049 |
云南 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 340 | 143075 |
云南 | 专科批 | 文科 | 机电一体化技术 | 417 | 78193 |
贵阳职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 铁道机车运用与维护 | 357 | 50118 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 高速铁路综合维修技术 | 357 | 50118 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 403 | 36081 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 375 | 99772 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 329 | 57714 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 395 | 92056 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 铁道供电技术 | 391 | 93658 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 368 | 46959 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 355 | 105938 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 359 | 49503 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 381 | 97648 |
温馨提示:如果大家想了解更多的贵阳职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,欢迎收藏当书网。
贵阳职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 272 | - | 288 | - |
四川 | 专科批 | 364 | 249292 | 390 | 132560 |
云南 | 专科批 | 338 | 144049 | 412 | 81972 |
贵阳职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 二段 | - | 364 | 479600 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 345 | 110592 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 370 | 211140 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 329 | 57714 |
重庆 | 专科批 | 物理组 | 355 | 105938 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入高考志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!