2024沈阳科技学院在河北招生计划中,应用化学专业招生2人,机械设计制造及其自动化专业招生7人;在吉林招生计划中,制药工程专业招生5人,生物工程专业招生2人;在江西招生计划中,会计学专业招生2人,金融学专业招生1人;在甘肃招生计划中,应用化学专业招生1人,制药工程专业招生1人。
2024沈阳科技学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 互联网金融 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 数字经济 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 智能科学与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 智能制造工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 人工智能 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 普通类 | 工商管理 | 不限 | 2 |
2024沈阳科技学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 制药工程 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 生物工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 1 | 会计学 | 不限 | 7 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 计算机科学与技术 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 应用化学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 工业设计 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 2 | 会计学 | 不限 | 3 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 2 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 1 | 工商管理 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 2 | 数字经济 | 不限 | 1 | |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 电气工程及其自动化 | 化 | 6 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 智能制造工程 | 化 | 2 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 2 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 3 | 机器人工程 | 化 | 2 |
2024沈阳科技学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 机器人工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 5 | |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 化学工程与工艺 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 资产评估 | 1 | |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 人工智能 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 8 |
本科批 | 历史 | 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 2 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 金融学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 生物工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 沈阳科技学院 | 制药工程 | 化 | 4 |
2024沈阳科技学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 应用化学 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 制药工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 化学工程与工艺 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 生物工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 会计学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年沈阳科技学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,欢迎收藏当书网。
学校积极落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神,建立了一支师德高尚、业务精良的专兼结合型师资队伍,并逐年扩大队伍规模、优化教师结构,有力保障了教育教学质量和人才培养质量的提升。学校现有专任教师376人,其中副高级以上专业技术职务150人,硕士以上学位249人。2020年,我校《“要素入手,能力本位,双线并行,五步推进”民办高校创新创业教育模式探索与实践》《强化工程技术应用能力培养——高分子材料与工程专业转型发展研究与实践》获得辽宁省普通高等教育(本科)教学成果奖;我校28个课题成功申报为省市相关科研立项和学术奖励;陈慧珍和李贺两位老师分别编写的教材《工程制图与CAD基础》《国际金融》被评选为辽宁省首届省级优秀教材;《电工学》《有机化学》等8门课程通过校级优秀建设课验收,全校优秀建设课数量达到了34门。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。