2024长治学院在河北招生计划中,网络与新媒体专业招生1人,生物技术专业招生1人;在吉林招生计划中,数学与应用数学专业招生1人,化学专业招生1人;在江西招生计划中,数据科学与大数据技术专业招生1人,科学教育专业招生2人;在甘肃招生计划中,旅游管理专业招生1人,物理学专业招生3人。
2024长治学院在河北招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 长治学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 普通类 | 网络工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 普通类 | 化学生物学 | 化学 | 1 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 普通类 | 酒店管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 普通类 | 历史学 | 不限 | 2 |
2024长治学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 数学与应用数学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 化学 | 化 | 1 | |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 1 | 待定 | |||
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 环境生态工程 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 药物化学 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 3 | 科学教育 | 不限 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 4 | 生物科学 | 化 | 2 | |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 2 | 思想政治教育 | 政 | 2 |
2024长治学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 科学教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 法学 | 1 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 化学生物学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 科学教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 光电信息科学与工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 电子信息科学与技术 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 生物技术 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 新闻学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 历史学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 新闻学 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长治学院 | 酒店管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长治学院 | 环境生态工程 | 化 | 1 |
2024长治学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 旅游管理 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 物理学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 汉语言文学 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 历史学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 药物化学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 化学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 科学教育 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 翻译 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 思想政治教育 | 政治 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 文化遗产 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 长治学院 | 经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 长治学院 | 新闻学 | 不限 | 2 |
想要了解更多2024年长治学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业信息,建议在《推测志愿》上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
现有教职工702人,专任教师553人、外籍教师5人。专任教师中,教授27人,副教授145人,其他副高级职称人员5人,具有博士学位的教师75人,硕士428人。全国优秀教师、“三晋英才”、省级青年拔尖人才、模范教师、教学名师、学科带头人、中青年骨干教师、优秀教师、师德标兵和好老师50余人,省内外知名专家学者70余人受聘担任兼职教授、客座教授。其中突出的如,思政课教师常晶博士荣获“全国优秀教师”称号,入选“山西省青年拔尖人才支持计划”,成为全省新建本科院校迄今唯一的入选者。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。