高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024华东理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考华东理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年华东理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
华东理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 国家专项计划 | 华东理工大学 | 第001组 | 化学 | 2 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 华东理工大学 | 第002组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 华东理工大学 | 第001组 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 华东理工大学 | 第001组 | 油气储运工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 华东理工大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第004组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 数学类 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 工科试验班 | 5 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 材料类 | 7 | 四年 | 7700 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 机械类 | 6 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 华东理工大学 | 第005组 | 物理学类 | 3 | 四年 | 7000 | 化学 |
华东理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 6500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 材料类 | 6 | 4 | 7700 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 华东理工大学 | 英语 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 华东理工大学 | 信息工程 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 华东理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 华东理工大学 | 复合材料与工程 | 2 | 4 | 7700 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 药学 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 物理学类 | 2 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 华东理工大学 | 化学类 | 7 | 4 | 7700 | 化 |
华东理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 3 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 化学类 | 10 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 应用化学 | 2 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 12 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 经济学类 | 1 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 机械类 | 6 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 数学类 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 材料类 | 11 | 4 | 7700 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 华东理工大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 7000 |
华东理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58901 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 化学类 | 3 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 计算机类 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 生物工程类 | 4 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 工科试验班 | 6 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58901 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 物理学类 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58901 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 材料类 | 1 | 四年 | 7700 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 6500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 华东理工大学 | 58902 | 机械类 | 6 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年华东理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看华东理工大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多华东理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年华东理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《高考AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《高考AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的网站,高考AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 568 | 5574 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 514 | 2100 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 华东理工大学 | 599 | 2212 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 华东理工大学 | 528 | 10710 |
河北 | 物理 | 本科批 | 华东理工大学 | 598 | 16589 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 571 | 5863 |
江西 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 582 | 7828 |
山东 | 综合 | 一段 | 华东理工大学 | 601 | 23352 |
浙江 | 综合 | 一段 | 华东理工大学 | 643 | 16770 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 华东理工大学 | 581 | 10917 |
福建 | 物理 | 本科批 | 华东理工大学 | 588 | 7202 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 华东理工大学 | 588 | 3225 |
河南 | 文科 | 本一批 | 华东理工大学 | 602 | 4335 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 华东理工大学 | 615 | 13586 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 华东理工大学 | 603 | 8514 |