高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024清华大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考清华大学的考生,可以参考下文,如果2024年清华大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
清华大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 提前录取普通院校 | 清华大学 | 第012组 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第008组 | 理科试验班 | 待定 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 清华大学 | 第012组 | 车辆工程 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第008组 | 临床医学类 | 待定 | 八年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第007组 | 理科试验班类 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 清华大学 | 第011组 | 土木类 | 3 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第009组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第003组 | 文科试验班类 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 清华大学 | 第011组 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 清华大学 | 第012组 | 核工程与核技术 | 1 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第007组 | 建筑类 | 待定 | 五年 | 5000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第008组 | 计算机类 | 待定 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第003组 | 法学类 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第007组 | 社会科学试验班 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 清华大学 | 第004组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
清华大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 法学类 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 清华大学 | 临床医学类 | 2 | 8 | 5000 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 艺术史论 | 1 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 土木类 | 2 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 核工程与核技术 | 1 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 清华大学 | 理科试验班类 | 14 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 清华大学 | 文科试验班类 | 3 | 4 | 5000 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 清华大学 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 5000 | 政 |
清华大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 土木类 | 6 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 建筑类 | 3 | 5 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 理科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 理科试验班 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 临床医学类 | 4 | 8 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 工科试验班 | 3 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 工科试验班 | 7 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 清华大学 | 文科试验班类 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 法学类 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 1 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 清华大学 | 临床医学类 | 3 | 8 | 5000 |
清华大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 工科试验班 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 理科试验班 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95802 | 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95802 | 理科试验班类 | 3 | 四年 | 5000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 临床医学类 | 2 | 八年医 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95801 | 建筑类 | 3 | 五年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科提前批A | 清华大学 | 95805 | 艺术史论 | 1 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 特殊类型批 | 清华大学 | 95807 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 土木类 | 3 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 临床医学类 | 1 | 八年医 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 计算机类 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 自动化类 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 清华大学 | 95803 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年清华大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看清华大学在全部省份招生计划请访问《高考志愿》,高考志愿里面还有很多清华大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本一批 | 清华大学 | 685 | 10 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 675 | 61 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 640 | 104 |
青海 | 文科 | 本一批 | 清华大学 | 621 | 10 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 676 | 101 |
福建 | 物理 | 本科批 | 清华大学 | 690 | 79 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 清华大学 | 701 | 759 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 684 | 51 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 清华大学 | 667 | 60 |
广东 | 物理 | 本科批 | 清华大学 | 693 | 96 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 674 | 54 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 清华大学 | 624 | 30 |
山东 | 综合 | 一段 | 清华大学 | 691 | 141 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 清华大学 | 689 | 68 |
北京 | 综合 | 本科批 | 清华大学 | 686 | 168 |