6月25日,北京教育考试院网站披露北京市2024年高考考生分数分布,700分以上考生累计人数为117人。对比来看,2024年北京市高考700分以上高分考生人数多于2023年。
2024年北京市高考考生分数分布表显示,今年北京高考700分以上考生117人,696分以上考生累计183人,650分以上考生累计3176人,600分以上考生累计10787人;达到特殊类型招生控制分数线,即523分及以上考生累计26996人;达到普通本科录取控制分数线,即434分及以上考生累计44923人。
2023年北京市高考考生分数分布表则显示,北京高考696分以上考生104人,650分以上考生累计2754人,600分以上考生累计10348人;达到特殊类型招生控制分数线,即527分及以上考生累计25551人;达到普通本科录取控制分数线,即448分及以上考生累计42347人。
2024北京高考一分一段表整理:
分数 | 位次 |
700以上 | 117 |
699 | 132 |
698 | 148 |
697 | 165 |
696 | 183 |
695 | 202 |
694 | 225 |
693 | 251 |
692 | 278 |
691 | 327 |
690 | 354 |
689 | 384 |
688 | 423 |
687 | 448 |
686 | 478 |
685 | 522 |
684 | 569 |
683 | 625 |
682 | 671 |
681 | 722 |
680 | 764 |
679 | 813 |
678 | 872 |
677 | 932 |
676 | 996 |
675 | 1077 |
674 | 1138 |
673 | 1204 |
672 | 1261 |
671 | 1343 |
670 | 1420 |
669 | 1478 |
668 | 1557 |
667 | 1617 |
666 | 1704 |
665 | 1776 |
664 | 1860 |
663 | 1949 |
662 | 2036 |
661 | 2118 |
660 | 2223 |
659 | 2302 |
658 | 2395 |
657 | 2491 |
656 | 2592 |
655 | 2687 |
654 | 2776 |
653 | 2876 |
652 | 2976 |
651 | 3065 |
650 | 3176 |
649 | 3267 |
648 | 3382 |
647 | 3504 |
646 | 3611 |
645 | 3726 |
644 | 3844 |
643 | 3980 |
642 | 4108 |
641 | 4239 |
640 | 4365 |
639 | 4478 |
638 | 4633 |
637 | 4789 |
636 | 4929 |
635 | 5055 |
634 | 5176 |
633 | 5307 |
632 | 5467 |
631 | 5623 |
630 | 5783 |
629 | 5925 |
628 | 6085 |
627 | 6215 |
626 | 6380 |
625 | 6546 |
624 | 6693 |
623 | 6848 |
622 | 7001 |
621 | 7172 |
620 | 7342 |
619 | 7491 |
618 | 7651 |
617 | 7807 |
616 | 7980 |
615 | 8152 |
614 | 8294 |
613 | 8472 |
612 | 8660 |
611 | 8842 |
610 | 9022 |
609 | 9179 |
608 | 9333 |
607 | 9499 |
606 | 9678 |
605 | 9850 |
604 | 10041 |
603 | 10213 |
602 | 10383 |
601 | 10585 |
600 | 10787 |
599 | 10980 |
598 | 11157 |
597 | 11348 |
596 | 11548 |
595 | 11725 |
594 | 11907 |
593 | 12095 |
592 | 12263 |
591 | 12433 |
590 | 12614 |
589 | 12794 |
588 | 12980 |
587 | 13194 |
586 | 13407 |
585 | 13610 |
584 | 13797 |
583 | 14003 |
582 | 14198 |
581 | 14402 |
580 | 14596 |
579 | 14812 |
578 | 15033 |
577 | 15224 |
576 | 15428 |
575 | 15638 |
574 | 15859 |
573 | 16069 |
572 | 16267 |
571 | 16481 |
570 | 16658 |
569 | 16863 |
568 | 17101 |
567 | 17299 |
566 | 17509 |
565 | 17728 |
564 | 17958 |
563 | 18175 |
562 | 18395 |
561 | 18566 |
560 | 18792 |
559 | 18983 |
558 | 19195 |
557 | 19422 |
556 | 19659 |
555 | 19867 |
554 | 20086 |
553 | 20311 |
552 | 20524 |
551 | 20749 |
550 | 20990 |
549 | 21198 |
548 | 21433 |
547 | 21659 |
546 | 21881 |
545 | 22074 |
544 | 22278 |
543 | 22476 |
542 | 22695 |
541 | 22915 |
540 | 23122 |
539 | 23365 |
538 | 23607 |
537 | 23824 |
536 | 24052 |
535 | 24276 |
534 | 24493 |
533 | 24746 |
532 | 24976 |
531 | 25202 |
530 | 25414 |
529 | 25630 |
528 | 25842 |
527 | 26065 |
526 | 26285 |
525 | 26546 |
524 | 26772 |
523 | 26996 |
522 | 27234 |
521 | 27493 |
520 | 27728 |
519 | 27941 |
518 | 28167 |
517 | 28417 |
516 | 28622 |
515 | 28850 |
514 | 29083 |
513 | 29317 |
512 | 29550 |
511 | 29771 |
510 | 29984 |
509 | 30177 |
508 | 30404 |
507 | 30652 |
506 | 30876 |
505 | 31121 |
504 | 31368 |
503 | 31574 |
502 | 31794 |
501 | 32011 |
500 | 32208 |
499 | 32443 |
498 | 32667 |
497 | 32907 |
496 | 33127 |
495 | 33354 |
494 | 33572 |
493 | 33792 |
492 | 34007 |
491 | 34236 |
490 | 34462 |
489 | 34671 |
488 | 34896 |
487 | 35128 |
486 | 35338 |
485 | 35549 |
484 | 35756 |
483 | 35931 |
482 | 36158 |
481 | 36368 |
480 | 36562 |
479 | 36793 |
478 | 36997 |
477 | 37194 |
476 | 37407 |
475 | 37592 |
474 | 37807 |
473 | 38024 |
472 | 38232 |
471 | 38445 |
470 | 38635 |
469 | 38791 |
468 | 38997 |
467 | 39203 |
466 | 39390 |
465 | 39590 |
464 | 39774 |
463 | 39971 |
462 | 40150 |
461 | 40318 |
460 | 40513 |
459 | 40716 |
458 | 40890 |
457 | 41072 |
456 | 41255 |
455 | 41428 |
454 | 41604 |
453 | 41804 |
452 | 41971 |
451 | 42145 |
450 | 42314 |
449 | 42480 |
448 | 42678 |
447 | 42846 |
446 | 43022 |
445 | 43183 |
444 | 43369 |
443 | 43530 |
442 | 43685 |
441 | 43853 |
440 | 44020 |
439 | 44177 |
438 | 44347 |
437 | 44503 |
436 | 44652 |
435 | 44789 |
434 | 44923 |
433 | 45053 |
432 | 45214 |
431 | 45354 |
430 | 45521 |
429 | 45670 |
428 | 45815 |
427 | 45980 |
426 | 46112 |
425 | 46259 |
424 | 46413 |
423 | 46553 |
422 | 46676 |
421 | 46791 |
420 | 46921 |
419 | 47048 |
418 | 47177 |
417 | 47305 |
416 | 47418 |
415 | 47533 |
414 | 47645 |
413 | 47761 |
412 | 47871 |
411 | 47993 |
410 | 48091 |
409 | 48204 |
408 | 48326 |
407 | 48444 |
406 | 48564 |
405 | 48688 |
404 | 48800 |
403 | 48892 |
402 | 48996 |
401 | 49123 |
400 | 49230 |
399 | 49230 |
398 | 49230 |
397 | 49230 |
396 | 49230 |
395 | 49230 |
394 | 49230 |
393 | 49230 |
392 | 49230 |
391 | 49230 |
390 | 50213 |
389 | 50213 |
388 | 50213 |
387 | 50213 |
386 | 50213 |
385 | 50213 |
384 | 50213 |
383 | 50213 |
382 | 50213 |
381 | 50213 |
380 | 51061 |
379 | 51061 |
378 | 51061 |
377 | 51061 |
376 | 51061 |
375 | 51061 |
374 | 51061 |
373 | 51061 |
372 | 51061 |
371 | 51061 |
370 | 51848 |
369 | 51848 |
368 | 51848 |
367 | 51848 |
366 | 51848 |
365 | 51848 |
364 | 51848 |
363 | 51848 |
362 | 51848 |
361 | 51848 |
360 | 52537 |
359 | 52537 |
358 | 52537 |
357 | 52537 |
356 | 52537 |
355 | 52537 |
354 | 52537 |
353 | 52537 |
352 | 52537 |
351 | 52537 |
350 | 53092 |
349 | 53092 |
348 | 53092 |
347 | 53092 |
346 | 53092 |
345 | 53092 |
344 | 53092 |
343 | 53092 |
342 | 53092 |
341 | 53092 |
340 | 53619 |
339 | 53619 |
338 | 53619 |
337 | 53619 |
336 | 53619 |
335 | 53619 |
334 | 53619 |
333 | 53619 |
332 | 53619 |
331 | 53619 |
330 | 54024 |
329 | 54024 |
328 | 54024 |
327 | 54024 |
326 | 54024 |
325 | 54024 |
324 | 54024 |
323 | 54024 |
322 | 54024 |
321 | 54024 |
320 | 54372 |
319 | 54372 |
318 | 54372 |
317 | 54372 |
316 | 54372 |
315 | 54372 |
314 | 54372 |
313 | 54372 |
312 | 54372 |
311 | 54372 |
310 | 54656 |
309 | 54656 |
308 | 54656 |
307 | 54656 |
306 | 54656 |
305 | 54656 |
304 | 54656 |
303 | 54656 |
302 | 54656 |
301 | 54656 |
300 | 54912 |
299 | 54912 |
298 | 54912 |
297 | 54912 |
296 | 54912 |
295 | 54912 |
294 | 54912 |
293 | 54912 |
292 | 54912 |
291 | 54912 |
290 | 55104 |
289 | 55104 |
288 | 55104 |
287 | 55104 |
286 | 55104 |
285 | 55104 |
284 | 55104 |
283 | 55104 |
282 | 55104 |
281 | 55104 |
280 | 55262 |
279 | 55262 |
278 | 55262 |
277 | 55262 |
276 | 55262 |
275 | 55262 |
274 | 55262 |
273 | 55262 |
272 | 55262 |
271 | 55262 |
270 | 55407 |
269 | 55407 |
268 | 55407 |
267 | 55407 |
266 | 55407 |
265 | 55407 |
264 | 55407 |
263 | 55407 |
262 | 55407 |
261 | 55407 |
260 | 55511 |
259 | 55511 |
258 | 55511 |
257 | 55511 |
256 | 55511 |
255 | 55511 |
254 | 55511 |
253 | 55511 |
252 | 55511 |
251 | 55511 |
250 | 55580 |
249 | 55580 |
248 | 55580 |
247 | 55580 |
246 | 55580 |
245 | 55580 |
244 | 55580 |
243 | 55580 |
242 | 55580 |
241 | 55580 |
240 | 55650 |
239 | 55650 |
238 | 55650 |
237 | 55650 |
236 | 55650 |
235 | 55650 |
234 | 55650 |
233 | 55650 |
232 | 55650 |
231 | 55650 |
230 | 55700 |
229 | 55700 |
228 | 55700 |
227 | 55700 |
226 | 55700 |
225 | 55700 |
224 | 55700 |
223 | 55700 |
222 | 55700 |
221 | 55700 |
220 | 55727 |
219 | 55727 |
218 | 55727 |
217 | 55727 |
216 | 55727 |
215 | 55727 |
214 | 55727 |
213 | 55727 |
212 | 55727 |
211 | 55727 |
210 | 55751 |
209 | 55751 |
208 | 55751 |
207 | 55751 |
206 | 55751 |
205 | 55751 |
204 | 55751 |
203 | 55751 |
202 | 55751 |
201 | 55751 |
200 | 55778 |
199 | 55778 |
198 | 55778 |
197 | 55778 |
196 | 55778 |
195 | 55778 |
194 | 55778 |
193 | 55778 |
192 | 55778 |
191 | 55778 |
190 | 55795 |
189 | 55795 |
188 | 55795 |
187 | 55795 |
186 | 55795 |
185 | 55795 |
184 | 55795 |
183 | 55795 |
182 | 55795 |
181 | 55795 |
180 | 55811 |
179 | 55811 |
178 | 55811 |
177 | 55811 |
176 | 55811 |
175 | 55811 |
174 | 55811 |
173 | 55811 |
172 | 55811 |
171 | 55811 |
170 | 55829 |
169 | 55829 |
168 | 55829 |
167 | 55829 |
166 | 55829 |
165 | 55829 |
164 | 55829 |
163 | 55829 |
162 | 55829 |
161 | 55829 |
160 | 55829 |
159 | 55829 |
158 | 55829 |
157 | 55829 |
156 | 55829 |
155 | 55829 |
154 | 55829 |
153 | 55829 |
152 | 55829 |
151 | 55829 |
150 | 55865 |
149 | 55865 |
148 | 55865 |
147 | 55865 |
146 | 55865 |
145 | 55865 |
144 | 55865 |
143 | 55865 |
142 | 55865 |
141 | 55865 |
140 | 55876 |
139 | 55876 |
138 | 55876 |
137 | 55876 |
136 | 55876 |
135 | 55876 |
134 | 55876 |
133 | 55876 |
132 | 55876 |
131 | 55876 |
130 | 55891 |
129 | 55891 |
128 | 55891 |
127 | 55891 |
126 | 55891 |
125 | 55891 |
124 | 55891 |
123 | 55891 |
122 | 55891 |
121 | 55891 |
120 | 55909 |
119 | 55909 |
118 | 55909 |
117 | 55909 |
116 | 55909 |
115 | 55909 |
114 | 55909 |
113 | 55909 |
112 | 55909 |
111 | 55909 |
110 | 55925 |
109 | 55925 |
108 | 55925 |
107 | 55925 |
106 | 55925 |
105 | 55925 |
104 | 55925 |
103 | 55925 |
102 | 55925 |
101 | 55925 |
100 | 55936 |
北京市2024年普通高等学校招生录取最低控制分数线如下:
科 | 普通本科录取控制分数线 | 434分 |
特殊类型招生控制分数线 | 523分 | |
艺术类(不含舞蹈类、戏曲类)本科录取控制分数线 | 326分 | |
舞蹈类、戏曲类本科录取控制分数线 | 217分 | |
体育类本科录取控制分数线(体育成绩60分) | 400分 | |
专科 | 普通专科录取控制分数线 | 120分(语数外三科总分) |
艺术类专科录取控制分数线 | 84分(语数外三科总分) | |
高职单招 | 高职单考单招控制分数线 | 120分(语数外三科总分) |
高职单考单招艺术类专业控制分数线 | 84分(语数外三科总分) |
7.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录申请条件