黑龙江省2024年普通高考美术与设计类综合分一分段统计表公布,其中636分累计人数是1人;620分累计人数是2人;608分累计人数是3人;604分累计人数是4人;599分累计人数是5人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。
636分累计人数是1人;620分累计人数是2人;608分累计人数是3人;604分累计人数是4人;599分累计人数是5人。
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
636 | 1 | 1 |
620 | 1 | 2 |
608 | 1 | 3 |
604 | 1 | 4 |
599 | 1 | 5 |
597 | 1 | 6 |
596 | 1 | 7 |
594 | 1 | 8 |
592 | 1 | 9 |
589 | 1 | 10 |
588 | 2 | 12 |
585 | 1 | 13 |
583 | 2 | 15 |
582 | 1 | 16 |
579 | 3 | 19 |
578 | 1 | 20 |
577 | 3 | 23 |
575 | 2 | 25 |
574 | 3 | 28 |
573 | 1 | 29 |
571 | 1 | 30 |
569 | 1 | 31 |
568 | 3 | 34 |
567 | 4 | 38 |
566 | 2 | 40 |
565 | 2 | 42 |
564 | 1 | 43 |
563 | 1 | 44 |
562 | 1 | 45 |
561 | 1 | 46 |
560 | 1 | 47 |
559 | 2 | 49 |
558 | 1 | 50 |
557 | 4 | 54 |
555 | 2 | 56 |
554 | 3 | 59 |
553 | 7 | 66 |
552 | 1 | 67 |
550 | 3 | 70 |
549 | 2 | 72 |
548 | 4 | 76 |
546 | 8 | 84 |
545 | 2 | 86 |
544 | 4 | 90 |
543 | 1 | 91 |
542 | 4 | 95 |
541 | 10 | 105 |
540 | 6 | 111 |
539 | 4 | 115 |
538 | 3 | 118 |
537 | 4 | 122 |
536 | 1 | 123 |
535 | 9 | 132 |
534 | 5 | 137 |
533 | 5 | 142 |
532 | 9 | 151 |
531 | 5 | 156 |
530 | 6 | 162 |
529 | 8 | 170 |
528 | 7 | 177 |
527 | 9 | 186 |
526 | 4 | 190 |
525 | 13 | 203 |
524 | 8 | 211 |
523 | 11 | 222 |
522 | 5 | 227 |
521 | 7 | 234 |
520 | 8 | 242 |
519 | 9 | 251 |
518 | 6 | 257 |
517 | 4 | 261 |
516 | 6 | 267 |
515 | 6 | 273 |
514 | 10 | 283 |
513 | 11 | 294 |
512 | 6 | 300 |
511 | 11 | 311 |
510 | 8 | 319 |
509 | 11 | 330 |
508 | 8 | 338 |
507 | 10 | 348 |
506 | 17 | 365 |
505 | 11 | 376 |
504 | 16 | 392 |
503 | 5 | 397 |
502 | 9 | 406 |
501 | 14 | 420 |
500 | 23 | 443 |
499 | 16 | 459 |
498 | 14 | 473 |
497 | 21 | 494 |
496 | 16 | 510 |
495 | 17 | 527 |
494 | 21 | 548 |
493 | 19 | 567 |
492 | 17 | 584 |
491 | 18 | 602 |
490 | 17 | 619 |
489 | 18 | 637 |
488 | 22 | 659 |
487 | 17 | 676 |
486 | 15 | 691 |
485 | 27 | 718 |
484 | 23 | 741 |
483 | 26 | 767 |
482 | 18 | 785 |
481 | 18 | 803 |
480 | 26 | 829 |
479 | 16 | 845 |
478 | 26 | 871 |
477 | 36 | 907 |
476 | 25 | 932 |
475 | 25 | 957 |
474 | 34 | 991 |
473 | 20 | 1011 |
472 | 37 | 1048 |
471 | 23 | 1071 |
470 | 25 | 1096 |
469 | 21 | 1117 |
468 | 34 | 1151 |
467 | 38 | 1189 |
466 | 25 | 1214 |
465 | 25 | 1239 |
464 | 30 | 1269 |
463 | 23 | 1292 |
462 | 31 | 1323 |
461 | 34 | 1357 |
460 | 40 | 1397 |
459 | 26 | 1423 |
458 | 41 | 1464 |
457 | 44 | 1508 |
456 | 39 | 1547 |
455 | 32 | 1579 |
454 | 38 | 1617 |
453 | 37 | 1654 |
452 | 31 | 1685 |
451 | 52 | 1737 |
450 | 42 | 1779 |
449 | 33 | 1812 |
448 | 40 | 1852 |
447 | 50 | 1902 |
446 | 34 | 1936 |
445 | 65 | 2001 |
444 | 37 | 2038 |
443 | 50 | 2088 |
442 | 41 | 2129 |
441 | 50 | 2179 |
440 | 55 | 2234 |
439 | 51 | 2285 |
438 | 48 | 2333 |
437 | 43 | 2376 |
436 | 42 | 2418 |
435 | 44 | 2462 |
434 | 45 | 2507 |
433 | 46 | 2553 |
432 | 64 | 2617 |
431 | 53 | 2670 |
430 | 56 | 2726 |
429 | 36 | 2762 |
428 | 64 | 2826 |
427 | 49 | 2875 |
426 | 55 | 2930 |
425 | 43 | 2973 |
424 | 52 | 3025 |
423 | 40 | 3065 |
422 | 48 | 3113 |
421 | 48 | 3161 |
420 | 38 | 3199 |
419 | 51 | 3250 |
418 | 56 | 3306 |
417 | 58 | 3364 |
416 | 52 | 3416 |
415 | 38 | 3454 |
414 | 41 | 3495 |
413 | 50 | 3545 |
412 | 40 | 3585 |
411 | 37 | 3622 |
410 | 40 | 3662 |
409 | 48 | 3710 |
408 | 47 | 3757 |
407 | 44 | 3801 |
406 | 32 | 3833 |
405 | 41 | 3874 |
404 | 43 | 3917 |
403 | 52 | 3969 |
402 | 49 | 4018 |
401 | 42 | 4060 |
400 | 38 | 4098 |
399 | 33 | 4131 |
398 | 43 | 4174 |
397 | 49 | 4223 |
396 | 37 | 4260 |
395 | 37 | 4297 |
394 | 33 | 4330 |
393 | 38 | 4368 |
392 | 25 | 4393 |
391 | 28 | 4421 |
390 | 35 | 4456 |
389 | 37 | 4493 |
388 | 29 | 4522 |
387 | 28 | 4550 |
386 | 25 | 4575 |
385 | 39 | 4614 |
384 | 34 | 4648 |
383 | 28 | 4676 |
382 | 29 | 4705 |
381 | 19 | 4724 |
380 | 26 | 4750 |
379 | 34 | 4784 |
378 | 23 | 4807 |
377 | 25 | 4832 |
376 | 26 | 4858 |
375 | 28 | 4886 |
374 | 25 | 4911 |
373 | 24 | 4935 |
372 | 23 | 4958 |
371 | 22 | 4980 |
370 | 27 | 5007 |
369 | 13 | 5020 |
368 | 17 | 5037 |
367 | 24 | 5061 |
366 | 20 | 5081 |
365 | 16 | 5097 |
364 | 20 | 5117 |
363 | 19 | 5136 |
362 | 22 | 5158 |
361 | 24 | 5182 |
360 | 16 | 5198 |
359 | 13 | 5211 |
358 | 21 | 5232 |
357 | 14 | 5246 |
356 | 10 | 5256 |
355 | 9 | 5265 |
354 | 11 | 5276 |
353 | 12 | 5288 |
352 | 14 | 5302 |
351 | 11 | 5313 |
350 | 11 | 5324 |
349 | 10 | 5334 |
348 | 13 | 5347 |
347 | 10 | 5357 |
346 | 10 | 5367 |
345 | 7 | 5374 |
344 | 14 | 5388 |
343 | 8 | 5396 |
342 | 3 | 5399 |
341 | 9 | 5408 |
340 | 5 | 5413 |
339 | 10 | 5423 |
338 | 9 | 5432 |
337 | 1 | 5433 |
336 | 5 | 5438 |
335 | 6 | 5444 |
334 | 5 | 5449 |
333 | 1 | 5450 |
332 | 4 | 5454 |
331 | 5 | 5459 |
330 | 8 | 5467 |
329 | 2 | 5469 |
328 | 7 | 5476 |
327 | 3 | 5479 |
326 | 4 | 5483 |
325 | 4 | 5487 |
324 | 3 | 5490 |
323 | 6 | 5496 |
322 | 5 | 5501 |
321 | 7 | 5508 |
320 | 2 | 5510 |
319 | 3 | 5513 |
318 | 3 | 5516 |
317 | 4 | 5520 |
316 | 1 | 5521 |
315 | 3 | 5524 |
314 | 2 | 5526 |
313 | 3 | 5529 |
312 | 1 | 5530 |
311 | 9 | 5539 |
310 | 2 | 5541 |
309 | 7 | 5548 |
308 | 2 | 5550 |
306 | 2 | 5552 |
305 | 3 | 5555 |
304 | 2 | 5557 |
303 | 2 | 5559 |
302 | 3 | 5562 |
301 | 5 | 5567 |
300 | 1 | 5568 |
298 | 2 | 5570 |
297 | 2 | 5572 |
296 | 1 | 5573 |
295 | 1 | 5574 |
294 | 6 | 5580 |
293 | 1 | 5581 |
290 | 2 | 5583 |
289 | 2 | 5585 |
287 | 1 | 5586 |
285 | 1 | 5587 |
284 | 1 | 5588 |
283 | 2 | 5590 |
282 | 1 | 5591 |
279 | 2 | 5593 |
275 | 3 | 5596 |
273 | 1 | 5597 |
272 | 1 | 5598 |
269 | 1 | 5599 |
268 | 1 | 5600 |
265 | 1 | 5601 |
264 | 1 | 5602 |
260 | 1 | 5603 |
257 | 1 | 5604 |
254 | 1 | 5605 |
251 | 1 | 5606 |
244 | 1 | 5607 |
243 | 1 | 5608 |
239 | 1 | 5609 |
237 | 2 | 5611 |
216 | 1 | 5612 |
209 | 1 | 5613 |
207 | 1 | 5614 |
187 | 1 | 5615 |
举个例子,在使用一分一段表的基础上,考生可以看自己的高考成绩与当年“一本”线的分数差值。假定去年超过“一本”线100分能上某所学校,看今年自己的分数超过一本线多少分。
如果超过了100分以上,填报这所学校,被录取的希望就比较大。如果成绩在某一分数段过于集中,考生填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。
查看自己的目标学校往年录取线在当年一分一段表中的位置,与自己的位置相对应来考虑。对目标学校要综合考虑其近3年的投档分数线、该分数当年在全省的排位以及在省内招生计划的变化情况。
5.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录申请条件