高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招生章程里面包括分专业招生计划及说明,外语考试语种要求,录取男女生比例,身体健康状况要求,录取规则、高等学校全称、校址,层次,办学类型等,以下是小编整理的2024年濮阳职业技术学院招生章程,供参考!
第一章 总 则
为保障学校招生工作顺利进行,维护学校和广大考生的合法权益,依据教育部和河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际情况,特制定本章程。
第一条 本章程适用于濮阳职业技术学院普通专科招生工作。
第二条 濮阳职业技术学院招生工作贯彻执行“公平、公正、公开”和择优录取的原则。
第三条 濮阳职业技术学院招生工作接受纪检部门、考生及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:濮阳职业技术学院
第五条 学校国标代码:11787
第六条 在豫招生代码:6272
第七条 办学性质:公办普通高等职业院校
第八条 办学地点:濮阳市黄河西路249号
第九条 办学层次:专科
第十条 学习形式:全日制
第十一条 主管单位:河南省教育厅
第十二条 毕业颁证:学生在学校规定学习年限内,修完教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,颁发毕业证书,并在中国高等教育学生信息网进行学历电子注册。颁发学历证书学校名称:濮阳职业技术学院。证书种类:全日制普通高等院校专科毕业证书。
第三章 组织机构
第十三条 濮阳职业技术学院设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,决定招生工作中的重大事宜。
第十四条 濮阳职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组领导下,具体负责濮阳职业技术学院的日常招生工作。
第四章 招生范围、对象与招生计划
第十五条 招生范围和对象
(一)招生范围
主要面向河南省,省外计划以教育部计划来源系统审批为准。
(二)招生对象
1.报名参加2024年普通高等学校招生全国统一考试的考生。
2.报名参加2024年河南省中等职业学校毕业生对口升学考试的考生。
第十六条 招生计划
1.年度招生计划经学校招生工作领导小组审定后上报,以上级主管部门批复为准。
2.根据教育厅批复的年度招生计划,基于我校办学条件及人才社会需求,合理分配普通高考招生计划、对口招生计划及分省招生计划。学校分专业招生计划以上级主管部门公布为准。
第十七条 各批次招生计划执行过程中,如生源不足,剩余计划转入到下一批次。
第五章 录 取
第十八条 按照教育部及各招生省份有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,以高考成绩为依据,择优录取。
第十九条 录取规则
1.严格执行有关省、自治区、直辖市《2024年普通高等学校招生工作规定》中的相关政策,对于进档考生,根据考生的专业志愿,按照投档成绩从高分到低分择优录取,第一专业志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推。当所有专业志愿均不能满足时,对于服从专业调剂的考生,将其调剂录取到计划未满的专业;若不服从专业调剂,作退档处理。同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。
2.艺术类专业录取原则:采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
3.体育类专业录取原则:采用平行志愿方式,按照河南省统一设定的投档排序成绩计算办法进行录取,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合的顺序,从高分到低分择优录取,若仍相同,超计划的同分考生均不予录取。若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
4.对不符合国家招生有关规定或专业计划已满又不服从专业调剂的考生给予退档处理。
第二十条 对享受加分政策的考生,按考生所在省、直辖市、自治区招办的规定执行。
第二十一条 各专业录取考生不限男女比例。录取时外语语种不限,教学使用外语语种为英语。
第二十二条 对考生的身体健康要求,执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
第六章 收费标准及奖助措施
第二十三条 收费标准
根据《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费[2020]456号)的文件精神,制定收费标准。其中,学费标准:文史类专业中小学语文教育、学前教育、早期教育、大数据与会计学费为4000元/生·年,其余专业学费为3700元/生·年;理工类专业中计算机应用技术、大数据技术学费为4600元/生·年,其余专业学费为4200元/生·年;艺术类专业学费6000元/生·年。小学教育(中外合作办学)专业是经河南省教育厅批准,与俄罗斯南联邦大学的中外合作办学高等专科教育项目,学费标准为14000元/生·年。住宿费标准暂定:6人间700元/生·年,如遇政策调整,按最新政策执行。
第二十四条 奖助措施
学校设有国家奖学金(8000元/生·年)、国家励志奖学金(5000元/生·年)、国家助学金(3300元/生·年)、校长奖学金(10000元/生•年)以及优秀学生奖学金等。学生在校期间最高可享受国家助学贷款(16000元/生·年),脱贫享受政策户和风险未消除监测对象学生可享受国家助学金(4000元/生•年)。学校设有300多个勤工助学岗位,同时开通家庭经济困难学生入学“绿色通道”。
第七章 其 他
第二十五条 新生复查
新生入校后,我校对新生进行全面复查,对违反招生有关规定入学的学生按教育部、省教育厅有关规定处理。
第二十六条 学校不委托任何个人和机构从事招生工作,对以濮阳职业技术学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十七条 本章程若有与国家法律、法规、规章和上级有关政策不一致之处,以国家法律、法规、规章和上级有关政策为准。
第二十八条 本章程由濮阳职业技术学院负责解释。
第二十九条 学校地址:濮阳市黄河路西段249号(15路、25路、27路公交车可直达)。
咨询电话:0393-4677777
传真:0393-4677222
招生纪律监督与接受申诉电话:0393-4676359
邮编:457000
学校网址:http://www.pyvtc.edu.cn
学校招生信息网:http://zs.pyvtc.edu.cn
学校招生微信公众号:濮阳职业技术学院招生办公室
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103KH | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | - | 文科类 | 14000 | 与俄罗斯南联邦大学的中外合作办学 | ||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
法律事务 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
石油工程技术 | 420406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
氢能技术应用 | 430304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4600 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
法律事务 | 580401 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用化工技术 | 470201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
环境工程技术 | 420802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
石油工程技术 | 420406 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
材料工程技术 | 430601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应急救援技术 | 420905 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
氢能技术应用 | 430304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4000 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
温馨提示:如果大家想了解更多的濮阳职业技术学院招生章程 录取规则是什么的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,欢迎收藏当书网。
8.北京交通大学SQA3+1国际本科项目2024级春季补录申请条件