2024海南师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是352分;美术与书法专业复试线是352分;舞蹈专业复试线是352分;音乐专业复试线是352分。以下是小编整理的2024海南师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024海南师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 335 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 303 | 38 | 38 | 114 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024海南师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023海南师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 36 | 72 | -- | 157 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 36 | 72 | -- | 157 |
专业型硕士 | 林业 | 95400 | 30 | 30 | 45 | 45 | 241 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
专业型硕士 | 特殊教育 | 45119 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 340 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 网络空间安全 | 83900 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 地理学 | 70500 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 43 | 43 | 129 | -- | 326 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 36 | 36 | 108 | -- | 295 |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 48 | 48 | 144 | -- | 340 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 42 | 42 | 63 | 63 | 316 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 336 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。