2025年四川大学锦江学院多少分能考上 最低分及位次
文/林子
2025年高考多少分能上四川大学锦江学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,云南考生需要达到447分以上能上四川大学锦江学院;山西考生需要达到390分以上能上四川大学锦江学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上四川大学锦江学院
山西考生390分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 425 | 7307 |
2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 390 | 21603 |
内蒙古考生360分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 382 | 18755 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 360 | 62094 |
云南考生447分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 521 | 25421 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 447 | 86175 |
北京考生476分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 476 | 37407 |
福建考生445分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 445 | 23569 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 487 | 83805 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 485 | 85282 |
湖北考生474分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 474 | 29951 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 483 | 103610 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 476 | 109384 |
辽宁考生419分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 419 | 22686 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 441 | 81858 |
河北考生481分左右能上四川大学锦江学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 494 | 40437 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 481 | 153287 |
2024四川大学锦江学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37407 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 497 | 39561 |
河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40437 |
河北 | 物理 | 本科批 | 481 | 153287 |
山西 | 文科 | 本二C | 425 | 7307 |
山西 | 理科 | 本二C | 390 | 21603 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 382 | 18755 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 360 | 62094 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 419 | 22686 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 81858 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 429 | 20173 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 369 | 83252 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 490 | 45451 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 171387 |
安徽 | 历史 | 专科批 | 367 | 91619 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 478 | 38687 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 439 | 208048 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 478 | 158149 |
福建 | 历史 | 本科批 | 445 | 23569 |
福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 85282 |
江西 | 历史 | 专科批 | 451 | 59699 |
江西 | 历史 | 本科批 | 494 | 35005 |
江西 | 物理 | 专科批 | 432 | 166911 |
江西 | 物理 | 本科批 | 481 | 110738 |
河南 | 文科 | 本二批 | 462 | 67212 |
河南 | 理科 | 本二批 | 457 | 221441 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 474 | 29951 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 476 | 109384 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 458 | 44813 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 445 | 159946 |
广东 | 历史 | 专科批 | 390 | 133992 |
广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 50029 |
广东 | 物理 | 专科批 | 418 | 293431 |
广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 168138 |
广西 | 历史 | 本科批 | 435 | 37038 |
广西 | 物理 | 本科批 | 423 | 115703 |
海南 | 综合 | 本科批 | 484 | 41507 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 180 | 68070 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 474 | 20710 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 352 | 120293 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 464 | 80226 |
四川 | 文科 | 专科批 | 403 | 119549 |
四川 | 文科 | 本二批 | 492 | 46106 |
四川 | 理科 | 专科批 | 441 | 216207 |
四川 | 理科 | 本二批 | 490 | 150457 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 281 | 94867 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 480 | 26429 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 231 | 212335 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 418 | 121947 |
云南 | 文科 | 本二批 | 521 | 25421 |
云南 | 理科 | 本二批 | 447 | 86175 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 448 | 27651 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 434 | 90505 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 451 | 17301 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 425 | 66649 |
青海 | 文科 | 本二批 | 412 | 4592 |
青海 | 理科 | 本二批 | 342 | 17749 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 337 | 10684 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 317 | 31706 |
小编推荐
1.2024中国矿业大学(北京)各省录取分数线是多少 最低分及位次
2.2024年宝鸡三和职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
3.2024河北外国语学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
4.2024天府新区航空旅游职业学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
5.2025辽宁高考总分满分是多少 各科目分值怎么分布
6.2025内蒙古高考总分满分是多少 各科目分值怎么分布
7.2024年山西医科大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
8.2025年湖南铁路科技职业技术学院多少分能考上 最低分及位次
猜你喜欢