2025年南开大学多少分能考上 最低分及位次
文/我是谁
2025年高考多少分能上南开大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,河南考生需要达到621分以上能上南开大学;辽宁考生需要达到644分以上能上南开大学,具体来看一下!
高考需要多少分能上南开大学
山西考生611分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一A | -- | -- | 611 | 259 |
2024 | 理科 | 本一A | -- | -- | 637 | 2209 |
四川考生615分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 615 | 464 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 658 | 3130 |
天津考生650分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 03 | 651 | 2448 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 05 | 654 | 2140 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 07 | 656 | 1937 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 08 | 650 | 2561 |
2024 | 综合 | 本科A段 | -- | 09 | 650 | 2561 |
福建考生624分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 624 | 394 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 658 | 1815 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 654 | 2261 |
湖北考生619分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 623 | 747 |
2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 02 | 619 | 908 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 03 | 640 | 4495 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 640 | 4495 |
2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 05 | 624 | 8486 |
青海考生571分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 586 | 56 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 571 | 390 |
河南考生621分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 621 | 652 |
2024 | 理科 | 本一批 | (单列专业) | -- | 643 | 5177 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 651 | 3608 |
海南考生748分左右能上南开大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 02 | 762 | 338 |
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 03 | 748 | 510 |
2024南开大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 综合 | 本科批 | 661 | 2118 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 650 | 2561 |
河北 | 历史 | 本科批 | 644 | 455 |
河北 | 物理 | 本科批 | 637 | 3263 |
山西 | 文科 | 本一A | 611 | 259 |
山西 | 理科 | 本一A | 637 | 2209 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 611 | 140 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 649 | 878 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 644 | 290 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 665 | 1764 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 645 | 198 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 655 | 1778 |
上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 3998 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 631 | 684 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 650 | 4770 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 643 | 483 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 659 | 3110 |
福建 | 历史 | 本科批 | 624 | 394 |
福建 | 物理 | 本科批 | 654 | 2261 |
江西 | 历史 | 本科批 | 630 | 432 |
江西 | 物理 | 本科批 | 634 | 2726 |
河南 | 文科 | 本一批 | 621 | 652 |
河南 | 理科 | 本一批 | 651 | 3608 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 623 | 747 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4495 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 626 | 481 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 643 | 3126 |
广东 | 历史 | 本科批 | 627 | 722 |
广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4677 |
广西 | 历史 | 本科批 | 634 | 266 |
广西 | 物理 | 本科批 | 636 | 1780 |
海南 | 综合 | 本科批 | 748 | 510 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 633 | 370 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 655 | 1941 |
四川 | 文科 | 本一批 | 615 | 464 |
四川 | 理科 | 本一批 | 658 | 3130 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 642 | 252 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 645 | 1725 |
云南 | 文科 | 本一批 | 647 | 266 |
云南 | 理科 | 本一批 | 642 | 1506 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 612 | 299 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 642 | 2713 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 632 | 173 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 633 | 1578 |
青海 | 文科 | 本一批 | 586 | 56 |
青海 | 理科 | 本一批 | 571 | 390 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 574 | 167 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 592 | 700 |
小编推荐
1.2024中国矿业大学(北京)各省录取分数线是多少 最低分及位次
2.2024年宝鸡三和职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
3.2024河北外国语学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
4.2024天府新区航空旅游职业学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
5.2025辽宁高考总分满分是多少 各科目分值怎么分布
6.2025内蒙古高考总分满分是多少 各科目分值怎么分布
7.2024年山西医科大学录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
8.2025年湖南铁路科技职业技术学院多少分能考上 最低分及位次
猜你喜欢