2025想要上贵州大学中外合作专业,一般考生需要达到或超过当地本科批次线。由于每年分数线会有所变动,建议考生密切关注贵州大学中外合作专业的最新招生信息,结合自身实际情况合理报考。以下是贵州大学2022-2024年中外合作办学分数线,供2025报考参考。
2024贵州大学中外合作办学分数线
2024年分省分批次分专业录取最低分-中外合作办学
省份 | 类别 | 录取专业 | 科类 | 录取最低分 |
安徽 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 578 |
安徽 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 569 |
安徽 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 588 |
安徽 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 540 |
安徽 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 558 |
福建 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 571 |
福建 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 571 |
福建 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 582 |
广东 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 552 |
广东 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 551 |
广东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 570 |
广西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 539 |
广西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 503 |
广西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 550 |
贵州 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 497 |
贵州 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 491 |
贵州 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 506 |
贵州 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 513 |
贵州 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 497 |
河北 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 541 |
河北 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 543 |
河北 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 562 |
河北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 552 |
河北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 526 |
河南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 564 |
河南 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 518 |
河南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 573 |
河南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 534 |
河南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 525 |
黑龙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 525 |
黑龙江 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 509 |
黑龙江 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 555 |
湖北 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
湖北 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 569 |
湖北 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 587 |
湖北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 557 |
湖北 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 573 |
湖南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 543 |
湖南 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 531 |
湖南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 565 |
湖南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 541 |
湖南 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 536 |
江苏 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
江苏 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 566 |
江苏 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 585 |
江西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 563 |
江西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 551 |
江西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 575 |
内蒙古 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 501 |
内蒙古 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 510 |
内蒙古 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 530 |
山东 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 551 |
山东 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 543 |
山东 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 570 |
山东 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 综合改革 | 537 |
山西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 529 |
山西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 531 |
山西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 535 |
山西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 532 |
山西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 521 |
陕西 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 509 |
陕西 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 490 |
陕西 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 532 |
陕西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 476 |
陕西 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 506 |
上海 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 510 |
上海 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 479 |
上海 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 517 |
上海 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 综合改革 | 479 |
四川 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 563 |
四川 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 理科 | 560 |
四川 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 577 |
四川 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 理科 | 540 |
四川 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 文科 | 541 |
云南 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 理科 | 523 |
云南 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 529 |
浙江 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 综合改革 | 596 |
浙江 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 593 |
浙江 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 599 |
重庆 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理类 | 534 |
重庆 | 普通类 | 环境科学(中外合作办学) | 物理类 | 530 |
重庆 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 559 |
重庆 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 历史类 | 515 |
重庆 | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学) | 物理类 | 525 |
2023年分省分批次分科类分专业录取最低分-中外合作
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 547 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 522 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 554 |
安徽省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
安徽省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 518 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 534 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 537 |
福建省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 560 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 570 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 549 |
广东省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 574 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 476 |
广西 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 484 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 459 |
贵州省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 548 |
河北省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 525 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 527 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 532 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 552 |
河北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 514 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 556 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 552 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 561 |
河南省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 523 |
河南省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 564 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 432 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 427 |
黑龙江省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 438 |
湖北省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 554 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 564 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 559 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 586 |
湖北省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 533 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 544 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 547 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 562 |
湖南省 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 536 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 565 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 560 |
江苏省 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 578 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 550 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 546 |
江西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 555 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 459 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 463 |
内蒙古 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 501 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 550 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 535 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
山东省 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 495 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 499 |
山西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 493 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 446 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 481 |
陕西省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
陕西省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 514 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 491 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 456 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 |
上海市 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 474 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 541 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 542 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 557 |
四川省 | 普通本科 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 520 |
四川省 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 529 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 502 |
云南省 | 普通本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 503 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 580 |
浙江省 | 普通本科 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 597 |
重庆市 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 484 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 环境科学(中外合作办学) | 486 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 |
重庆市 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理(中外合作办学) | 487 |
贵州大学2022年中外合作办学各专业录取最低分
省份 | 录取批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 538 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 539 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 545 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 526 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 524 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 512 |
福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 548 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 546 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 519 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 564 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 492 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 520 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 454 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 452 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 |
贵州 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 453 |
贵州 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 549 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 549 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 537 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 540 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 543 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 521 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 540 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 537 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 551 |
河南 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 516 |
河南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 544 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 447 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 432 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 431 |
湖北 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 555 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 494 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 523 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 556 |
湖北 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 547 |
湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 527 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 529 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 533 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 542 |
湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 534 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 539 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 539 |
江西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 543 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 475 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 482 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 487 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 541 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 543 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 555 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 529 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 499 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 498 |
山西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 504 |
山西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 523 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 462 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 472 |
陕西 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 463 |
陕西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 494 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 435 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 447 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 503 |
上海 | 普通类 | 综合改革 | 旅游管理(中外合作办学) | 492 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 533 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 环境科学(中外合作办学) | 536 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 548 |
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学) | 515 |
四川 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学) | 552 |
云南 | 中外合作办学 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 515 |
云南 | 中外合作办学 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 516 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 582 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学(中外合作办学) | 588 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 594 |
重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理(中外合作办学) | 501 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 470 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 481 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 520 |
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(中外合作办学) | 498 |
根据《教育部关于批准2019年上半年中外合作办学项目的通知》〔教外函[2019]55号〕文件,贵州大学与美国西卡罗莱纳大学合作举办信息管理与信息系统专业本科教育项目已经获得批准。
信息管理与信息系统专业中外合作办学项目是贵州大学与美国西卡罗莱纳大学联办,前三年学生在贵州大学学习,符合西卡罗莱纳大学要求的学生最后一年前往西卡罗莱纳大学进行学习,圆满完成学习任务修完规定学分者,颁发美国西卡罗莱纳大学计算机信息系统商业管理理学学士证书以及贵州大学本科毕业证书和学位证书。若学生最后一年未能前往美国西卡罗莱纳大学学习,则继续留在贵州大学完成最后一年学业,达到毕业条件,颁发贵州大学毕业证书,符合学位授予条件的,授予贵州大学学士学位证书。本专业仅招收填报有明确专业志愿的考生。
本项目是贵州大学积极响应国家“双一流”大学建设号召,积极整合美国西卡大学学科资源,通过引进西卡大学国际优质课程、原版教材、师资力量和先进教育理念,双方共同制定人才培养方案和教学计划,并经国家教育部批准面向全国普通高等学校全国统一考试招生的中外合作办学项目。本项目沿袭国家大数据、人工智能与实体经济深度融合的发展思路,旨在培养具备良好思想道德素质与人文素养,掌握信息管理及大数据分析领域的基础理论,系统的专业知识和技能,熟悉国际商务文化,具有较熟练的口笔译能力,能够在信息管理、信息系统设计与运维、大数据分析等领域从事科学研究、工程技术开发和商业管理运营等工作的高级专门人才。
1.2024年大连东软信息学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
4.2024年新疆轻工职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
7.2024年黑龙江八一农垦大学热门专业全国排名 有哪些专业比较好
8.2024广东环境保护工程职业学院各省录取分数线是多少 最低分及位次