北京大学由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,是中国近现代第一所国立综合性大学。
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
内蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
黑龙江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 615 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 616 |
江苏 | 一批 | 409 | 424 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
广东 | 一批 | 652 | 679 | - |
广西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
云南 | 一批 | 685 | 709 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
宁夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
3.2024河南信阳高三第一次教学质量检测各科试题及答案汇总
4.2024北师大实验学校高三第一阶段评估各科试题及答案汇总
5.2024牡丹江二中高三第二次阶段性考试各科试题及答案汇总
8.2024湖北高三上阶段鄂东南三校联考一各科试题及答案汇总