2024对外经济贸易大学在湖北本科批历史类最低录取分数线为587分,最低位次为3508;本科批物理类最低录取分数线为601分,最低位次为17139。对外经济贸易大学在湖北不同专业组录取分数线不一样,例如03组录取分数线为607分,最低位次为1602;04组录取分数线为587分,最低位次为3508,具体来看一下!
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 03 | 供应链管理 | 607 | 1602 |
历史 | 本科批 | 03 | 国际经济与贸易 | 614 | 1164 |
历史 | 本科批 | 03 | 外国语言文学类 | 611 | 1348 |
历史 | 本科批 | 03 | 法学类 | 614 | 1164 |
历史 | 本科批 | 03 | 经济学类 | 613 | 1224 |
历史 | 本科批 | 03 | 金融学类 | 612 | 1285 |
历史 | 本科批 | 04 | 公共管理类 | 589 | 3279 |
历史 | 本科批 | 04 | 外国语言文学类 | 596 | 2542 |
历史 | 本科批 | 04 | 网络与新媒体 | 587 | 3508 |
历史 | 本科批 | 05 | 政治学类 | 595 | 2643 |
物理 | 本科批 | 07 | 会计学 | 624 | 8486 |
物理 | 本科批 | 07 | 保险学 | 619 | 10035 |
物理 | 本科批 | 07 | 数字经济 | 620 | 9701 |
物理 | 本科批 | 07 | 精算学 | 620 | 9701 |
物理 | 本科批 | 07 | 经济学类 | 621 | 9357 |
物理 | 本科批 | 07 | 金融学类 | 619 | 10035 |
物理 | 本科批 | 07 | 金融工程 | 628 | 7356 |
物理 | 本科批 | 07 | 金融数学 | 621 | 9357 |
物理 | 本科批 | 08 | 物流管理 | 601 | 17139 |
物理 | 本科批 | 08 | 金融学类 | 602 | 16685 |
物理 | 本科批 | 09 | 人工智能 | 612 | 12536 |
学校地理位置优越,声誉很好,两财一贸之一,在财经类院校中可称为翘楚。学生大部分都会修读经管类专业,或者主修或者辅修,未来工作前景良好。
优: 平台好,资源多,活动高大上,开阔视野,学生素质高,可以学到很多东西缺:面积小,名气小,有些课上的很水,老师不咋地优: 平台好,资源多,活动高大上,开阔视野,学生素质高,可以学到很多东西缺:面积小,名气小,有些课上的很水,老师不咋地 ...
1.2024乌鲁木齐职业大学在山东录取分数线 各专业分数及位次
2.2024常州信息职业技术学院在浙江录取分数线 各专业分数及位次
5.2024广西外国语学院各省录取分数线是多少 最低分及位次