2025高考还未开始,所以湖北生物科技职业学院2025录取分数线还未公布。小编通过2024年数据进行分析和预测:湖北生物科技职业学院2025在山东录取分数线预计为401分,在甘肃录取分数线预计为324分。具体内容继续往下看吧!
2025年湖北生物科技职业学院的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在山东,预计考生需达到401分左右才有可能被湖北生物科技职业学院录取。在甘肃,324分左右的考生被录取的机会相对较大。而在浙江,491分左右的考生也可以尝试报考湖北生物科技职业学院,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解湖北生物科技职业学院的录取情况,小编整理了2024年湖北生物科技职业学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 364/129763 | 200 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 414/258103 | 200 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 279/49443 | 180 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 358/38407 | 200 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 300/26551 | 160 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 297/76581 | 160 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 |
浙江 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 433/228741 | 269 |
安徽 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 311/112673 | 200 |
安徽 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 407/240408 | 200 |
江西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 389/96940 | 270 |
江西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 401/193362 | 240 |
山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 403/406380 | 150 |
湖北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 345/83786 | 200 |
湖北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 381/178411 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 358/101221 | 200 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 394/221688 | 200 |
广东 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 357/168956 | 200 |
广东 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 340/384800 | 200 |
广西 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 329/91943 | 200 |
广西 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 334/192590 | 200 |
海南 | 2024 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 423/55132 | 255 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 308/61342 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 380/113643 | 180 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 396/124691 | 150 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 428/229889 | 150 |
贵州 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 270/95722 | 180 |
贵州 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 238/212163 | 180 |
云南 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 293/126766 | 200 |
云南 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 366/137041 | 200 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 253/57679 | 160 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 326/103771 | 160 |
青海 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 311/12187 | 120 |
青海 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 269/27913 | 120 |
1.2025山东工业职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
2.西安建筑科技大学华清学院艺术类考生录取规则是怎样的 有哪些要求
5.江苏第二师范学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
7.2025武汉轻工大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总