鉴于2025年山西财经大学在各省的录取分数线尚未公布,小编依据2024年山西财经大学的录取分数线,对2025年的录取分数线进行了合理预测。以辽宁为例,2024年山西财经大学在该省的最低录取分数线为515分。综合考虑招生政策、考生人数、高考难度等多方面因素,预计2025年山西财经大学在河北的最低录取分数线可能为541分。
2025年山西财经大学的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考山西财经大学近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据历年录取分数数据推算,2025年在辽宁,预计考生需考到515分左右才有可能被山西财经大学录取;在河北,预计541分左右的考生被山西财经大学录取的机会较大;在云南,预计546分左右的考生可以尝试报考山西财经大学。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
为了使2025届考生能够更清晰地掌握山西财经大学的录取情况,小编精心整理了2024年山西财经大学在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 516/28622 |
天津 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科A段 | 536/28836 |
河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 543/18458 |
河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 515/99972 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一A | 540/4383 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一A | 528/33079 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一B | 516/7906 |
山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二A | 484/14436 |
山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二A | 465/68745 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 449/10423 |
内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 407/47772 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 517/9781 |
辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 483/61162 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 513/6003 |
吉林 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 469/34873 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 509/8148 |
黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465/46488 |
上海 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 432/36033 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 536/24138 |
江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 540/93432 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 547/115121 |
浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 556/104399 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 543/14673 |
安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 529/88167 |
福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 497/13039 |
福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 542/45791 |
江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 535/15304 |
江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 514/71873 |
山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 515/143235 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 557/10292 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 523/111166 |
河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 514/29603 |
河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 490/164286 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 541/11357 |
湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 537/58872 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 524/16130 |
湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 503/84903 |
广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 508/34324 |
广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 519/116686 |
广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 492/18355 |
广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 465/81358 |
海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 589/14092 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 509/13089 |
重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 496/63080 |
四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 535/17223 |
四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 545/76347 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 514/15111 |
贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 462/80697 |
云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 547/15336 |
云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 471/69472 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 495/12455 |
陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 484/55410 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 513/7101 |
甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 490/36848 |
青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 449/2570 |
青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 401/9338 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 359/8580 |
新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 366/22221 |
根据山西财经大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找山西财经大学历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
2.华北科技学院电气工程及其自动化专业怎么样 录取分数线多少
4.酒泉职业技术大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
5.2025艺考多少分能上张家界航空工业职业技术学院 最低分数线是多少
6.福建农林大学金山学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上