根据省份不同分数线也不同。一般来说,在陕西想进江苏农林职业技术学院,舞蹈生的综合成绩得冲到382分左右才有希望。不过,每年的分数线都有变化,要是想更保险,最好参考过去几年的数据,看看大概的分数区间,心里更有底。
2025各省舞蹈生上江苏农林职业技术学院的分数预估:
陕西的舞蹈生预测382分可以考上江苏农林职业技术学院;
山西的舞蹈生预测349分可以考上江苏农林职业技术学院;
重庆的舞蹈生预测377分可以考上江苏农林职业技术学院。
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以参考江苏农林职业技术学院各个院校专业近三年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化,来填报志愿。
小编整理了江苏农林职业技术学院历年的最低录取分数线以及位次排名汇总,希望帮助大家更全面、准确地了解该校的录取标准,为后续志愿填报作参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 381/126454 | 150 |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389/51069 | 150 |
陕西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339/127309 | 150 |
陕西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402/44562 | 150 |
陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 331/137092 | 150 |
陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 395/51847 | 150 |
山西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349/42502 | 200 |
山西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 388/17173 | 180 |
山西 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 325/43986 | 130 |
山西 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 371/15194 | 180 |
山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348/47765 | 130 |
山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 373/24634 | 130 |
重庆 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 378/45850 | 180 |
重庆 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 398/108172 | 180 |
重庆 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 340/54822 | 180 |
重庆 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 380/98024 | 180 |
重庆 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 180/69770 | 180 |
重庆 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 358/100127 | 180 |
湖南 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 433/175864 | 200 |
湖南 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 439/54921 | 200 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 401/74270 | 200 |
湖南 | 2023 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 412/172301 | 200 |
湖南 | 2022 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 419/157133 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 436/68762 | 200 |
吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 402/54101 | 160 |
吉林 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 432/14964 | 160 |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 324/55442 | 150 |
吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 357/20371 | 150 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 323/64559 | 150 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 371/22252 | 150 |
1.2025年219分在山西上什么大学好 近三年录取分数线是多少
2.2024年信阳航空职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线及位次
5.2025年582分在江西上什么大学好 近三年录取分数线是多少
6.2025年337分能考建筑工程技术专业吗 337分建筑工程技术专业大学推荐
7.2025年583分在甘肃上什么大学好 近三年录取分数线是多少
8.2025年366分能考大数据技术专业吗 366分大数据技术专业大学推荐